| Round 9 on 2024/10/05 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 5 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | Rtg | – | 12 | ШК РУДАР (Костолац) | Rtg | 2½:1½ |
| 1.1 | IM | Osmak, Yuliia | 2471 | – | WGM | Savitha, Shri B | 2348 | 1 – 0 |
| 1.2 | IM | Roebers, Eline | 2340 | – | WGM | Toncheva, Nadya | 2301 | 1 – 0 |
| 1.3 | WGM | Maksimovic, Suzana | 2052 | – | WFM | Grozdanovic, Anastasia | 2041 | ½ – ½ |
| 1.4 | WCM | Tomin, Ksenija | 2039 | – | WFM | Mihajlovic, Milena | 2065 | 0 – 1 |
| Bo. | 6 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београ | Rtg | – | 4 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | Rtg | 2 : 1 |
| 2.1 | IM | Bivol, Alina | 2345 | – | WIM | Pogorelskikh, Sofia | 2176 | |
| 2.2 | WIM | Velikic, Adela | 2260 | – | FM | Zherebtsova, Alexandra | 2239 | 0 – 1 |
| 2.3 | WFM | Zhurova, Anna | 2199 | – | WIM | Ibrahimova, Sabina | 2199 | 1 – 0 |
| 2.4 | WIM | Srdanovic, Jovana | 2142 | – | WIM | Djukic, Sandra | 2126 | 1 – 0 |
| Bo. | 7 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | Rtg | – | 3 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | Rtg | 1½:2½ |
| 3.1 | WIM | Aydin, Gulenay | 2202 | – | IM | Garifullina, Leya | 2438 | ½ – ½ |
| 3.2 | WCM | Yildiz, Elif Zeren | 1934 | – | WGM | Mandura, Tijana | 2207 | ½ – ½ |
| 3.3 | WFM | Vujcic, Milena | 2076 | – | WGM | Eric, Jovana | 2162 | ½ – ½ |
| 3.4 | WIM | Petrovic, Marija | 1898 | – | WIM | Zarkovic, Mila | 2173 | 0 – 1 |
| Bo. | 8 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | Rtg | – | 2 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | Rtg | 2 : 2 |
| 4.1 | IM | Badelka, Olga | 2430 | – | IM | Gaponenko, Inna | 2324 | 1 – 0 |
| 4.2 | IM | Zimina, Olga | 2302 | – | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2304 | ½ – ½ |
| 4.3 | WFM | Vujovic, Vera | 2175 | – | WIM | Petronic, Sanja | 2081 | ½ – ½ |
| 4.4 | WFM | Nestorovic, Katarina | 2038 | – | WIM | Zivkovic, Vesna | 1977 | 0 – 1 |
| Bo. | 9 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | Rtg | – | 1 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | Rtg | 1½:2½ |
| 5.1 | WIM | Muetsch, Annmarie | 2290 | – | WGM | Chelushkina, Irina | 2167 | 0 – 1 |
| 5.2 | IM | Brunello, Marina | 2348 | – | FM | Borisova, Ekaterina | 2205 | 1 – 0 |
| 5.3 | WGM | Mehmed, Elif | 2228 | – | WFM | Mihailova, Alina | 1969 | ½ – ½ |
| 5.4 | WGM | Manakova, Maria | 2185 | – | Stankovic, Andrea | 1856 | 0 – 1 | |
| Bo. | 10 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | Rtg | – | 11 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | Rtg | 2 : 2 |
| 6.1 | IM | Unuk, Laura | 2316 | – | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2404 | ½ – ½ |
| 6.2 | WIM | Lach, Aleksandra | 2278 | – | WGM | Prudnikova, Svetlana | 2117 | ½ – ½ |
| 6.3 | WFM | Bojicic, Andjela | 2071 | – | WIM | Drljevic, Ljilja | 2102 | ½ – ½ |
| 6.4 | WFM | Maksimovic, Masa | 2093 | – | Mijic, Sara | 1993 | ½ – ½ | |
Stanje posle 9.kola
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 0 |
| 2 | 9 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 0 |
| 3 | 6 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 0 |
| 4 | 12 | ШК РУДАР (Костолац) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16,5 | 0 |
| 5 | 5 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16,5 | 0 |
| 6 | 2 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 16,5 | 0 |
| 7 | 4 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 |
| 8 | 11 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15,5 | 2 |
| 9 | 8 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15,5 | 0 |
| 10 | 10 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 |
| 11 | 1 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12,5 | 0 |
| 12 | 7 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 |
Mihajlovic,Milena – Tomin,Ksenija
Serbian League Women 2024 Nova Varos (9.4), 05.10.2024
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.0–0 d6 5.d4 0–0 6.c4 Bf5 7.Nc3 Ne4 8.Nh4 Nxc3 9.bxc3 Bc8 10.Rb1 c6 11.e4 e5 12.Ba3 Re8 13.Qd2 f5 14.exf5 gxf5 15.dxe5 dxe5 16.Qxd8 Rxd8 17.Bh3 b6 18.Nxf5 Bf8 19.Bxf8 Kxf8 20.Rfd1 Rxd1+ 21.Rxd1 Bd7 22.Re1 Be6 23.Rxe5 Bxc4 24.Nd6 Bxa2 25.Re8+ Kg7 26.c4 Bb1 27.Bg2 a5

28.Bxc6 1–0
Djukic,Sandra – Srdanovic,Jovana
Serbian League Women 2024 Nova Varos (9.8), 05.10.2024
1.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.d3 g6 4.Bg2 Bg7 5.0–0 d6 6.c3 Nf6 7.Nbd2 0–0 8.a3 Rb8 9.Rb1 Bd7 10.e4 b5 11.b4 Qc8 12.d4 Bg4 13.Bb2 c4 14.a4 a6 15.axb5 axb5 16.Ra1 Rd8 17.Qc2 d5 18.exd5 Nxd5 19.Ne4 Bh3 20.Rfe1 Bxg2 21.Kxg2 Qg4 22.Bc1 Ndxb4 23.cxb4

23...Qxf3+ 24.Kxf3 Nxd4+ 25.Kg2 Nxc2 26.Bf4 Nxa1 0–1
Zarkovic,Mila (2173) – Petrovic,Marija
Serbian League Women 2024 Nova Varos (9.12), 05.10.2024
1.e4 e5 2.Nf3 Qe7 3.Bc4 d6 4.0–0 h6 5.d4 Nf6 6.Re1 c6 7.a4 Qc7 8.Nc3 Bg4 9.h3 Bh5 10.Qd3 Nbd7 11.Nh4 g5 12.Nf5 Bg6 13.d5 Bxf5 14.exf5 Be7 15.a5 Rc8 16.Be3 c5 17.a6 Rb8 18.Nb5 Qb6 19.axb7 0–0 20.Rxa7 Rxb7 21.Rea1 Rxa7 22.Rxa7 Qb8 23.b3 Bd8 24.h4 Bb6 25.Ra6 Nh7 26.f6 Ndxf6 27.Qf5 Qb7

28.Nxd6 Qd7 29.Rxb6 Ra8 30.Qxd7 Ra1+ 31.Kh2 Nxd7 32.Ra6 Rd1 33.Ne4 f5 34.Nc3 Re1 35.Bd2 1–0
Zivkovic,Vesna – Nestorovic,Katarina
Serbian League Women 2024 Nova Varos (9.16), 05.10.2024
1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 0–0 5.a3 Bxc3 6.dxc3 d6 7.Bg5 Nbd7 8.b4 Re8 9.e4 e5 10.Rd1 Qe7 11.Be2 a5 12.0–0 Nb6 13.h3 Be6 14.Nd2 h6 15.Be3 Nfd7 16.Ra1 Rf8 17.Bd3 f6 18.Rfb1 Kh8 19.Qd1 Rfb8 20.f3 Rg8 21.Kh2 g5 22.Qf1 h5 23.Qf2 Rg7 24.g4 Rh7 25.Kg2 Qf7 26.c5 dxc5 27.bxc5 Na4 28.Rxb7 Kg7 29.Rh1 Rah8 30.Be2 Nxc3 31.Rxc7 hxg4 32.fxg4 Nxe2 33.Qxe2 Rh4 34.c6 Bxg4 35.Qd3 Kg6 36.cxd7 Bxh3+ 37.Rxh3 Qe6 38.Rxh4 Rxh4 39.Bf2 Qg4+ 40.Bg3 Qh3+ 41.Kf2 Rf4+ 42.Nf3 Rg4

43.Nxe5+ fxe5 44.d8Q 1–0
Stankovic,Andrea – Manakova,Maria
Serbian League Women 2024 Nova Varos (9.20), 05.10.2024
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Bd2 Nb6 6.e3 Bg7 7.h4 h5 8.Nf3 Bg4 9.Qb3 Bxf3 10.gxf3 N8d7 11.Ne4 a5 12.a4 e6 13.Bd3 0–0 14.Rc1 c6 15.Nc5 Nxc5 16.Rxc5 Nd5 17.Qxb7 Rb8 18.Qxc6 Rb6

19.Rxd5 exd5 20.Qc2 Qf6 21.f4 Rfb8 22.Bc3 Bf8 23.Bb5 Bb4 24.Bxb4 axb4 25.Qc5 Qf5 26.Kd2 Rc8 27.Bd3 Qe6 28.f5 gxf5 29.Rg1+ Kh8 30.Qa5 f4 31.Rg5 fxe3+ 32.fxe3 Qd6 33.Rxh5+ Kg8 34.Rg5+ Kf8 35.Rg2 Rbc6 36.h5 b3 37.Re2 Rc1 38.h6 Qxh6 39.Qxd5 1–0