| Round 8 on 2024/10/04 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 12 | ШК РУДАР (Костолац) | Rtg | – | 10 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | Rtg | 2 : 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | WGM | Savitha, Shri B | 2348 | – | IM | Unuk, Laura | 2316 | 0 – 1 |
| 1.2 | WGM | Toncheva, Nadya | 2301 | – | WIM | Lach, Aleksandra | 2278 | ½ – ½ |
| 1.3 | WFM | Grozdanovic, Anastasia | 2041 | – | WFM | Maksimovic, Masa | 2093 | ½ – ½ |
| 1.4 | WFM | Mihajlovic, Milena | 2065 | – | WFM | Arsovic, Jelena | 1946 | 1 – 0 |
| Bo. | 11 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | Rtg | – | 9 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | Rtg | ½ :3½ |
| 2.1 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2404 | – | WIM | Muetsch, Annmarie | 2290 | ½ – ½ |
| 2.2 | WGM | Prudnikova, Svetlana | 2117 | – | IM | Brunello, Marina | 2348 | 0 – 1 |
| 2.3 | WIM | Drljevic, Ljilja | 2102 | – | WGM | Mehmed, Elif | 2228 | 0 – 1 |
| 2.4 | Radenkovic, Mila | 1910 | – | WGM | Manakova, Maria | 2185 | 0 – 1 | |
| Bo. | 1 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | Rtg | – | 8 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | Rtg | 1½:2½ |
| 3.1 | WGM | Chelushkina, Irina | 2167 | – | IM | Badelka, Olga | 2430 | 0 – 1 |
| 3.2 | FM | Borisova, Ekaterina | 2205 | – | IM | Zimina, Olga | 2302 | ½ – ½ |
| 3.3 | WFM | Mihailova, Alina | 1969 | – | WFM | Vujovic, Vera | 2175 | 1 – 0 |
| 3.4 | Stankovic, Andrea | 1856 | – | WFM | Nestorovic, Katarina | 2038 | 0 – 1 | |
| Bo. | 2 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | Rtg | – | 7 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | Rtg | 2 : 2 |
| 4.1 | IM | Gaponenko, Inna | 2324 | – | WIM | Aydin, Gulenay | 2202 | ½ – ½ |
| 4.2 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2304 | – | WCM | Yildiz, Elif Zeren | 1934 | ½ – ½ |
| 4.3 | WIM | Petronic, Sanja | 2081 | – | WFM | Vujcic, Milena | 2076 | 1 – 0 |
| 4.4 | WFM | Urosevic, Marija | 2060 | – | WIM | Petrovic, Marija | 1898 | 0 – 1 |
| Bo. | 3 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | Rtg | – | 6 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београ | Rtg | 2½:1½ |
| 5.1 | IM | Garifullina, Leya | 2438 | – | IM | Bivol, Alina | 2345 | 1 – 0 |
| 5.2 | WGM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2283 | – | WIM | Velikic, Adela | 2260 | 1 – 0 |
| 5.3 | WGM | Mandura, Tijana | 2207 | – | WFM | Zhurova, Anna | 2199 | ½ – ½ |
| 5.4 | WGM | Eric, Jovana | 2162 | – | WIM | Srdanovic, Jovana | 2142 | 0 – 1 |
| Bo. | 4 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | Rtg | – | 5 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | Rtg | 2½:1½ |
| 6.1 | WIM | Pogorelskikh, Sofia | 2176 | – | IM | Osmak, Yuliia | 2471 | 0 – 1 |
| 6.2 | FM | Zherebtsova, Alexandra | 2239 | – | IM | Roebers, Eline | 2340 | 1 – 0 |
| 6.3 | WIM | Ibrahimova, Sabina | 2199 | – | WGM | Maksimovic, Suzana | 2052 | ½ – ½ |
| 6.4 | WIM | Djukic, Sandra | 2126 | – | WCM | Tomin, Ksenija | 2039 | 1 – 0 |
Rank table
| Rk. | Team | TB1 | TB2 |
| 1 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | 17 | 20 |
| 2 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | 15 | 19 |
| 3 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београ | 14 | 19 |
| 4 | ШК РУДАР (Костолац) | 12 | 16,5 |
| 5 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | 12 | 16,5 |
| 6 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | 11 | 16,5 |
| 7 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | 11 | 15 |
| 8 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | 9 | 15,5 |
| 9 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | 9 | 15,5 |
| 10 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | 9 | 14 |
| 11 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | 7 | 12,5 |
| 12 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | 3 | 12 |
Roebers,Eline (2340) – Zherebtsova,Alexandra (2239)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (8.22), 04.10.2024
1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Nf3 Nxd5 4.d4 g6 5.c4 Nb6 6.Nc3 Bg7 7.Be3 0–0 8.h3 c5 9.Be2 cxd4 10.Nxd4 Nc6 11.Ndb5 Be6 12.b3

12…Nxc4 13.bxc4 a6 14.Rc1 axb5 15.cxb5 Qxd1+ 16.Nxd1 Nb4 17.Rc7 Rxa2 18.Bf3 Be5 19.Rxb7 Bc4 20.Rxe7

20… Rd8 0–1
2Savitha Shri B (2348) – Unuk,Laura (2316)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (8.1), 04.10.2024
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Nge7 6.Bd3 cxd4 7.cxd4 Nb4 8.Be2 Nf5 9.0–0 Be7 10.Nc3 0–0 11.Bf4 f6 12.Qd2 Bd7 13.Rfe1 Nc6 14.Bb5 fxe5 15.Bxc6 exf4 16.Bxd7 Qxd7 17.Qxf4 Nh4 18.Ne5 Rxf4 19.Nxd7 Rd8 20.Ne5 Rxd4 21.Nb5 Rd2 22.g3 Nf5 23.Nc7 Bc5 24.Ng4 Nd4 25.Nxe6 Nxe6 26.Rxe6 Rxb2 27.a4 d4 28.Re5 Rc2 29.Rg5 Rd6 30.Re1 d3 31.Re7 Rg6 32.Rxg6 Bxe7 33.Re6

33…d2 34.Ne3 Rc1+ 35.Kg2 Bc5 0–1
Nestorovic,Katarina (2038) – Stankovic,Andrea (1856)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (8.12), 04.10.2024
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd8 4.d4 g6 5.Bc4 Bg7 6.Nf3 e6 7.Bg5 Nf6 8.Qe2 h6 9.Bh4 0–0 10.0–0 Re8 11.Rad1 Nbd7 12.Ne5 Qe7 13.f4 c6 14.a4 Qb4 15.Bb3 Nb6 16.Ne4 Nxe4 17.Qxe4 f5 18.Qe2 Bxe5 19.Qxe5 Qf8 20.Rfe1 Qg7 21.c4 Qxe5 22.dxe5 Nd7 23.Rd6 a5 24.Bc2 c5 25.g4 Nf8 26.Red1 Rb8 27.Bd8 Bd7 28.Bc7 Rbc8 29.Rxd7 Nxd7 30.Rxd7 b6 31.b3 Rf8 32.Bxb6 fxg4 33.Bxg6 Rxf4

34.Bd8 Rb8 35.Bf6 g3 36.Rg7+ Kf8 37.Rh7 1–0
Petronic,Sanja (2081) – Vujcic,Milena (2076)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (8.15), 04.10.2024
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 d6 6.c3 g6 7.0–0 Bg7 8.h3 0–0 9.Re1 Nd7 10.d4 Kh8 11.Na3 f5 12.exf5 gxf5 13.dxe5 Ncxe5 14.Ng5 Nf6

15.Rxe5 Ne4 16.Nf7+ Rxf7 17.Re8+ 1–0
Petrovic,Marija (1898) – Urosevic,Marija (2060)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (8.16), 04.10.2024
1.Nf3 Nf6 2.b3 b6 3.Bb2 Bb7 4.e3 c5 5.Be2 e6 6.0–0 d5 7.d4 Nbd7 8.c4 dxc4 9.bxc4 Qc7 10.Nbd2 Be7 11.a4 0–0 12.a5 Rfd8 13.h3 Bc6 14.Bc3 Rab8 15.Ra2 Qb7 16.Qa1 cxd4 17.exd4 b5 18.a6 Qa8 19.Ba5 Rdc8 20.Rc1 bxc4 21.Nxc4 Bd5 22.Rac2 Be4 23.Rb2 Rxb2 24.Qxb2 Qc6 25.Bd2 Rb8 26.Qa1 Qb5 27.Nfe5 Nxe5 28.dxe5 Ne8 29.Bf1 Qd7 30.Be3 h6 31.Qd4 Qxd4 32.Bxd4 Ra8 33.Ne3 Bd8 34.f3 Bg6 35.Bb5 Nc7 36.Bc6 Rb8 37.Bxa7 Rb3 38.Bb7 Nb5 39.Rc8 Nxa7 40.Rxd8+ Kh7 41.Nc4 Bd3 42.Nd6 Kg6 43.Rd7 f6

44.Ne8 fxe5 45.Rxg7+ Kf5 46.Be4+ Bxe4 47.fxe4+ Kxe4 48.Rxa7 Ra3 49.Nc7 Kd3 50.Nxe6 e4 51.Rd7+ Ke3 52.a7 Ra1+ 53.Kh2 Kf2 54.Nd4 e3 55.Rf7+ Ke1 56.Nf3+ Ke2 57.Kg3 Ra6 58.Rg7 Kf1 59.Nd4 Ra3 60.Rf7+ Kg1 61.Ne2+ 1–0
Tomin,Ksenija (2039) – Djukic,Sandra (2126)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (8.24), 04.10.2024
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Nf3 Nbd7 5.Be2 Be7 6.0–0 0–0 7.h3 c6 8.a4 h6 9.Be3 Re8 10.Re1 Bf8 11.Bd3 exd4 12.Bxd4 Ne5 13.Nxe5 dxe5 14.Be3 Bb4 15.Bd2 Be6 16.Qe2 Qe7 17.Red1 Red8 18.Qf3 a5 19.Kh1 Nd7 20.Qe2 Nc5 21.Be1 Rd4 22.f3 Rad8 23.Bf2 R4d7 24.Bxc5 Bxc5 25.Bc4 Bxc4 26.Qxc4 Rd2 27.Rxd2 Rxd2 28.Ne2 b6 29.Kh2 Qg5 30.Ng3 h5 31.Qf1 Rf2 32.Qc1 Be3 33.Qh1

33...Bf4 0–1