Round 5 on 2024/10/01 at 15:00
| Bo. | 3 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | Rtg | – | 12 | ШК РУДАР (Костолац) | Rtg | 2½:1½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | IM | Garifullina, Leya | 2438 | – | WGM | Savitha, Shri B | 2348 | 1 – 0 |
| 1.2 | WGM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2283 | – | WGM | Toncheva, Nadya | 2301 | 1 – 0 |
| 1.3 | WGM | Eric, Jovana | 2162 | – | WFM | Grozdanovic, Anastasia | 2041 | ½ – ½ |
| 1.4 | WIM | Zarkovic, Mila | 2173 | – | WFM | Mihajlovic, Milena | 2065 | 0 – 1 |
| Bo. | 4 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | Rtg | – | 2 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | Rtg | 1½:2½ |
| 2.1 | WIM | Pogorelskikh, Sofia | 2176 | – | IM | Gaponenko, Inna | 2324 | 1 – 0 |
| 2.2 | WIM | Ibrahimova, Sabina | 2199 | – | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2304 | 0 – 1 |
| 2.3 | WIM | Djukic, Sandra | 2126 | – | WIM | Petronic, Sanja | 2081 | 0 – 1 |
| 2.4 | WIM | Miladinovic, Lena | 2101 | – | WFM | Urosevic, Marija | 2060 | ½ – ½ |
| Bo. | 5 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | Rtg | – | 1 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | Rtg | 2½:1½ |
| 3.1 | IM | Osmak, Yuliia | 2471 | – | WGM | Chelushkina, Irina | 2167 | 1 – 0 |
| 3.2 | IM | Roebers, Eline | 2340 | – | FM | Borisova, Ekaterina | 2205 | 1 – 0 |
| 3.3 | WGM | Maksimovic, Suzana | 2052 | – | WFM | Mihailova, Alina | 1969 | 0 – 1 |
| 3.4 | WCM | Tomin, Ksenija | 2039 | – | Tomanovic, Eleonora | 1708 | ½ – ½ | |
| Bo. | 6 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београ | Rtg | – | 11 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | Rtg | 2½:1½ |
| 4.1 | IM | Bivol, Alina | 2345 | – | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2404 | ½ – ½ |
| 4.2 | WIM | Velikic, Adela | 2260 | – | WGM | Prudnikova, Svetlana | 2117 | ½ – ½ |
| 4.3 | WFM | Zhurova, Anna | 2199 | – | WIM | Drljevic, Ljilja | 2102 | 1 – 0 |
| 4.4 | WIM | Srdanovic, Jovana | 2142 | – | Mijic, Sara | 1993 | ½ – ½ | |
| Bo. | 7 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | Rtg | – | 10 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | Rtg | 1½:2½ |
| 5.1 | WIM | Aydin, Gulenay | 2202 | – | IM | Unuk, Laura | 2316 | ½ – ½ |
| 5.2 | WCM | Yildiz, Elif Zeren | 1934 | – | WIM | Lach, Aleksandra | 2278 | ½ – ½ |
| 5.3 | WFM | Vujcic, Milena | 2076 | – | WFM | Bojicic, Andjela | 2071 | 0 – 1 |
| 5.4 | WIM | Petrovic, Marija | 1898 | – | WFM | Maksimovic, Masa | 2093 | ½ – ½ |
| Bo. | 8 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | Rtg | – | 9 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | Rtg | 1½:2½ |
| 6.1 | IM | Badelka, Olga | 2430 | – | WIM | Muetsch, Annmarie | 2290 | 1 – 0 |
| 6.2 | IM | Zimina, Olga | 2302 | – | IM | Brunello, Marina | 2348 | ½ – ½ |
| 6.3 | WFM | Vujovic, Vera | 2175 | – | WGM | Mehmed, Elif | 2228 | 0 – 1 |
| 6.4 | WFM | Nestorovic, Katarina | 2038 | – | WGM | Manakova, Maria | 2185 | 0 – 1 |
Rank table
| Rk. | Team | TB1 | TB2 |
| 1 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | 13 | 14 |
| 2 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | 11 | 12 |
| 3 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београ | 10 | 11,5 |
| 4 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | 9 | 11 |
| 5 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | 8 | 10,5 |
| 6 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | 6 | 11 |
| 7 | ШК РУДАР (Костолац) | 5 | 9 |
| 8 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | 5 | 9 |
| 9 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | 4 | 8,5 |
| 10 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | 4 | 7,5 |
| 11 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | 3 | 8,5 |
| 12 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | 2 | 7,5 |
Osmak,Yuliia (2471) – Chelushkina,Irina (2167)
Serbian League Women 2024, Nova Varos (5.9), 01.10.2024
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 cxd4 5.Qa4+ Bd7 6.Qxd4 exd5 7.Qxd5 Nf6 8.Qd1 Bc5 9.Nf3 0–0 10.a3 Qc7 11.g3 Qb6 12.e3 Rd8 13.Qc2 Na6 14.Bg2 Be7 15.0–0 Nc5 16.b4 Ne6 17.e4 Rac8 18.Bb2 Bc6 19.Qe2 a5 20.b5 Be8 21.e5 Ng4 22.a4 h5 23.h3 Nh6 24.Rfd1 h4 25.Kh2 Bc5 26.Nxh4 g5

27.Qh5 Bf8

28.Ne4 gxh4

29.Rd6 Rxd6 30.exd6 Rc2 31.Nf6+ Kh8 32.Nd5+

32…f6 33.Bxf6+ Kg8 34.Qxe8 hxg3+ 35.fxg3

1–0
2Borisova,Ekaterina (2205) – Roebers,Eline (2340)
Serbian League Women 2024, Nova Varos (5.10), 01.10.2024
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Nf3 c6 4.g3 dxc4 5.Bg2 b5 6.0–0 Bb7 7.Ne5 Nf6 8.a4 a6 9.b3 cxb3 10.Qxb3 Qxd4 11.Bb2 Qb6 12.Nd2 Be7 13.Ndf3 0–0 14.Nxf7 Rxf7 15.Qxe6 Nbd7 16.Ng5 Raf8 17.axb5 Nc5 18.Qh3 cxb5 19.Bxf6 gxf6 20.Nxf7 Rxf7 21.Bxb7 Qxb7 22.Qg4+ Kh8 23.Rfb1 Bf8 24.h4 f5 25.Qd4+ Kg8 26.Qf4 Qe4 27.Qg5+ Rg7 28.Qd2

28… f4 29.Rb4 Qe5 30.Rd1 fxg3 31.f4 Qf5 32.Kg2 Ne6 0–1
Badelka,Olga (2430) – Muetsch,Annmarie (2290)
Serbian League Women 2024 Nova Varos (5.21), 01.10.2024
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0–0 6.h3 c5 7.d5 b5 8.cxb5 a6 9.a4 Qa5 10.Bd2 axb5 11.Bxb5 Bd7 12.0–0 Qb6 13.Re1 Na6 14.e5 dxe5 15.Nxe5 Bxb5 16.axb5 Nb4 17.Rxa8 Rxa8 18.Qb3 Qb7 19.Nc6 e6 20.Nxb4 cxb4 21.Qxb4 Nxd5 22.Nxd5 Qxd5 23.b6 Bf8 24.Qf4 Bd6 25.Qf3 Qxf3 26.gxf3 Rb8 27.Be3 Kf8 28.Ra1 f5 29.b4 Bxb4 30.Ra7 Bd6 31.Rxh7 f4

32.Bc5 1–0