Jermuk, Jermenija, 10-18.06.2024.
U šestom kolu Erigaisi je pobjedio Matthiasa Bluebauma, a u sedmom remizirao sa Deac Bogdan Danielom. U osmom kolu pobjedio je Volodara Murzina i sa 6,5 poena nalazi se u vođstvu, čitav poen i po ispred najbližih rivala. Tako je Erigaisi osigurao pobjedu na turniru, bez obzira na rezultat u poslednjem kolu u kojem igra sa Manuelom Petrosjanom.
| 6. kolo 2024/06/15 u 15:00 | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2662 | GM | Martirosyan Haik M. | 0 – 1 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | |||||
| 2 | 2639 | GM | Sargsyan Shant | ½ – ½ | GM | Petrosyan Manuel | 2625 | |||||
| 3 | 2713 | GM | Tabatabaei M. Amin | ½ – ½ | GM | Murzin Volodar | 2650 | |||||
| 4 | 2687 | GM | Sevian Samuel | ½ – ½ | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2680 | |||||
| 5 | 2761 | GM | Erigaisi Arjun | 1 – 0 | GM | Bluebaum Matthias | 2647 | |||||
| 7. kolo 2024/06/16 u 15:00 | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2647 | GM | Bluebaum Matthias | ½ – ½ | GM | Martirosyan Haik M. | 2662 | |||||
| 2 | 2680 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ½ – ½ | GM | Erigaisi Arjun | 2761 | |||||
| 3 | 2650 | GM | Murzin Volodar | ½ – ½ | GM | Sevian Samuel | 2687 | |||||
| 4 | 2625 | GM | Petrosyan Manuel | ½ – ½ | GM | Tabatabaei M. Amin | 2713 | |||||
| 5 | 2611 | GM | Hovhannisyan Robert | ½ – ½ | GM | Sargsyan Shant | 2639 | |||||
| Rezultati 8. kola 2024/06/17 u 15:00 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2662 | GM | Martirosyan Haik M. | ½ – ½ | GM | Sargsyan Shant | 2639 | ||||
| 2 | 2713 | GM | Tabatabaei M. Amin | ½ – ½ | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | ||||
| 3 | 2687 | GM | Sevian Samuel | ½ – ½ | GM | Petrosyan Manuel | 2625 | ||||
| 4 | 2761 | GM | Erigaisi Arjun | 1 – 0 | GM | Murzin Volodar | 2650 | ||||
| 5 | 2647 | GM | Bluebaum Matthias | ½ – ½ | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2680 | ||||
Stanje posle 8.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2761 | 6 | |
| 2 | GM | Sevian Samuel | USA | 2687 | 4,5 | |
| 3 | GM | Tabatabaei M. Amin | IRI | 2713 | 4,5 | |
| 4 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2680 | 4,5 | |
| 5 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 4 | |
| 6 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2662 | 4 | |
| 7 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2625 | 3,5 | |
| 8 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2639 | 3,5 | |
| 9 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2647 | 3 | |
| 10 | GM | Murzin Volodar | FID | 2650 | 2,5 |
Erigaisi,Arjun (2761) – Murzin,Volodar (2650) [C65]
Stepan Avagyan Mem 2024 Jermuk ARM (8), 17.06.2024
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.a4 0–0 6.0–0 Re8 7.Nc3 Nd4 8.Nxd4 Bxd4 9.Ne2 c6 10.Nxd4 exd4 11.Bc4 d5 12.exd5 Nxd5 13.Qf3 Be6 14.Bd2 Nc7 15.Bxe6 Rxe6 16.Rfe1 Qd5 17.Qxd5 Nxd5 18.Rxe6 fxe6 19.a5 c5 20.Kf1 Rc8 21.Ke2 Kf7 22.c4 dxc3 23.bxc3 c4 24.Ra4 cxd3+ 25.Kxd3 Rd8 26.Kc2 a6 27.Rh4 h6 28.c4 Ne7 29.Rf4+ Kg8 30.Rg4 Kf7 31.Bc3 Nf5 32.Rf4 Kg8 33.h4 h5 34.g3 Rd7 35.Re4 Kf7 36.Re5 Rc7 37.Kb3 Ke7 38.Re1 Kf7 39.Re5 Ke7 40.Kb4 Kd6 41.Re1 Rc8 42.Be5+ Kd7 43.Rb1 Rf8 44.Ka4 Kc6 45.Rb6+ Kc5 46.Rxb7 Kxc4 47.Ra7 Kd5 48.Bb2 Rb8 49.Ba3 Rc8 50.Rxa6 Rc4+ 51.Bb4 Rc2 52.Rb6 Nd4 53.a6 Ra2+ 54.Ba3 Nc2 55.Rb3 Nxa3 56.Rxa3 Rxf2 57.a7 Rf8

58.Kb5 Ra8 59.Kb6 e5 60.Kb7 Rf8 61.a8Q Rxa8 62.Rxa8 e4 63.Ra5+ 1–0
Erigaisi,Arjun (2761) – Bluebaum,M (2647) [E10]
Stepan Avagyan Mem 2024 Jermuk ARM (6), 15.06.2024
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.cxd5 exd5 5.Nc3 Bb4 6.Bf4 0–0 7.e3 c5 8.Bd3 Nc6 9.0–0 Bg4 10.dxc5 Bxc5 11.h3 Bxf3 12.Qxf3 d4 13.Ne4 Be7 14.Rad1 Qa5 15.a3 Rad8 16.exd4 Qb6 17.Nxf6+ Bxf6 18.d5 Nd4 19.Qe4 g6 20.Rfe1 Nf5 21.Rd2 Rd7 22.Qc4 Nd6 23.Qa4 Qd8 24.Qxa7 Nc8 25.Qe3 Nb6 26.Qf3 Bg5 27.Be4 Re8 28.Red1 Nc4 29.Re2 Bxf4 30.Qxf4 Qb6 31.Rde1 Qd4 32.Qh6 Re5 33.b3 Rh5 34.Qc1 Ne5 35.b4 Qb6 36.Rc2 Kg7 37.Rc8 Qd4 38.Qc5 Qb2 39.Qf8+ Kf6 40.Qh8+ Kg5

41.f4+ Kxf4 42.Qf6+ Rf5 43.Qh4+ 1–0