XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de America „Jorge Vega In Memoria“2024
Medellin, Hotel Dorado de la 70
Kolumbija, 24.05-2.06.2024., 11.kola
387 igrača, 21 GM, 27 IM, 34 FM
Dva kola uči kraja turnira u vođstvu je kolumbijski velemajstor Garcia Pantoja, Roberto sa 8 poena. Iza njega je grupa od 19 igrača sap o 7 poena.
9.kolo 2024/05/30 в 17:00
| Bo. | | | Имя | Рейт | Результат | | Имя | Рейт |
| 1 | | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | 2588 | 0 – 1 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | 2526 |
| 2 | | IM | Wang, Justin | 2504 | ½ – ½ | GM | Xiong, Jeffery | 2645 |
| 3 | | IM | Ghazarian, Kirk | 2459 | ½ – ½ | GM | Meier, Georg | 2607 |
| 4 | | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | 2425 | ½ – ½ | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2567 |
| 5 | | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | 2377 | ½ – ½ | GM | Kaidanov, Gregory | 2550 |
| 6 | | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | 2387 | 0 – 1 | GM | Supi, Luis Paulo | 2581 |
| 7 | | GM | Fier, Alexander | 2574 | ½ – ½ | IM | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | 2386 |
| 8 | | FM | Vivas Zamora, Fabian Ernesto | 2385 | 0 – 1 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | 2545 |
| 9 | | | Munoz Triana, Joseph Steve | 2362 | 0 – 1 | IM | Terry, Renato | 2521 |
| 10 | | IM | Williams, Justus | 2350 | ½ – ½ | GM | Almeida Quintana, Omar | 2514 |
| 11 | | IM | Park, Evan | 2340 | 0 – 1 | GM | Salinas Herrera, Pablo | 2485 |
| 12 | | GM | Shabalov, Alexander | 2467 | 0 – 1 | WIM | Campos, Maria Jose | 2214 |
| 13 | | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2456 | 1 – 0 | FM | Mendez Machado, Andre | 2106 |
| 14 | | FM | Campos Gomez, Manuel | 2319 | 0 – 1 | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2437 |
| 15 | | FM | Oro, Faustino | 2351 | ½ – ½ | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2431 |
| 16 | | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2417 | 1 – 0 | CM | Torres, Jorge Emilio | 2002 |
| 17 | | IM | Estrada Nieto, Julian | 2196 | 1 – 0 | IM | Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | 2402 |
| 18 | | GM | Zambrana, Osvaldo | 2401 | 1 – 0 | GM | Arenas, David | 2345 |
| 19 | | WIM | Montilla Reyes, Jorcerys | 2147 | ½ – ½ | FM | Schnaider, Ilan | 2395 |
| 20 | | FM | Cadena M, Gustavo Adolfo | 2228 | 1 – 0 | GM | Krysa, Leandro | 2535 |
| 21 | | WIM | Gomez Barrera, Javiera Belen | 2209 | 0 – 1 | GM | Yago de Moura, Santiago | 2462 |
| 22 | | GM | Barrientos, Sergio E | 2425 | 1 – 0 | IM | Munoz Sanchez, Miguel | 2194 |
| 23 | | | Florez Salazar, Luis Angel | 2171 | ½ – ½ | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | 2406 |
| 24 | | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | 2406 | 1 – 0 | FM | Almedina Ortiz, Edgardo J. | 2192 |
| 25 | | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | 2357 | ½ – ½ | WIM | Rivera, Ingris | 2170 |
Stanje posle 9.kola
| Ст.ном | | Имя | Тип | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | | | COL | 2526 | 8 |
| 2 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | | | CHI | 2588 | 7 |
| 3 | GM | Xiong, Jeffery | | | USA | 2645 | 7 |
| 4 | IM | Ghazarian, Kirk | | | USA | 2459 | 7 |
| 5 | GM | Zambrana, Osvaldo | | | BOL | 2401 | 7 |
| 6 | GM | Kaidanov, Gregory | S65 | | USA | 2550 | 7 |
| 7 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | | | CUB | 2567 | 7 |
| 8 | IM | Wang, Justin | | | USA | 2504 | 7 |
| 9 | IM | Terry, Renato | | | PER | 2521 | 7 |
| 10 | GM | Meier, Georg | | | URU | 2607 | 7 |
| 11 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | | | VEN | 2377 | 7 |
| 12 | GM | Supi, Luis Paulo | | | BRA | 2581 | 7 |
| 13 | GM | Salinas Herrera, Pablo | | | CHI | 2485 | 7 |
| 14 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | | | USA | 2545 | 7 |
| 15 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | | | CUB | 2456 | 7 |
| 16 | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | | | COL | 2425 | 7 |
| 17 | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alb | | | COL | 2437 | 7 |
| 18 | WIM | Campos, Maria Jose | | w | ARG | 2214 | 7 |
| 19 | GM | Rodriguez Vila, Andres | S50 | | URU | 2417 | 7 |
| 20 | IM | Estrada Nieto, Julian | S50 | | MEX | 2196 | 7 |
| 21 | GM | Fier, Alexander | | | BRA | 2574 | 6,5 |
| 22 | FM | Oro, Faustino | U14 | | ARG | 2351 | 6,5 |
| 23 | GM | Almeida Quintana, Omar | | | CUB | 2514 | 6,5 |
| 24 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | | | MEX | 2406 | 6,5 |
| 25 | IM | Araujo Sanchez, Josue | | | DOM | 2266 | 6,5 |
| 26 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | | | PER | 2431 | 6,5 |
| 27 | GM | Barrientos, Sergio E | | | COL | 2425 | 6,5 |
| 28 | GM | Yago de Moura, Santiago | | | BRA | 2462 | 6,5 |
| 29 | FM | Cadena M, Gustavo Adolfo | | | COL | 2228 | 6,5 |
| 30 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | S50 | | GUA | 2305 | 6,5 |
| 31 | IM | Williams, Justus | | | USA | 2350 | 6,5 |
| 32 | FM | Schnaider, Ilan | U14 | | ARG | 2395 | 6,5 |
| 33 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | | | COL | 2325 | 6,5 |
| 34 | | Rueda Rojas, Richard Alejandro | U14 | | COL | 2076 | 6,5 |
| 35 | WIM | Montilla Reyes, Jorcerys | | w | COL | 2147 | 6,5 |
| 36 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | | w | ARG | 2292 | 6,5 |
| 37 | | Vasquez Toledo, Cristian | | | CHI | 2274 | 6,5 |
| 38 | IM | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | | | COL | 2386 | 6,5 |
| 39 | FM | Noboa Silva, Kevin | | | ECU | 2267 | 6,5 |
Itd.
Related