Tisajd, 1 – 18.9.1975
Info – Pgn(104) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Efim Geler
Turnir:
Literatura:
Šahovski glasnik №12 1975, Chessbase.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Geler, Efim | ![]() | 2600 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 63¾ | 7 |
| 2 | VM | Smislov, Vasilij | ![]() | 2605 | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 55¼ | 1 |
| 3 | VM | Bronštajn, David | ![]() | 2590 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 55¼ | 6 |
| 4 | VM | Hibner, Robert | ![]() | 2615 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 54 | 14 |
| 5 | VM | Hort, Vlastimil | ![]() | 2600 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 53¼ | 10 |
| 6 | VM | Timan, Jan | ![]() | 2510 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 50 | 3 |
| 7 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2510 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 48¼ | 5 |
| 8 | VM | Kavalek, Ljubomir | ![]() | 2555 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 49 | 9 |
| 9 | VM | Olafson, Fridrik | ![]() | 2535 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 47½ | 12 |
| 10 | IM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2435 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 45 | 2 |
| 11 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | 2540 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 42½ | 4 |
| 12 | Stin, Majkl | ![]() | 2370 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 6 | 40¾ | 8 | |
| 13 | VM | Lombardi, Vilijam | ![]() | 2515 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 6 | 40½ | 13 |
| 14 | IM | Kin, Rajmond | ![]() | 2505 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 5½ | 36¾ | 11 |
| 15 | IM | Hartston, Vilijam | ![]() | 2475 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 4 | 26¾ | 15 |
Smyslov,Vassily V (2605) – Bronstein,David Ionovich (2590) [E61]
Tisajd 1975 Tisajd (6), 07.09.1975
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 0–0 5.Bg5 d6 6.e3 c5 7.Be2 Nc6 8.0–0 Bf5 9.dxc5 dxc5 10.Qxd8 Rfxd8 11.Rad1 Ne4 12.Nxe4 Bxe4 13.b3 h6 14.Bf4 Nb4 15.a3 Na2 16.Rxd8+ Rxd8 17.Rd1 Rxd1+ 18.Bxd1

18…Nc3 19.Nd2 Bd3 0–1
Gheorghiu,Florin (2540) – Sax,Gyula (2510) [E82]
Tisajd 1975 Tisajd (8), 09.09.1975
1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Bg7 5.f3 0–0 6.Be3 a6 7.Qd2 b6 8.0–0–0 c5 9.dxc5 bxc5 10.e5 Ne8 11.Bh6 Bxe5 12.Bxf8 Kxf8 13.Bd3 Nc6 14.Nge2 Rb8 15.h4 Qa5 16.h5 Nd4 17.hxg6 hxg6 18.Rh7 Nf6 19.Qh6+ Ke8 20.Nxd4 Bxd4 21.Rxf7 Kxf7 22.Bxg6+ Ke6 23.Qh3+ Ng4 24.Qxg4+ Kf6 25.Nd5+ Kg7 26.Bf5+ Kf8 27.Rxd4 cxd4 28.Bxc8

28…Qe1+ 29.Kc2 Qe2+ 30.Kc1 Qxb2+ 31.Kd1 Qb1+ 32.Ke2 Rb2# 0–1
Geller,Efim P (2600) – Timman,Jan H (2510) [B05]
Tisajd 1975 Tisajd (9), 10.09.1975
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.h3 Bh5 7.0–0 Be7 8.c4 Nb6 9.Nc3 0–0 10.Be3 d5 11.c5 Bxf3 12.Bxf3 Nc4 13.Bf4 Nc6 14.b3 N4a5 15.Rc1 b6 16.Na4 Bg5 17.Bxg5 Qxg5 18.Qd3 Rab8 19.Bg4 Qf4 20.Rfd1 f5 21.exf6 Rxf6 22.Qe3 Re8 23.cxb6 axb6 24.Nc3 Qd6 25.Nb5 Qd8 26.Qg3 Re7 27.Re1 Rg6 28.Qf4 Rf6 29.Qg3 Rg6 30.Qf4 Rf6 31.Qd2 Nb8 32.Re3 c6 33.Nc3 Qd6 34.Na4 Qc7 35.Qb4 Nb7 36.Qxb6 Qf4 37.Rf1 h6 38.Nb2 c5 39.Rxe6 Qxd4 40.Rxf6 Qxf6 41.Qxf6 gxf6 42.Bf3 d4 43.Nd3 Na6 44.Rc1 Kf7 45.Rc4 Nd6 46.Ra4 Nc7 47.Nxc5 Re1+ 48.Kh2 Ncb5 49.Rb4 Rc1 50.Nd3 Rc3

51.a4 Nc7 52.Rxd4 Nf5 53.Rc4 1–0
Geller,Efim P (2600) – Sax,Gyula (2510) [B85]
Tisajd 1975 Tisajd (11), 13.09.1975
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be2 Be7 7.f4 a6 8.0–0 Qc7 9.Bf3 0–0 10.Kh1 Nc6 11.a4 Rb8 12.Be3 Na5 13.Qe2 Nc4 14.e5 dxe5 15.Ndb5 axb5 16.Nxb5 Qd7 17.Qxc4 Nd5 18.Ba7 Ra8 19.Qb3 Qd8 20.fxe5 Nb4 21.a5 Qd2 22.Ra4 Qf4 23.Bf2 Qxe5 24.Rxb4 Rxa5 25.c4 Bxb4 26.Qxb4 Ra2 27.Qe7 Qf6 28.Bc5 Rd8 29.Qxf6 gxf6 30.Ba3 Rd3

31.Be4 Re3 32.Bb1 1–0
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-








