Ljubljana, 9. kola, 27.04-4.05.2024.
119 igrača, 7 GM, 9 IM, 10 FM, 2 WIM, 3 WFM
Posle 6.kola u vođstvu je indijski šahista Harikrishnan sa 5,5 poena. Pola poena manje ima grupa od 4 šahista među kojima je i IM Vuk Damjanović.
6.kolo 2024/05/01 u 16:00
| Bo. | Имя | Рейт | Результат | Имя | Рейт | |||
| 1 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | 2461 | 1 – 0 | GM | Šubelj, Jan | 2511 | |
| 2 | GM | Gadimbayli, Abdulla | 2489 | ½ – ½ | GM | Dimitrov, Radoslav | 2480 | |
| 3 | GM | Brunello, Sabino | 2515 | 1 – 0 | MK | Plaskan, Jure | 2242 | |
| 4 | IM | Damjanovic, Vuk | 2346 | 1 – 0 | GM | Sedlak, Nikola | 2431 | |
| 5 | IM | Mazi, Leon | 2316 | ½ – ½ | IM | Tisaj, Domen | 2418 | |
| 6 | GM | Tratar, Marko | 2379 | ½ – ½ | FM | Marn, Jan | 2341 | |
| 7 | MK | Šajn, Simon | 2102 | 0 – 1 | GM | Hera, Imre Jr. | 2542 | |
| 8 | MK | Hiti, Domen | 2241 | 0 – 1 | IM | Saraci, Nderim | 2454 | |
| 9 | FM | Stevanič, David | 2273 | 1 – 0 | FM | Brinovec, David | 2363 | |
| 10 | FM | Goroshkov, Maksym | 2363 | ½ – ½ | MK | Širaj, Svit | 2128 | |
| 11 | WIM | Vidic, Teja | 2139 | 0 – 1 | FM | Srebrnič, Marko | 2361 | |
| 12 | IM | Unuk, Laura | 2338 | 1 – 0 | WIM | Hreščak, Ivana | 2090 | |
| 13 | Mihaljevic, Eva | 2034 | 0 – 1 | IM | Bratovič, Blaž | 2336 | ||
| 14 | MK | Javornik, Nik | 2124 | ½ – ½ | FM | Furlan, Miha | 2279 | |
| 15 | FM | Lavrenčič, Matic | 2322 | 1 – 0 | Berke, Ana | 2070 | ||
| 16 | FM | Olenik Čampa, Rudi | 2301 | 1 – 0 | WFM | Kejžar, Petra | 2043 | |
| 17 | MK | Škrbec, Leon | 2285 | 1 – 0 | II | Zidar, Jernej | 2000 | |
| 18 | MK | Mestek, Igor | 2016 | 0 – 1 | FM | Urbanč, Peter | 2222 | |
| 19 | Damen, Jip | 2215 | 1 – 0 | II | Omahen, Gašper | 1936 | ||
| 20 | Kodrič, Gašper | 2012 | 0 – 1 | MK | Herega, Nejc | 2187 | ||
| 21 | MK | Sušnik, Matej | 2004 | 0 – 1 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | 2160 |
Itd.
Stanje posle 6.kola
| Ст.ном | Имя | Тип | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | IND | 2461 | 5,5 | ||
| 2 | GM | Dimitrov, Radoslav | BUL | 2480 | 5 | ||
| 3 | GM | Brunello, Sabino | ITA | 2515 | 5 | ||
| 4 | GM | Gadimbayli, Abdulla | AZE | 2489 | 5 | ||
| 5 | IM | Damjanovic, Vuk | U18 | SRB | 2346 | 5 | |
| 6 | GM | Šubelj, Jan | U20 | SLO | 2511 | 4,5 | |
| 7 | IM | Tisaj, Domen | SLO | 2418 | 4,5 | ||
| 8 | GM | Tratar, Marko | SLO | 2379 | 4,5 | ||
| 9 | IM | Mazi, Leon | S60 | SLO | 2316 | 4,5 | |
| 10 | IM | Unuk, Laura | w | SLO | 2338 | 4,5 | |
| 11 | FM | Marn, Jan | U20 | SLO | 2341 | 4,5 | |
| 12 | IM | Saraci, Nderim | KOS | 2454 | 4,5 | ||
| 13 | GM | Hera, Imre Jr. | HUN | 2542 | 4,5 | ||
| FM | Stevanič, David | SLO | 2273 | 4,5 | |||
| 15 | IM | Bratovič, Blaž | SLO | 2336 | 4,5 | ||
| 16 | FM | Srebrnič, Marko | SLO | 2361 | 4,5 | ||
| 17 | FM | Goroshkov, Maksym | U20 | SLO | 2363 | 4 | |
| 18 | GM | Sedlak, Nikola | SRB | 2431 | 4 | ||
| 19 | FM | Lavrenčič, Matic | U16 | SLO | 2322 | 4 | |
| 20 | FM | Furlan, Miha | SLO | 2279 | 4 | ||
| 21 | FM | Olenik Čampa, Rudi | U18 | SLO | 2301 | 4 | |
| 22 | MK | Javornik, Nik | U18 | SLO | 2124 | 4 | |
| CM | Debevec, Blaž | SLO | 2065 | 4 | |||
| 24 | Damen, Jip | NED | 2215 | 4 | |||
| MK | Širaj, Svit | U18 | SLO | 2128 | 4 | ||
| 26 | MK | Šajn, Simon | SLO | 2102 | 4 | ||
| 27 | MK | Herega, Nejc | U18 | SLO | 2187 | 4 | |
| 28 | FM | Urbanč, Peter | SLO | 2222 | 4 | ||
| 29 | MK | Plaskan, Jure | SLO | 2242 | 4 | ||
| 30 | MK | Škrbec, Leon | U18 | SLO | 2285 | 4 | |
| 31 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | U14 | w | UKR | 2160 | 4 |
| 32 | MK | Čepon, Dušan | S60 | SLO | 2115 | 4 |
Itd.