Vajk an Ze, 16.1 – 6.2.1973
Info – Pgn(6) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Marija Ivanka, Katarina Jovanović, Jana Hartston, Elizabeta Polihronijade
Turnir:
Ženski zonski turnir Zapadne Evrope igrao se kao ženska sekcija Hogovensa 1973. Ljubica Živković je imala veliki peh pred kraj turnira, zbog bolesti je odložila partiju 13. kola, ali je bolesna morala da igra 14. kolo te izgubila od poslednje na tabeli i upropastila svoje šanse. Četiri šahistkinje su na kraju podelile prvo mesto, ali iako je pravilnikom predviđeno da tri prođu dalje, predsednik FIDE Eve je odlučio da sve četiri nastupe na Međuzonskom turniru.
Lista učesnika:
Literatura:
Magyar Sakkélet 1973, Olimpbase, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Son | № |
| 1 | ŽIM | Ivanka, Marija | ![]() | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12½ | 97¾ | 13 |
| 2 | ŽIM | Jovanović, Katarina | ![]() | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 93¼ | 8 |
| 3 | ŽIM | Hartston, Jana | ![]() | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 92¾ | 15 |
| 4 | ŽIM | Polihronijade, Elizabeta | ![]() | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 92 | 9 |
| 5 | ŽIM | Živković, Ljubica | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11½ | 87¼ | 18 |
| 6 | Lakman, Ani | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 74¼ | 10 | |
| 7 | ŽIM | Radzikovska, Kristina | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 83¾ | 4 |
| 8 | ŽIM | Teodoresku, Margareta | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 77¾ | 12 |
| 9 | ŽIM | Vreken, Kori | ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 64¾ | 17 |
| 10 | ŽNM | Pihajlić, Amalija | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 57½ | 11 |
| 11 | Borisova, Borislava | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | # | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 53¾ | 2 | |
| 12 | Ferer-Lukas, Pepita | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 52 | 3 | |
| 13 | Vasnecki, Ursula | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 48¾ | 14 | |
| 14 | Timer, Hendrika | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27½ | 7 | |
| 15 | Merlini, Milinka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 4½ | 30 | 1 | |
| 16 | Katinger, Ingeborg | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 3½ | 21¼ | 5 | |
| 17 | Vetštajn, Karla | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 3 | 18 | 16 | |
| 18 | O’Šihru, Doren | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | # | 2½ | 17¼ | 6 |
Ivanka,Maria – Wasnetsky,Ursula [A07]
Zenski Zapadnoevropski Zonski 1973 Vajk an Ze (9), 26.01.1973
1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nd7 4.d4 Bxf3 5.Bxf3 e6 6.0–0 Ngf6 7.c4 c6 8.b3 Be7 9.Nc3 dxc4 10.bxc4 Qa5 11.Bd2 Qa6 12.e3 e5 13.Rb1 Rb8 14.c5 b5 15.cxb6 Rxb6 16.Rxb6 Qxb6 17.Qa4 exd4 18.exd4 c5 19.Re1 cxd4 20.Nd5 Nxd5 21.Bxd5 Qd6 22.Bc6 Kd8 23.Ba5+ Nb6 24.Bxb6+ axb6 25.Qa8+ Kc7 26.Qb7+ Kd8

27.Rxe7 1–0
Borisova,Borislava – Polihroniade,Elisabeta [A25]
Zenski Zapadnoevropski Zonski 1973 Vajk an Ze (10), 27.01.1973
1.c4 g6 2.Nc3 Bg7 3.g3 e5 4.Bg2 d6 5.e3 Nc6 6.d3 Nge7 7.Rb1 a5 8.Nge2 0–0 9.0–0 Bg4 10.h3 Be6 11.Nd5 Kh8 12.Nec3 Qd7 13.Kh2 f5 14.a3 g5 15.f4 gxf4 16.exf4 Ng6 17.b4 axb4 18.axb4 exf4 19.Bxf4 Nxf4 20.Rxf4 Be5 21.Rh4 Qg7 22.Ne2 Bxd5 23.cxd5 Nd4 24.Nf4 Rg8 25.Qe1 Ra2 26.Qe3

26….Ne2 27.Nxe2 Rxe2 28.Rxh7+ Kxh7 29.Qxe2 Qxg3+ 30.Kg1 Qxh3 31.Kf1

31…Rxg2 0–1
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-












