Marienbad Open 2024 – A1 GM Round Robin 22nd International Chess Festival
U Češkoj se igra kružni velemajstorski turnir sa 10 učesnika. Pozvani velemajstori su Neuman (Češka), Haba (Češka) i Stefansson Hannes sa Islanda. Posle 6.kola u vođstvu je slovački IM Haring, Filip sa 5 poena i dobrim izgledima za osvajanje velemajstorske norme.
Prosječan rejting turnira je 2409
Continental hotel, Marianske Lazne, Češka republika, 13-20.01.2024.
| Round 1 on 2024/01/13 at 16.00 | ||||||||||||||
| Bo. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | |||||||
| 1 | CHN | 2430 | IM | Pang, Tao | 1 – 0 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2350 | |||||
| 2 | GER | 2324 | FM | Natsidis, Christoph | ½ – ½ | GM | Neuman, Petr | CZE | 2398 | |||||
| 3 | GER | 2429 | FM | Stein, Robert | 0 – 1 | FM | Samani, Yamac | TUR | 2380 | |||||
| 4 | CZE | 2437 | GM | Haba, Petr | ½ – ½ | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2498 | |||||
| 5 | SVK | 2432 | IM | Haring, Filip | 1 – 0 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | |||||
| Round 2 on 2024/01/14 at 16.00 | ||||||||||||||
| Bo. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | |||||||
| 1 | CZE | 2350 | FM | Kusa, Jakub | ½ – ½ | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | |||||
| 2 | ISL | 2498 | GM | Stefansson, Hannes | 0 – 1 | IM | Haring, Filip | SVK | 2432 | |||||
| 3 | TUR | 2380 | FM | Samani, Yamac | ½ – ½ | GM | Haba, Petr | CZE | 2437 | |||||
| 4 | CZE | 2398 | GM | Neuman, Petr | 1 – 0 | FM | Stein, Robert | GER | 2429 | |||||
| 5 | CHN | 2430 | IM | Pang, Tao | ½ – ½ | FM | Natsidis, Christoph | GER | 2324 | |||||
| Round 3 on 2024/01/15 at 16.00 | ||||||||||||||
| Bo. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | |||||||
| 1 | GER | 2324 | FM | Natsidis, Christoph | ½ – ½ | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2350 | |||||
| 2 | GER | 2429 | FM | Stein, Robert | 1 – 0 | IM | Pang, Tao | CHN | 2430 | |||||
| 3 | CZE | 2437 | GM | Haba, Petr | ½ – ½ | GM | Neuman, Petr | CZE | 2398 | |||||
| 4 | SVK | 2432 | IM | Haring, Filip | 1 – 0 | FM | Samani, Yamac | TUR | 2380 | |||||
| 5 | SUI | 2414 | IM | Baenziger, Fabian | 0 – 1 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2498 | |||||
| Round 4 on 2024/01/16 at 9.00 | ||||||||||||||
| Bo. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | |||||||
| 1 | CZE | 2350 | FM | Kusa, Jakub | ½ – ½ | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2498 | |||||
| 2 | TUR | 2380 | FM | Samani, Yamac | 1 – 0 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | |||||
| 3 | CZE | 2398 | GM | Neuman, Petr | ½ – ½ | IM | Haring, Filip | SVK | 2432 | |||||
| 4 | CHN | 2430 | IM | Pang, Tao | 1 – 0 | GM | Haba, Petr | CZE | 2437 | |||||
| 5 | GER | 2324 | FM | Natsidis, Christoph | ½ – ½ | FM | Stein, Robert | GER | 2429 | |||||
| Round 5 on 2024/01/16 at 16.00 | ||||||||||||||
| Bo. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | |||||||
| 1 | GER | 2429 | FM | Stein, Robert | 0 – 1 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2350 | |||||
| 2 | CZE | 2437 | GM | Haba, Petr | ½ – ½ | FM | Natsidis, Christoph | GER | 2324 | |||||
| 3 | SVK | 2432 | IM | Haring, Filip | ½ – ½ | IM | Pang, Tao | CHN | 2430 | |||||
| 4 | SUI | 2414 | IM | Baenziger, Fabian | 1 – 0 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2398 | |||||
| 5 | ISL | 2498 | GM | Stefansson, Hannes | ½ – ½ | FM | Samani, Yamac | TUR | 2380 | |||||
| Round 6 on 2024/01/17 at 16.00 | ||||||||||||||
| Bo. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | |||||||
| 1 | CZE | 2350 | FM | Kusa, Jakub | ½ – ½ | FM | Samani, Yamac | TUR | 2380 | |||||
| 2 | CZE | 2398 | GM | Neuman, Petr | 1 – 0 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2498 | |||||
| 3 | CHN | 2430 | IM | Pang, Tao | ½ – ½ | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | |||||
| 4 | GER | 2324 | FM | Natsidis, Christoph | 0 – 1 | IM | Haring, Filip | SVK | 2432 | |||||
| 5 | GER | 2429 | FM | Stein, Robert | ½ – ½ | GM | Haba, Petr | CZE | 2437 | |||||
Stanje posle 6.kola
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | IM | Haring, Filip | SVK | 2432 | 5 | ||
| 2 | IM | Pang, Tao | CHN | 2430 | 3,5 | ||
| 3 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2398 | 3,5 | ||
| 4 | FM | Samani, Yamac | TUR | 2380 | 3,5 | ||
| 5 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2350 | 3 | ||
| 6 | FM | Natsidis, Christoph | GER | 2324 | 2,5 | ||
| 7 | GM | Haba, Petr | CZE | 2437 | 2,5 | ||
| 8 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2498 | 2,5 | ||
| 9 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | 2 | ||
| 10 | FM | Stein, Robert | GER | 2429 | 2 |
Annotation: