Continental hotel, Marianske Lazne, Češka,13-20.01.2024.
| 1. Ronda el 2024/01/13 a las 16.00 | ||||||||||||||
| M. | FED | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | FED | Elo | |||||||
| 1 | CHN | 2430 | IM | Pang, Tao | 1 – 0 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2350 | |||||
| 2 | GER | 2324 | FM | Natsidis, Christoph | ½ – ½ | GM | Neuman, Petr | CZE | 2398 | |||||
| 3 | GER | 2429 | FM | Stein, Robert | 0 – 1 | FM | Samani, Yamac | TUR | 2380 | |||||
| 4 | CZE | 2437 | GM | Haba, Petr | ½ – ½ | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2498 | |||||
| 5 | SVK | 2432 | IM | Haring, Filip | 1 – 0 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | |||||
| 2. Ronda el 2024/01/14 a las 16.00 | ||||||||||||||
| M. | FED | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | FED | Elo | |||||||
| 1 | CZE | 2350 | FM | Kusa, Jakub | ½ – ½ | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2414 | |||||
| 2 | ISL | 2498 | GM | Stefansson, Hannes | 0 – 1 | IM | Haring, Filip | SVK | 2432 | |||||
| 3 | TUR | 2380 | FM | Samani, Yamac | ½ – ½ | GM | Haba, Petr | CZE | 2437 | |||||
| 4 | CZE | 2398 | GM | Neuman, Petr | 1 – 0 | FM | Stein, Robert | GER | 2429 | |||||
| 5 | CHN | 2430 | IM | Pang, Tao | ½ – ½ | FM | Natsidis, Christoph | GER | 2324 | |||||
Stanje posle 2.kola
| Rk. | Nombre | Elo | FED | Pts. | ||
| 1 | IM | Haring, Filip | 2432 | SVK | 2 | |
| 2 | IM | Pang, Tao | 2430 | CHN | 1,5 | |
| 3 | FM | Samani, Yamac | 2380 | TUR | 1,5 | |
| GM | Neuman, Petr | 2398 | CZE | 1,5 | ||
| 5 | FM | Natsidis, Christoph | 2324 | GER | 1 | |
| 6 | GM | Haba, Petr | 2437 | CZE | 1 | |
| 7 | GM | Stefansson, Hannes | 2498 | ISL | 0,5 | |
| 8 | IM | Baenziger, Fabian | 2414 | SUI | 0,5 | |
| FM | Kusa, Jakub | 2350 | CZE | 0,5 | ||
| 10 | FM | Stein, Robert | 2429 | GER | 0 |