Erevan, 8-16.01.2024.
Prosječan rejting 2435
| 1. Тур on 2024/01/08 в 15:00 |
| Bo. | | Рейт | | Имя | Результат | | Имя | Рейт | |
| 1 | | 2450 | FM | Movahed, Sina | 1 – 0 | GM | Babujian, Levon | 2346 | | |
| 2 | | 2436 | IM | Shahinyan, David | 1 – 0 | IM | Shuvalova, Polina | 2475 | | |
| 3 | | 2340 | FM | Agasarov, Benik | 1 – 0 | IM | Davtyan, Arsen | 2392 | | |
| 4 | | 2456 | GM | Ohanyan, Emin | 1 – 0 | GM | Ivanov, Sergey | 2462 | | |
| 5 | | 2458 | IM | Sorensen, Hampus | 0 – 1 | IM | Grebnev, Aleksey | 2535 | | |
| 2. Тур on 2024/01/09 в 15:00 | |
| Bo. | | Рейт | | Имя | Результат | | Имя | Рейт | | |
| 1 | | 2346 | GM | Babujian, Levon | ½ – ½ | IM | Grebnev, Aleksey | 2535 | | |
| 2 | | 2462 | GM | Ivanov, Sergey | ½ – ½ | IM | Sorensen, Hampus | 2458 | | |
| 3 | | 2392 | IM | Davtyan, Arsen | ½ – ½ | GM | Ohanyan, Emin | 2456 | | |
| 4 | | 2475 | IM | Shuvalova, Polina | ½ – ½ | FM | Agasarov, Benik | 2340 | | |
| 5 | | 2450 | FM | Movahed, Sina | ½ – ½ | IM | Shahinyan, David | 2436 | | |
| 3. Тур on 2024/01/10 в 15:00 | |
| Bo. | | Рейт | | Имя | Результат | | Имя | Рейт | | |
| 1 | | 2436 | IM | Shahinyan, David | 1 – 0 | GM | Babujian, Levon | 2346 | | |
| 2 | | 2340 | FM | Agasarov, Benik | 1 – 0 | FM | Movahed, Sina | 2450 | | |
| 3 | | 2456 | GM | Ohanyan, Emin | ½ – ½ | IM | Shuvalova, Polina | 2475 | | |
| 4 | | 2458 | IM | Sorensen, Hampus | ½ – ½ | IM | Davtyan, Arsen | 2392 | | |
| 5 | | 2535 | IM | Grebnev, Aleksey | ½ – ½ | GM | Ivanov, Sergey | 2462 | | |
| 4. Тур on 2024/01/11 в 15:00 | |
| Bo. | | Рейт | | Имя | Результат | | Имя | Рейт | | |
| 1 | | 2346 | GM | Babujian, Levon | 0 – 1 | GM | Ivanov, Sergey | 2462 | | |
| 2 | | 2392 | IM | Davtyan, Arsen | ½ – ½ | IM | Grebnev, Aleksey | 2535 | | |
| 3 | | 2475 | IM | Shuvalova, Polina | 1 – 0 | IM | Sorensen, Hampus | 2458 | | |
| 4 | | 2450 | FM | Movahed, Sina | 1 – 0 | GM | Ohanyan, Emin | 2456 | | |
| 5 | | 2436 | IM | Shahinyan, David | ½ – ½ | FM | Agasarov, Benik | 2340 | | |
Stanje posle 4.kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | FM | Agasarov, Benik | ARM | 2340 | 3 |
| 2 | IM | Shahinyan, David | ARM | 2436 | 3 |
| 3 | FM | Movahed, Sina | IRI | 2450 | 2,5 |
| 4 | IM | Grebnev, Aleksey | FID | 2535 | 2,5 |
| 5 | GM | Ohanyan, Emin | ARM | 2456 | 2 |
| 6 | IM | Shuvalova, Polina | RUS | 2475 | 2 |
| 7 | GM | Ivanov, Sergey | RUS | 2462 | 2 |
| 8 | IM | Davtyan, Arsen | ARM | 2392 | 1,5 |
| 9 | IM | Sorensen, Hampus | SWE | 2458 | 1 |
| 10 | GM | Babujian, Levon | ARM | 2346 | 0,5 |
Related