Top 20 Players November 2023
| # | Name | Fed | Rating | +- | B-Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2829 | 1990 | |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2795 | 1992 | |
| 3 | Ding, Liren | CHN | 2780 | 1992 | |
| 4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2778 | 1987 | |
| 5 | Firouzja, Alireza | FRA | 2777 | 2003 | |
| 6 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2771 | 1990 | |
| 7 | So, Wesley | USA | 2752 | 1993 | |
| 8 | Giri, Anish | NED | 2752 | 1994 | |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2750 | 1990 | |
| 10 | Rapport, Richard | ROU | 2748 | 1996 | |
| 11 | Anand, Viswanathan | IND | 2748 | 1969 | |
| 12 | Gukesh D | IND | 2746 | 2006 | |
| 13 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2745 | 1983 | |
| 14 | Radjabov, Teimour | AZE | 2745 | 1987 | |
| 15 | Praggnanandhaa R | IND | 2741 | 2005 | |
| 16 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2734 | 1985 | |
| 17 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2734 | 1990 | |
| 18 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2732 | 2000 | |
| 19 | Grischuk, Alexander | RUS | 2732 | 1983 | |
| 20 | Le, Quang Liem | VIE | 2731 | 1991 |
PERIOD: NOVEMBER 2023
RANK MONTENEGRO MALE
| # | Name | Title | Rating |
| 1 | Kadric, Denis | GM | 2584 |
| 2 | Petrov, Nikita | GM | 2567 |
| 3 | Djukic, Nikola | GM | 2518 |
| 4 | Anisimov, Pavel | GM | 2514 |
| 5 | Iljin, Artem | GM | 2504 |
| 6 | Draskovic, Luka | GM | 2476 |
| 7 | Blagojevic, Dragisa | GM | 2438 |
| 8 | Tomic, Aleksandar | IM | 2411 |
| 9 | Smirnov, Artem | IM | 2406 |
| 10 | Ivanovic, Bozidar | GM | 2403 |
| 11 | Pajkovic, Vladimir | FM | 2402 |
| 12 | Kalezic, Blazo | IM | 2401 |
| 13 | Kosic, Dragan | GM | 2395 |
| 14 | Sukovic, Andrej | FM | 2382 |
| 15 | Mijovic, Stefan | IM | 2382 |
| 16 | Potpara, Nikola | 2349 | |
| 17 | Miljanic, Boro | IM | 2346 |
| 18 | Djurovic, Peko | 2344 | |
| 19 | Pecurica, Milos | FM | 2342 |
| 20 | Drasko, Milan | GM | 2337 |
PERIOD: NOVEMBER 2023
RANK SERBIA MALE
| # | Name | Title | Rating |
| 1 | Sarana, Alexey | GM | 2669 |
| 2 | Predke, Alexandr | GM | 2661 |
| 3 | Indjic, Aleksandar | GM | 2601 |
| 4 | Markus, Robert | GM | 2582 |
| 5 | Ivic, Velimir | GM | 2557 |
| 6 | Ivanisevic, Ivan | GM | 2543 |
| 7 | Perunovic, Milos | GM | 2533 |
| 8 | Budisavljevic, Luka | GM | 2515 |
| 9 | Muratovic, Alija | GM | 2513 |
| 10 | Nenezic, Marko | IM | 2499 |
| 11 | Popovic, Dusan | GM | 2497 |
| 12 | Stojanovic, Mihajlo | GM | 2490 |
| 13 | Ratkovic, Miloje | GM | 2489 |
| 14 | Miladinovic, Igor | GM | 2489 |
| 15 | Tilicheev, Viacheslav | GM | 2487 |
| 16 | Pezelj, Novak | IM | 2481 |
| 17 | Bryakin, Mikhail | GM | 2478 |
| 18 | Bogosavljevic, Boban | GM | 2471 |
| 19 | Nestorovic, Nikola | GM | 2465 |
| 20 | Radovanovic, Mihajlo | IM | 2464 |
PERIOD: NOVEMBER 2023
RANK CROATIA MALE
| # | Name | Title | Rating |
| 1 | Saric, Ivan | GM | 2659 |
| 2 | Brkic, Ante | GM | 2622 |
| 3 | Livaic, Leon | GM | 2553 |
| 4 | Jankovic, Alojzije | GM | 2550 |
| 5 | Stevic, Hrvoje | GM | 2549 |
| 6 | Martinovic, Sasa | GM | 2542 |
| 7 | Kuljasevic, Davorin | GM | 2539 |
| 8 | Bosiocic, Marin | GM | 2537 |
| 9 | Kozul, Zdenko | GM | 2531 |
| 10 | Jovanovic, Zoran | GM | 2506 |
| 11 | Saric, Ante | GM | 2505 |
| 12 | Palac, Mladen | GM | 2479 |
| 13 | Zelcic, Robert | GM | 2478 |
| 14 | Doric, Darko | IM | 2449 |
| 15 | Kurajica, Bojan | GM | 2446 |
| 16 | Tica, Sven | IM | 2445 |
| 17 | Rogic, Davor | GM | 2436 |
| 18 | Plenca, Jadranko | IM | 2433 |
| 19 | Cvitan, Ognjen | GM | 2422 |
| 20 | Galic, Ivan | IM | 2418 |
PERIOD: NOVEMBER 2023
RANK BOSNIA & HERZEGOVINA MALE
| # | Name | Title | Rating |
| 1 | Predojevic, Borki | GM | 2569 |
| 2 | Nikolic, Predrag | GM | 2531 |
| 3 | Saric, Ibro | GM | 2520 |
| 4 | Maksimovic, Bojan | IM | 2497 |
| 5 | Stojanovic, Dalibor | GM | 2453 |
| 6 | Tomic, Bosko | IM | 2436 |
| 7 | Burovic, Rijad | IM | 2430 |
| 8 | Marjanovic, Dejan | IM | 2372 |
| 9 | Savanovic, Aleksandar | IM | 2371 |
| 10 | Jakovljevic, Vlado | IM | 2369 |
| 11 | Culum, Sanjin | FM | 2369 |
| 12 | Bilic, Vladimir | FM | 2365 |
| 13 | Vukic, Milan | GM | 2362 |
| 14 | Dizdarevic, Emir | GM | 2361 |
| 15 | Pastar, Slaven | IM | 2351 |
| 16 | Muratovic, Efim | FM | 2333 |
| 17 | Burovic, Ismet | FM | 2329 |
| 18 | Mesic, Ismet | FM | 2318 |
| 19 | Sajin, Mirko | FM | 2310 |
| 20 | Hadzovic, Amir | FM | 2309 |
PERIOD: NOVEMBER 2023
RANK SLOVENIA MALE
| # | Name | Title | Rating |
| 1 | Fedoseev, Vladimir | GM | 2675 |
| 2 | Lenic, Luka | GM | 2627 |
| 3 | Demchenko, Anton | GM | 2608 |
| 4 | Borisek, Jure | GM | 2568 |
| 5 | Skoberne, Jure | GM | 2538 |
| 6 | Sebenik, Matej | GM | 2531 |
| 7 | Pavasovic, Dusko | GM | 2517 |
| 8 | Subelj, Jan | GM | 2513 |
| 9 | Beliavsky, Alexander G | GM | 2475 |
| 10 | Markoja, Boris | IM | 2466 |
| 11 | Janzelj, Tim | IM | 2443 |
| 12 | Mikhalchishin, Adrian | GM | 2441 |
| 13 | Podkriznik, Gregor | FM | 2421 |
| 14 | Mohr, Georg | GM | 2420 |
| 15 | Tisaj, Domen | IM | 2414 |
| 16 | Sakelsek, Tadej | IM | 2413 |
| 17 | Drnovsek, Gal | IM | 2398 |
| 18 | Mikac, Matjaz | IM | 2392 |
| 19 | Dobrovoljc, Vid | IM | 2387 |
| 20 | Tratar, Marko | GM | 2383 |
PERIOD: NOVEMBER 2023
RANK NORTH MACEDONIA MALE
| # | Name | Title | Rating |
| 1 | Georgiev, Kiril | GM | 2546 |
| 2 | Nedev, Trajko | GM | 2474 |
| 3 | Pancevski, Filip | IM | 2441 |
| 4 | Colovic, Aleksandar | GM | 2439 |
| 5 | Stojanovski, Dejan | IM | 2430 |
| 6 | Georgiev, Vladimir | GM | 2408 |
| 7 | Nikolovski, Nikola | IM | 2405 |
| 8 | Stanojoski, Zvonko | GM | 2392 |
| 9 | Mitkov, Nikola | GM | 2389 |
| 10 | Risteski, Emil | FM | 2379 |
| 11 | Lazov, Toni | IM | 2377 |
| 12 | Bogdanovski, Vlatko | GM | 2374 |
| 13 | Stojcevski, Zoran | FM | 2370 |
| 14 | Jacimovic, Dragoljub | GM | 2366 |
| 15 | Danchevski, Orce | IM | 2339 |
| 16 | Mitkov, Marjan | IM | 2335 |
| 17 | Stamenkov, Vanco | IM | 2316 |
| 18 | Veljanoski, Andrej | FM | 2289 |
| 19 | Kutirov, Rolando | GM | 2281 |
| 20 | Organdziev, Oliver | FM | 2270 |