Radenci, 16.1 – 6.2.1971
Info – Pgn(9) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Henrijeta Konarkovska-Sokolov
Turnir:
Dvadeset i peti ženski šampionat Jugoslavije planiran je da počne 1. avgusta 1970. u Herceg-Novom, ali je domaćin mesec dana ranije otkazao. Nije se našao podesni organizator i turnir je pomeren na narednu godinu. Igralo se u Radencima, a ubedljivo je pobedila Henrijeta Konarkovska-Sokolov.
Zanimljivosti:
Merlini je bila hendikepirana time da je za vreme turnira morala brinuti za dvoje dece, a Kudrna i Velimirović su u početku turnira bile bolesne.
Lista učesnika:
Verovatno se direktno plasirala Konarkovska zbog svoje titule. Pretpostavljam da su direktno mesto imale prve tri sa Ženskog šampionata Jugoslavije 1969: Ružica Jovanović, Vujanović i Merlini, ali nije bilo Ružice. U Hrvatskoj (Zagreb, ?-15.7.1970) je pobedila Kalhbrener u deobi sa S.Bertok i Masnjak, ali nijedna od njih nije došla, već Virag koja je bila četvrta. Iz BiH (Sarajevo 1970) dolaze Kureš i Kušmić. Iz Vojvodine (Stari Slankamen, 8-19.7.1970) su se plasirale Nađ, Rašajski i Srebrić, a umesto Nađ je kao rezerva ušla Miolski. Iz Slovenije (Ljubljana, ?-6.7.1970) su se plasirale Serijanc i Švarcer. U Makedoniji je pobedila Tatjana Cvetkovska, ali je umesto nje došla drugoplasirana Jovanovska. Iz Srbije su se plasirale Pihajlić, Božović, Gordana Jovanović i Prokopović, ali od njih samo je došla Prokopović, dok su naknadno kao rezerve ušle Kudrna, Dudić, Živković i Velimirović.
Greške u literaturi:
Berger tabela koju sam ranije imao je pogrešna, 5.5 Kudrna – Prokopović 0:1 (½:½), 6.4 Merlini – Pliberšek 1:0 (½:½), 6.6 Kušmić – Kudrna ½:½ (1:0), Pliberšek – Jovanovska 1:0 (½:½).
Literatura:
Makedonski šah №2 1971, Politika, Delo, Magyar Szó.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Yug | № |
| 1 | ŽIM | Konarkovska-Sokolov, Henrijeta | SR | # | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 13½ | 6½ | 14 |
| 2 | Vujanović, Tatjana | SR | 0 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12½ | 5½ | 6 | |
| 3 | Virag, Aranka | HR | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11½ | 4½ | 8 | |
| 4 | Kureš, Gordana | BH | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11 | 3½ | 13 | |
| 5 | Prokopović, Olivera | SR | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ | 4½ | 16 | |
| 6 | Švarcer, Herma | SL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 3 | 12 | |
| 7 | Serijanc, Brigita | SL | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2½ | 3 | |
| 8 | Dudić, Krunoslava | SR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9½ | 4 | 11 | |
| 9 | Merlini, Milinka | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2 | 15 | |
| 10 | Rašajski, Nada | VO | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 2 | 1 | |
| 11 | Živković, Milica | SR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 5 | |
| 12 | Kušmić, Hasija | BH | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 3 | 17 | |
| 13 | Srebrić, Mara | VO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 1½ | 18 | |
| 14 | Kudrna, Nada | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 15 | Pliberšek, Majda | SL | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 5½ | 2 | 9 | |
| 16 | Miolski, Zorica | VO | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | 4½ | 2½ | 2 | |
| 17 | ŽNM | Velimirović, Jovanka | SR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | 0 | 4½ | 2 | 4 |
| 18 | Jovanovska, Snežana | MK | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 4½ | 1½ | 10 |
Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića