Sarajevo, 20.3 – 7.4.1969
Info – Pgn(120) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Viktor Korčnoj
Turnir:
Dvanaesti međunarodni turnir Oslobođenja u Sarajevu.
Lista učesnika:
Sa kvalifikacionog turnira plasirali su se Vukić, Bukal i Gliksman.
Literatura:
Šahovski glasnik №6 1969, Chessbase.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 4½ | 1 |
| 2 | VM | Matulović, Milan | ![]() | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | VM | Ulman, Volfgang | ![]() | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 4 | 3 |
| 4 | VM | Gligorić, Svetozar | ![]() | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 3½ | 4 |
| 5 | VM | Damjanović, Mato | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | IM | Lutikov, Anatolij | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8½ | 3 | 6 |
| 7 | VM | Parma, Bruno | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 4 | 7 |
| 8 | VM | Barcai, Laslo | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | mk | Gliksman, Darko | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 3½ | 9 |
| 10 | VM | Janošević, Dragoljub | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 2 | 10 |
| 11 | IM | Bogdanović, Rajko | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 2 | 11 |
| 12 | IM | Vukić, Milan | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 2½ | 12 |
| 13 | IM | Henings, Artur | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2½ | 13 |
| 14 | mk | Bukal, Vladimir F | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | 1 | 5½ | ½ | 14 |
| 15 | Kovač, Lajoš | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | # | 0 | 4½ | 2½ | 15 | |
| 16 | IM | Meštrović, Zvonimir | ![]() | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 4 | 2 | 16 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)




