U hotelu Budimpešta počeli su turniri „Prva subota“ u avgustu (5-15.08). Igraju se 4 turnira: velemajstorski turnir sa 10 igrača. IM turnir sa 10 igrača, Nadassy Scheveningen i 6. igrača na FM B turniru.

IM DUDIN, Gleb (HUN) – SAMUNENKOV, Ihor (UKR)
Velemajstorski turnir
| Round 1 on 2023/08/05 at 15.00 | |||||||||||||||||||
| Bo. | FED | Typ | Rtg | Name | Result | Name | FED | Typ | Rtg | ||||||||||
| 1 | USA | U12 | 2371 | FM | Levine, Joseph | ½ – ½ | IM | Kojima, Shinya | JPN | 2308 | |||||||||
| 2 | MGL | U14 | 2437 | FM | Amilal, Munkhdalai | 0 – 1 | IM | Samunenkov, Ihor | UKR | U10 | 2515 | ||||||||
| 3 | IND | U12 | 2341 | FM | Arhan, Chethan Anand | 1 – 0 | IM | Setyaki, Azarya Jodi | INA | 2401 | |||||||||
| 4 | UKR | S50 | 2405 | GM | Neverov, Valeriy | 0 – 1 | GM | Aveskulov, Valeriy | UKR | 2470 | |||||||||
| 5 | HUN | U16 | 2537 | IM | Dudin, Gleb | ½ – ½ | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2417 | |||||||||
| Round 2 on 2023/08/06 at 15.00 | |||||||||||||||||||
| Bo. | FED | Typ | Rtg | Name | Result | Name | FED | Typ | Rtg | ||||||||||
| 1 | JPN | 2308 | IM | Kojima, Shinya | 0 – 1 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2417 | ||||||||||
| 2 | UKR | 2470 | GM | Aveskulov, Valeriy | 1 – 0 | IM | Dudin, Gleb | HUN | U16 | 2537 | |||||||||
| 3 | INA | 2401 | IM | Setyaki, Azarya Jodi | ½ – ½ | GM | Neverov, Valeriy | UKR | S50 | 2405 | |||||||||
| 4 | UKR | U10 | 2515 | IM | Samunenkov, Ihor | 0 – 1 | FM | Arhan, Chethan Anand | IND | U12 | 2341 | ||||||||
| 5 | USA | U12 | 2371 | FM | Levine, Joseph | 1 – 0 | FM | Amilal, Munkhdalai | MGL | U14 | 2437 | ||||||||
| Round 3 on 2023/08/07 at 15.00 | |||||||||||||||||||
| Bo. | FED | Typ | Rtg | Name | Result | Name | FED | Typ | Rtg | ||||||||||
| 1 | MGL | U14 | 2437 | FM | Amilal, Munkhdalai | 1 – 0 | IM | Kojima, Shinya | JPN | 2308 | |||||||||
| 2 | IND | U12 | 2341 | FM | Arhan, Chethan Anand | ½ – ½ | FM | Levine, Joseph | USA | U12 | 2371 | ||||||||
| 3 | UKR | S50 | 2405 | GM | Neverov, Valeriy | ½ – ½ | IM | Samunenkov, Ihor | UKR | U10 | 2515 | ||||||||
| 4 | HUN | U16 | 2537 | IM | Dudin, Gleb | 1 – 0 | IM | Setyaki, Azarya Jodi | INA | 2401 | |||||||||
| 5 | AZE | 2417 | GM | Mirzoev, Azer | ½ – ½ | GM | Aveskulov, Valeriy | UKR | 2470 | ||||||||||
| Round 4 on 2023/08/08 at 15.00 | |||||||||||||||||||
| Bo. | FED | Typ | Rtg | Name | Result | Name | FED | Typ | Rtg | ||||||||||
| 1 | JPN | 2308 | IM | Kojima, Shinya | 0 – 1 | GM | Aveskulov, Valeriy | UKR | 2470 | ||||||||||
| 2 | INA | 2401 | IM | Setyaki, Azarya Jodi | ½ – ½ | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2417 | ||||||||||
| 3 | UKR | U10 | 2515 | IM | Samunenkov, Ihor | 0 – 1 | IM | Dudin, Gleb | HUN | U16 | 2537 | ||||||||
| 4 | USA | U12 | 2371 | FM | Levine, Joseph | 0 – 1 | GM | Neverov, Valeriy | UKR | S50 | 2405 | ||||||||
| 5 | MGL | U14 | 2437 | FM | Amilal, Munkhdalai | 1 – 0 | FM | Arhan, Chethan Anand | IND | U12 | 2341 | ||||||||
| Round 5 on 2023/08/09 at 15.00 | |||||||||||||||||
| Bo. | FED | Typ | Rtg | Name | Result | Name | FED | Typ | Rtg | ||||||||
| 1 | IND | U12 | 2341 | FM | Arhan, Chethan Anand | 1 – 0 | IM | Kojima, Shinya | JPN | 2308 | |||||||
| 2 | UKR | S50 | 2405 | GM | Neverov, Valeriy | 1 – 0 | FM | Amilal, Munkhdalai | MGL | U14 | 2437 | ||||||
| 3 | HUN | U16 | 2537 | IM | Dudin, Gleb | ½ – ½ | FM | Levine, Joseph | USA | U12 | 2371 | ||||||
| 4 | AZE | 2417 | GM | Mirzoev, Azer | 0 – 1 | IM | Samunenkov, Ihor | UKR | U10 | 2515 | |||||||
| 5 | UKR | 2470 | GM | Aveskulov, Valeriy | ½ – ½ | IM | Setyaki, Azarya Jodi | INA | 2401 | ||||||||
Stanje posle 5.kola
| Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | TB1 | |
| 1 | GM | Aveskulov, Valeriy | UKR | 2470 | 4 | |
| 2 | FM | Arhan, Chethan Anand | U12 | IND | 2341 | 4 |
| 3 | GM | Neverov, Valeriy | S50 | UKR | 2405 | 3,5 |
| 4 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2417 | 3,5 | |
| 5 | IM | Dudin, Gleb | U16 | HUN | 2537 | 3 |
| 6 | IM | Samunenkov, Ihor | U10 | UKR | 2515 | 2,5 |
| 7 | FM | Levine, Joseph | U12 | USA | 2371 | 2,5 |
| 8 | FM | Amilal, Munkhdalai | U14 | MGL | 2437 | 2 |
| 9 | IM | Setyaki, Azarya Jodi | INA | 2401 | 1,5 | |
| 10 | IM | Kojima, Shinya | JPN | 2308 | 0,5 |