
3.kolo 2023/04/27 u 09.30
| Бо. | Име | Ртг | Резултат | Име | Ртг | |||
| 1 | Perossa, Nicolas | 2157 | ½ – ½ | GM | Fercec, Nenad | 2411 | ||
| 2 | MK | Horvat, Damjan | 2106 | 0 – 1 | FM | Novosel, Lovro | 2353 | |
| 3 | FM | Jocev, Milan | 2301 | 1 – 0 | MK | Kolednjak, Tomislav | 2066 | |
| 4 | FM | Muskardin, Mario | 2358 | 1 – 0 | Marjanovic, Gyorgy | 1992 | ||
| 5 | Roska, Branislav | 2136 | 0 – 1 | NM | Mihaljevic, Eva | 1858 | ||
| 6 | I | Novak, Ivo | 1861 | 1 – 0 | FM | Poecksteiner, Johann | 2110 | |
| 7 | MK | Gal, Andrej | 2042 | 1 – 0 | Marjanovic, Alex | 1876 | ||
| 8 | MK | Fattorich, Igor | 1856 | ½ – ½ | FM | Grbac, Boris | 2039 | |
| 9 | I | Florjan, Mladen | 2002 | 1 – 0 | II | Damjanovic, Simun | 1773 | |
| 10 | Brednev, Viacheslav | 1600 | ½ – ½ | I | Mrkaljevic, Jakub | 1950 | ||
| 11 | I | Mainenti, Kevin | 1893 | 1 – 0 | MK | Zagorac, Lara | 1768 | |
| 12 | MK | Crnkovic, Zdravko | 1979 | 0 – 1 | Kien, James | 1732 | ||
| 13 | Kekic, Urban | 1792 | 1 – 0 | Lukas Oven, Leonard | 1138 | |||
| 14 | Wittmann, Paul | 1600 | 0 – 1 | II | Lovrinic, Vlatko | 1788 | ||
| 15 | II | Mrkic, Simun | 1726 | ½ – ½ | II | Tadic, Jure | 1618 | |
| 16 | Usaj, Benjamin | 1019 | 0 – 1 | Azinovic, Igor | 1681 | |||
| 17 | I | Tomic, Stjepan | 2025 | 0 | нису паровани | |||
| 18 | I | Klement, Dubravko | 1827 | 0 | нису паровани | |||
| 19 | II | Sosic, Zvan | 1638 | 0 | нису паровани | |||
| 20 | II | Bozovic, Tatjana | 1387 | 0 | нису паровани | |
Stanje posle 3.kola
| Мј | Име | ФЕД | РтгИ | Бод. | |
| 1 | FM | Novosel, Lovro | CRO | 2353 | 3 |
| 2 | FM | Jocev, Milan | SRB | 2301 | 3 |
| 3 | GM | Fercec, Nenad | CRO | 2411 | 2,5 |
| 4 | Perossa, Nicolas | ITA | 2157 | 2,5 | |
| 5 | FM | Muskardin, Mario | CRO | 2358 | 2,5 |
| 6 | NM | Mihaljevic, Eva | CRO | 1858 | 2,5 |
| 7 | MK | Horvat, Damjan | CRO | 2106 | 2 |
| 8 | I | Florjan, Mladen | CRO | 2002 | 2 |
| 9 | MK | Kolednjak, Tomislav | CRO | 2066 | 2 |
| 10 | Marjanovic, Gyorgy | HUN | 1992 | 2 | |
| 11 | MK | Gal, Andrej | CRO | 2042 | 2 |
| I | Mainenti, Kevin | CRO | 1893 | 2 | |
| 13 | I | Novak, Ivo | CRO | 1861 | 2 |
Fercec,Nenad (2411) – Gal,Andrej (2042) [B51]
VRSAR OPEN 2023 Vrsar (CRO), Sportska dvorana (2), 26.04.2023
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nd7 4.0–0 a6 5.Bd3 Ngf6 6.Re1 e6 7.c3 Be7 8.Bc2 0–0 9.d4 b5 10.e5 Nd5 11.Qd3 g6 12.Bh6 Re8 13.Nbd2 dxe5 14.dxe5 c4 15.Qe4 Bb7 16.Qg4 Nc5 17.Ne4 b4 18.h4 bxc3 19.bxc3 Nd3 20.h5 Qa5 21.hxg6 hxg6 22.Nfg5 Nxe5 23.Qh4 Nf6

24.Bf8 Ned7 25.Bxe7 Rxe7 26.Qh6 Qd8 27.Nd6 Nf8 28.Rad1 Bd5

29.Rd4 Qxd6 30.Rh4 Nh5 31.Rxh5 1–0
Horvat,Damjan (2106) – Novosel,Lovro (2353) [E14]
“VRSAR OPEN 2023 Vrsar (CRO), Sportska dvorana (3), 27.04.2023
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 b6 4.c4 Bb7 5.Nc3 Be7 6.Bd3 c5 7.0–0 d6 8.dxc5 bxc5 9.b3 0–0 10.Bb2 Nbd7 11.Qe2 Qb6 12.h3 Bc6 13.Rfd1 g6 14.Bc2 Qb7 15.Rd2 Rad8 16.Rad1 a6 17.e4 Nh5 18.Qe3 e5 19.Nd5 Bxd5 20.Rxd5 Qc7 21.g3 Ng7 22.R5d2 Ne6 23.Kg2 Qc6 24.h4 Nd4 25.Bxd4 cxd4 26.Qe2 a5 27.Ne1 f5 28.Kg1 f4 29.Qg4 Rf6 30.Nd3 h5 31.Qh3 fxg3 32.fxg3 Qxe4 33.Re1 Qb7 34.Nf4 exf4 35.Rxe7 d3 36.Bxd3 Qb6+ 37.Kh2 Ne5 38.Be4 Ng4+ 39.Kg2 fxg3 40.Qxg3 Rdf8 41.Bd5+ Kh8 42.Qc3 Ne5 43.c5 Qa6 44.Bc4 Qc6+ 45.Bd5 Qc8 46.c6 Qf5 47.Kh2 Ng4+ 48.Kg3 Qf4+ 49.Kh3 Ne5 50.Qd4

50…Qf1+ 51.Bg2 Qe1 52.Rd3 Rf4 0–1