Berlin, 27-29.01.2023.
Tempo igre.25’+10’’
Ovo je četvrta pobjeda velemajstora Postnog u toku jednom mjeseca (u rapidu, blicu, Fischerovom šahu i klasičnom šahu)
4. Internationales Schach960 Festival
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | GM | Postny,Evgeny | ISR | 2593 | 7 |
| 2 | GM | Navara,David | CZE | 2670 | 7 |
| 3 | GM | Fridman,Daniel | GER | 2590 | 7 |
| 4 | GM | Chatalbashev,Boris | DEN | 2509 | 6,5 |
| 5 | GM | Azarov,Sergei | FID | 2562 | 6,5 |
| 6 | GM | Orlov,Andrey | FID | 2510 | 6,5 |
| 7 | FM | Reichmann,Hendrik | GER | 2275 | 6,5 |
| 8 | GM | Harikrishna,Pentala | IND | 2730 | 6 |
| 9 | GM | Kunin,Vitaly | GER | 2476 | 6 |
| 10 | IM | Langheinrich,Ferenc | GER | 2403 | 6 |
| FM | Mätzkow,Maximilian Paul | GER | 2259 | 6 |
| 12 | GM | Meier,Georg | URU | 2600 | 6 |
| 13 | GM | Kollars,Dmitrij | GER | 2588 | 5,5 |
| 14 | IM | Trent,Lawrence | ENG | 2405 | 5,5 |
| 15 | WIM | Agrest,Inna | SWE | 2252 | 5,5 |
| 16 | FM | Schwekendiek,Ulrich | GER | 2266 | 5,5 |
| 17 | IM | Zysk,Robert | GER | 2416 | 5,5 |
| 18 | | van der Veen,Terry | NED | 2079 | 5,5 |
| 19 | | Agafonov,Yuri Dr | LAT | 2077 | 5 |
| 20 | IM | Klenburg,Michael | ISR | 2347 | 5 |
| 21 | IM | Rosner,Jonas | GER | 2429 | 5 |
| 22 | WIM | Mütsch,Annmarie | GER | 2225 | 5 |
| 23 | | Lindhauer,Thorben | GER | 1992 | 5 |
| 24 | | Giese,Reinhard | GER | 2051 | 5 |
| 25 | | Schabe,Felix | GER | 2027 | 5 |
| 26 | CM | Quilter,Thomas A | ENG | 2162 | 4,5 |
| 27 | FM | Paulsen,Dirk | GER | 2222 | 4,5 |
| 28 | | Sedlmayr,David | GER | 1927 | 4,5 |
| 29 | | Bartelt,Max Peter | GER | 2105 | 4,5 |
| 30 | | Gelman,Josef | GER | 2110 | 4,5 |
| 31 | | Alcer,Fabian | GER | 1920 | 4,5 |
| 32 | | Garbuz,Vitaliy | GER | 2169 | 4,5 |
| 33 | | Kostopoulos,Evangelos K | GRE | 0 | 4,5 |
| 34 | FM | Schulz,Karsten | GER | 2246 | 4 |
| 35 | FM | Zenker,Ulrich | GER | 2166 | 4 |
| 36 | | Kracht,Raphael | GER | 2173 | 4 |
| 37 | | Meyer-Dunker,Paul | GER | 2103 | 4 |
| 38 | | Moritz,Aron | GER | 2200 | 4 |
| | Artukovic,Adis | GER | 2097 | 4 |
| 40 | | Maniocha,Andrzej | POL | 2066 | 4 |
| | Bolk,Matthias | GER | 2017 | 4 |
| 42 | | Kribben,Matthias,Dr. | GER | 1951 | 4 |
| 43 | | Pfau,Beate | GER | 1946 | 4 |
| 44 | | Helms,Sven | GER | 1904 | 4 |
| 45 | FM | Kurz,Alexander | GER | 2292 | 3,5 |
| 46 | | Dathe,Frederick | GER | 2157 | 3,5 |
| 47 | | Sprotte,Norbert | GER | 2103 | 3,5 |
| 48 | | Lindemann,Uwe | GER | 1925 | 3,5 |
| 49 | | Nagel,Verena | GER | 1997 | 3,5 |
| 50 | | Schmitt,Hans Walter | GER | 1771 | 3,5 |
| 51 | | Kimmich,Daniel,Dr. | GER | 1894 | 3 |
| 52 | | Stahr,Ralf-Peter | GER | 2041 | 3 |
| 53 | | Kleinert,Jürgen | GER | 1838 | 3 |
| 54 | | Keil,Christoph | GER | 1819 | 3 |
| 55 | | Herrmann,Jakob | GER | 1994 | 3 |
| | Ziems,Michael | GER | 1811 | 3 |
| 57 | | Escher,Clemens | GER | 2081 | 3 |
| 58 | | Heyme,Sibylle | GER | 1892 | 2,5 |
| 59 | | Stiefel,Frank | GER | 1898 | 2,5 |
| 60 | | Nickel,Arno | GER | 2023 | 2,5 |
| 61 | | Behrndt,Helmut | GER | 1657 | 1,5 |
| 62 | | Özkan,Bedirhan Kaan | | 0 | 1 |
| 63 | | Eichstädt,Torsten | GER | 1280 | 0 |
Related