Prvo kolo je odigrano na Open A u Heusenstammu.
Rezultati 1. kola
| 1 | GM Safarli,Eltaj | 1 – 0 | Wachsmann,Dietmar |
| 2 | Burkhardt,Holger | 0 – 1 | IM Kramer,Julian |
| 3 | GM Korneev,Oleg | 1 – 0 | Nerz,Lenard |
| 4 | Akhmatovski,Maxim | 0 – 1 | GM Milov,Leonid |
| 5 | IM Krastev,Alexander | 1 – 0 | Tremöhlen,Thomas |
| 6 | Schultze,Jörg-Martin | 0 – 1 | GM Dgebuadze,Alexandre |
| 7 | FM Hagner,Bennet | 0 – 1 | Böhmer,Thomas |
| 8 | Bäumer,Frank | 0 – 1 | FM Farmani Anosheh,Armin |
| 9 | FM Hahn,Markus | 1 – 0 | Berberich,Christoph |
| 10 | Thomas,Tobias | 0 – 1 | FM Eilers,Stefan |
| 11 | FM Neukirchner,Pascal | 1 – 0 | Voss,Georg |
| 12 | Krychevskiy,Dmytro | 0 – 1 | IM Solonar,Stefan |
| 13 | FM Laux,Dominik | 1 – 0 | Makilla,Tobias |
| 14 | Ploder,Udo | 0 – 1 | Gallasch,Jonas |
| 15 | IM Klundt,Klaus | 0 – 1 | Rönsch,Andreas |
| 16 | Fanin,Erik | 0 – 1 | Jakel,Wolfgang |
| 17 | IM Kersten,Uwe | 1 – 0 | Ersöz,Can |
| 18 | Zimmer,Gerald,Dr. | ½ – ½ | FM Podat,Vladimir,Dr. |
| 19 | FM Alber,Horst | 1 – 0 | Oster,Klaus |
| 20 | Burkart,Lloyd Shang | 0 – 1 | Kleibel,Uwe |
| 21 | FM Heimrath,Reiner | 1 – 0 | Kürschner,Liam |
| 22 | Trumpp,Lothar | 0 – 1 | Player,Edmund |
| 23 | WIM Dolzhykova,Kateryna | 1 – 0 | Hering,Sven |
| 24 | Weil,Michael | 0 – 1 | Hebbering,Tom Elliot |
| 25 | FM Gahan,M G | 1 – 0 | Bahlo,Jens |
| 26 | Kolker,Vladislav | 0 – 1 | Haack,Kevin |
| 27 | Minor,Samuel | 1 – 0 | Root,Martin |
| 28 | Wachsmann,Elmar | 0 – 1 | FM Weber,Samuel |
| 29 | Böhme,Sebastian | ½ – ½ | Buchinger,Alexis |
| 30 | Francke,Helmut,Dr. | 0 – 1 | Förster,Erik |
itd.
http://www.schach-chroniken.net/hso/2022/a/hso_rd01.htm
Related