U trećem kolu odlučene su dvije partije: velemajstor Zdenko Kožul je pobjedio velemajstora Antu Šarića, dok je velemajstor Ivan Šarić savladao velemajstora Blažimira Kovačevića. Preostale četiri partije završene su remijem. IM Srbiš Jurica je remizirao sa velemajstorom Zoranom Jovanovićem i zadržao mjesto na vrhu tabele sa 2 poena. IM Livaić Leon je remizirao sa velemajstorom Marinom Bosiočićem i nalazi se na diobi prvog mjesta sa 2 poena.
| Round 3 on 2021/12/02 at 15:00 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2448 | IM | Srbiš Jurica | ½ – ½ | GM | Jovanović Zoran | 2523 | ||||
| 2 | 2475 | IM | Dorić Darko | ½ – ½ | GM | Ferčec Nenad | 2415 | ||||
| 3 | 2537 | IM | Livaić Leon | ½ – ½ | GM | Bosiočić Marin | 2545 | ||||
| 4 | 2625 | GM | Kožul Zdenko | 1 – 0 | GM | Šarić Ante | 2536 | ||||
| 5 | 2399 | GM | Kovačević Blažimir | 0 – 1 | GM | Šarić Ivan | 2665 | ||||
| 6 | 2540 | GM | Zelčić Robert | ½ – ½ | GM | Martinović Saša | 2542 |
Rank after Round 3
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | |
| 1 | IM | Srbiš Jurica | CRO | 2448 | 2,0 |
| IM | Livaić Leon | CRO | 2537 | 2,0 | |
| GM | Kožul Zdenko | CRO | 2625 | 2,0 | |
| 4 | GM | Ferčec Nenad | CRO | 2415 | 1,5 |
| GM | Jovanović Zoran | CRO | 2523 | 1,5 | |
| 6 | GM | Martinović Saša | CRO | 2542 | 1,5 |
| 7 | GM | Zelčić Robert | CRO | 2540 | 1,5 |
| 8 | GM | Šarić Ivan | CRO | 2665 | 1,5 |
| 9 | IM | Dorić Darko | CRO | 2475 | 1,5 |
| 10 | GM | Šarić Ante | CRO | 2536 | 1,0 |
| GM | Bosiočić Marin | CRO | 2545 | 1,0 | |
| 12 | GM | Kovačević Blažimir | CRO | 2399 | 1,0 |
Parovi 4. kola
| 4. Kolo na 2021/12/03 kod 15:00 | ||||||||||
| Bo. | Rtg | Ime | Rezultat | Ime | Rtg | |||||
| 1 | 2523 | GM | Jovanović Zoran | GM | Martinović Saša | 2542 | ||||
| 2 | 2665 | GM | Šarić Ivan | GM | Zelčić Robert | 2540 | ||||
| 3 | 2536 | GM | Šarić Ante | GM | Kovačević Blažimir | 2399 | ||||
| 4 | 2545 | GM | Bosiočić Marin | GM | Kožul Zdenko | 2625 | ||||
| 5 | 2415 | GM | Ferčec Nenad | IM | Livaić Leon | 2537 | ||||
| 6 | 2448 | IM | Srbiš Jurica | IM | Dorić Darko | 2475 |
Kovacevic,Blažimir (2399) – Šarić,Ivan (2665) [D02]
POJEDINACNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA 2021. Rijeka, hotel Continental (3), 02.12.2021
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.Bf4 c5 4.e3 Nc6 5.Nbd2 e6 6.c3 Nh5 7.Bg5 f6 8.Bh4 g6 9.g4

9…g5 10.gxh5 gxh4 11.Rg1 Qc7 12.dxc5 Bxc5 13.Qa4 Bd7 14.Qxh4 0–0–0 15.0–0–0 f5 16.Bb5 Be7 17.Qg3 Bf6 18.Qxc7+ Kxc7 19.Ng5 Rdf8 20.f4 h6 21.Nh3 Be8 22.Be2 Bf7 23.Nb3 Ne7 24.Nd4 Nc8 25.c4 Nd6 26.cxd5 exd5 27.Nb5+ Nxb5 28.Bxb5 Rd8 29.Bd3

29…Rhe8 30.Bxf5 Rxe3 31.Nf2 Re2 32.Nd3 Bxh5 33.Rd2 Re3 34.Rg3 d4 35.Nc5 Rd5 36.Ne6+ Kd6 37.Bh3

37…Rxe6 38.Bxe6 Kxe6 0–1
Kožul,Zdenko (2625) – Šarić,Ante (2536) [E08]
POJEDINACNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA 2021. Rijeka, hotel Continental (3), 02.12.2021
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.Nf3 0–0 6.0–0 Nbd7 7.Qc2 c6 8.b3 b6 9.Bb2 Bb7 10.Nc3 Rc8 11.Rad1 c5 12.dxc5 dxc4

13.b4 bxc5 14.b5 Qc7 15.e4 a6 16.Nd2 Qb8 17.Nxc4 axb5 18.Nxb5 Ba6 19.a4 Bxb5 20.axb5 Qxb5 21.Bxf6 Nxf6 22.e5 Ng4 23.Rb1 Qe8 24.Rb7 Rb8 25.Ra7 f6 26.Nd6 Qd8

27.Qc4 Bxd6 28.Qxe6+ Kh8 29.Qxg4 Be7 30.Rd1 Qe8 31.Rdd7 f5 32.Qc4 Rb4 33.Qe6 Rb1+ 34.Bf1 Rg8 35.Rxe7 Qb5

36.Qxg8+ Kxg8 37.Ra8+ 1–0