Turnir Play for Russia je brzopotezni turnir koji se igra od 12 do 14 maja preko interneta.
Naradni fond turnira biće podjeljen regionalnim bolnicama i ljekarima koji se bore protiv epidemije virusa COVID-19.
Igrači su prije početka turnira odredili kojim bolnicama će pomoći, a turnir se održava uz podršku kompanije Ramaks.
Turnir se emituje uživo na „Match TV“. Manifestacija će se održati na sajtu lichess.
Vremenska kontrola je 5 minuta + 2 sekunde dodatka po potezu.
Prvo se igra dvokružno, 8 igrača, nakon čega sledi polufinale sa 4 najbolja igrača i finale koji će odrediti pobjednika.
Partije počiinju u 15:00 po moskovskom vremenu 13:00 BST.
Igrači: Nepomniachtchi, Grischuk, Kramnik, Karjakin, Svidler, Tomaševsky, Inarkiev i Riazantsev.
| Play for Russia Prelim lichess.org INT (INT), 12-14 v 2020 | cat. XIX (2724) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2753 | * | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2½ | 2997 |
| 2. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | . | . | * | * | . | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2821 |
| 3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | ½ | . | . | . | * | * | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 2706 |
| 4. | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2661 | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 1½ | 2771 |
| 5. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | . | . | ½ | . | ½ | . | . | . | * | * | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2750 |
| 6. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2784 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | * | . | . | 1 | . | 1½ | 2684 |
| 7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2723 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | * | ½ | . | 1 | 2582 |
| 8. | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2638 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | 2480 |
| Round 1 (May 12, 2020) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramnik, Vladimir | – Riazantsev, Alexander | 1-0 | 53 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Grischuk, Alexander | – Svidler, Peter | 1-0 | 42 | A07 | Barcza System | |
| Karjakin, Sergey | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 51 | C50 | Giuoco Piano | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Inarkiev, Ernesto | ½-½ | 62 | A11 | Reti Opening | |
| Round 2 (May 12, 2020) | ||||||
| Kramnik, Vladimir | – Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 38 | A36 | English Botvinnik | |
| Inarkiev, Ernesto | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 55 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Tomashevsky, Evgeny | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 24 | E68 | King’s Indian Fianchetto | |
| Riazantsev, Alexander | – Svidler, Peter | ½-½ | 53 | D82 | Gruenfeld 4.Bf4 | |
| Round 3 (May 12, 2020) | ||||||
| Grischuk, Alexander | – Inarkiev, Ernesto | ½-½ | 62 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Karjakin, Sergey | – Kramnik, Vladimir | ½-½ | 62 | D00 | Queen’s Pawn Game | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Riazantsev, Alexander | 1-0 | 23 | B03 | Alekhine’s Defence | |
| Svidler, Peter | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 42 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Play for Russia Final (4 players 2 Rds KO Indiv TC: 5m+2spm)
Gledajte partije uživo: