26. Zadar open – A turnir, Zadar, 15.12.-22.12.2019.
U 4. kolu velemajstor Brkić Ante je pobjedio mladog indijskog šahistu Dev Shaha i sa 4 poena se izdvojio na vrhu tabele. Pola poena manje ima indijski šahita Stany G i malezijski IM Yeoh Li Tian
Rezultati 4. kola, 2019/12/17 u 16,00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||||
| 1 | GM | Brkić Ante | 2576 | 1 – 0 | CM | Dev Shah | 2242 | ||||||||
| 2 | GM | Stany G.A. | 2526 | 1 – 0 | GM | Kožul Zdenko | 2590 | ||||||||
| 3 | IM | Nguyen Piotr | 2413 | 0 – 1 | IM | Yeoh Li Tian | 2530 | ||||||||
| 4 | GM | Predojević Borki | 2616 | 1 – 0 | IM | Bukal Vladimir Jr. | 2393 | ||||||||
| 5 | FM | Bratovič Blaž | 2359 | 0 – 1 | GM | Šarić Ante | 2556 | ||||||||
| 6 | FM | Manush Shah | 2341 | 0 – 1 | IM | Blohberger Felix | 2434 | ||||||||
| 7 | Bhambure Shantanu | 2340 | ½ – ½ | IM | Hnydiuk Aleksander | 2423 | |||||||||
| 8 | IM | Režan Saša | 2415 | ½ – ½ | FM | Rudolf Michal | 2328 | ||||||||
| 9 | FM | Pećnik Leo | 2326 | 1 – 0 | FM | Moksh Amit Doshi | 2399 | ||||||||
| 10 | GM | Martinović Saša | 2544 | 0 – 1 | FM | Mosesov Danyil | 2290 | ||||||||
| 11 | GM | Dimitrov Vladimir | 2285 | 0 – 1 | IM | Livaić Leon | 2505 | ||||||||
| 12 | IM | Dorić Darko | 2492 | ½ – ½ | Chan Kim Yew | 2245 | |||||||||
| 13 | FM | Lye Lik Zang | 2379 | 1 – 0 | FM | Krasteva Beloslava | 2264 | ||||||||
| 14 | FM | Dixit Nikhil | 2318 | ½ – ½ | WFM | Vidić Teja | 2221 | ||||||||
| 15 | Peng Hongchi | 2271 | 1 – 0 | FM | Antova Gabriela | 2314 | |||||||||
| 16 | FM | Mitev Valentin | 2233 | ½ – ½ | IM | Sai Agni Jeevitesh J | 2301 | ||||||||
| 17 | MK | Ghersinich Enrico | 2157 | 1 – 0 | GM | Rogić Davor | 2485 | ||||||||
| 18 | IM | Galperin Platon | 2462 | ½ – ½ | CM | Gelbenegger Patrick | 2267 | ||||||||
| 19 | FM | Špalir Jernej | 2429 | 1 – 0 | WIM | Hreščak Ivana | 2194 | ||||||||
| 20 | IM | Nester Ihor | 2329 | 1 – 0 | FM | De Francesco Klaus | 2273 | ||||||||
| 21 | FM | Deglmann Ludwig | 2261 | 0 – 1 | IM | Sinanović Muhamed | 2309 | ||||||||
| 22 | FM | Guttenthaler Franz | 2304 | 1 – 0 | Sahil Tickoo | 2259 | |||||||||
| 23 | Ly Dominik | 2220 | 0 – 1 | IM | Plenković Zdenko | 2355 | |||||||||
| 24 | FM | Aščić Pero | 2310 | ½ – ½ | FM | Stočko Josip | 2267 | ||||||||
| 25 | FM | Zelić Mladen | 2254 | ½ – ½ | IM | Šutković Damir | 2292 | ||||||||
| 26 | CM | Khalakhan Jurij | 2240 | 1 | bye | ||||||||||
| 27 | IM | Chekletsov Ilya | 2372 | 0 | not paired |
Stanje posle 4. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | GM | Brkić Ante | CRO | 2576 | 4,0 | ||
| 2 | GM | Stany G.A. | IND | 2526 | 3,5 | ||
| 3 | IM | Yeoh Li Tian | MAS | 2530 | 3,5 | ||
| 4 | CM | Dev Shah | IND | 2242 | 3,0 | ||
| 5 | GM | Predojević Borki | BIH | 2616 | 3,0 | ||
| 6 | FM | Pećnik Leo | CRO | 2326 | 3,0 | ||
| FM | Mosesov Danyil | UKR | 2290 | 3,0 | |||
| 8 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2434 | 3,0 | ||
| 9 | GM | Šarić Ante | CRO | 2556 | 3,0 | ||
| 10 | FM | Rudolf Michal | POL | 2328 | 2,5 | ||
| 11 | Bhambure Shantanu | IND | 2340 | 2,5 | |||
| 12 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2413 | 2,5 | ||
| 13 | GM | Kožul Zdenko | CRO | 2590 | 2,5 | ||
| 14 | Peng Hongchi | CHN | 2271 | 2,5 | |||
| 15 | FM | Lye Lik Zang | MAS | 2379 | 2,5 | ||
| 16 | IM | Režan Saša | CRO | 2415 | 2,5 | ||
| 17 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2423 | 2,5 | ||
| 18 | IM | Livaić Leon | CRO | 2505 | 2,5 | ||
| 19 | MK | Ghersinich Enrico | CRO | 2157 | 2,5 | ||
| 20 | IM | Bukal Vladimir Jr. | CRO | 2393 | 2,0 | ||
| 21 | FM | Manush Shah | IND | 2341 | 2,0 | ||
| 22 | Chan Kim Yew | MAS | 2245 | 2,0 | |||
| 23 | IM | Dorić Darko | CRO | 2492 | 2,0 | ||
| 24 | IM | Sai Agni Jeevitesh J | IND | 2301 | 2,0 | ||
| 25 | FM | Bratovič Blaž | SLO | 2359 | 2,0 | ||
| 26 | FM | Mitev Valentin | BUL | 2233 | 2,0 | ||
| 27 | FM | Moksh Amit Doshi | IND | 2399 | 2,0 | ||
| 28 | FM | Guttenthaler Franz | GER | 2304 | 2,0 | ||
| 29 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2318 | 2,0 | ||
| 30 | IM | Sinanović Muhamed | BIH | 2309 | 2,0 | ||
| 31 | FM | Špalir Jernej | SLO | 2429 | 2,0 | ||
| 32 | WFM | Vidić Teja | SLO | 2221 | 2,0 | ||
| 33 | IM | Nester Ihor | UKR | 2329 | 2,0 | ||
| 34 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2314 | 1,5 | ||
| 35 | GM | Dimitrov Vladimir | BUL | 2285 | 1,5 | ||
| 36 | CM | Gelbenegger Patrick | AUT | 2267 | 1,5 | ||
| 37 | IM | Galperin Platon | UKR | 2462 | 1,5 | ||
| 38 | FM | Krasteva Beloslava | BUL | 2264 | 1,5 | ||
| 39 | GM | Martinović Saša | CRO | 2544 | 1,5 | ||
| 40 | IM | Plenković Zdenko | CRO | 2355 | 1,5 | ||
| 41 | FM | Deglmann Ludwig | GER | 2261 | 1,0 | ||
| 42 | IM | Šutković Damir | BIH | 2292 | 1,0 | ||
| 43 | FM | Aščić Pero | CRO | 2310 | 1,0 | ||
| 44 | WIM | Hreščak Ivana | SLO | 2194 | 1,0 | ||
| 45 | FM | Stočko Josip | CRO | 2267 | 1,0 | ||
| 46 | CM | Khalakhan Jurij | AUT | 2240 | 1,0 | ||
| 47 | Sahil Tickoo | IND | 2259 | 1,0 | |||
| 48 | GM | Rogić Davor | CRO | 2485 | 1,0 | ||
| 49 | FM | De Francesco Klaus | GER | 2273 | 1,0 | ||
| 50 | FM | Zelić Mladen | CRO | 2254 | 1,0 | ||
| 51 | Ly Dominik | AUT | 2220 | 0,5 | |||
| 52 | IM | Chekletsov Ilya | RUS | 2372 | 0,0 |
26. Zadar open – B turnir, Zadar, 15.12.-22.12.2019.
Rezultati 4. kola, 2019/12/17 u 16,00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||||
| 1 | FM | Ciganović Nikola | 2238 | 0 – 1 | WIM | Berke Ana | 2113 | ||||||||
| 2 | Jelečević Ivo | 2185 | ½ – ½ | WIM | Parnali S Dharia | 2102 | |||||||||
| 3 | Kejzar Petra | 2060 | ½ – ½ | FM | Bobanac Miro | 2254 | |||||||||
| 4 | Mueller Martin | 2034 | ½ – ½ | MK | Tomaš Ante | 2185 | |||||||||
| 5 | MK | Bubičić Josip | 2011 | ½ – ½ | IM | Medančić Rikard | 2166 | ||||||||
| 6 | FM | Veleski Robert | 2153 | 1 – 0 | MK | Stipić Marko | 2118 | ||||||||
| 7 | Duhayon Yves | 2119 | 1 – 0 | MK | Stupar Slavoljub | 2107 | |||||||||
| 8 | Mahmutbegović Muharem | 2074 | ½ – ½ | MK | Sorić Romeo | 2051 | |||||||||
| 9 | WFM | Mahmutbegović Nadina | 1965 | ½ – ½ | MK | Šarić Luka | 2140 | ||||||||
| 10 | I | Mišković Božo | 1960 | ½ – ½ | Rozić Slaven | 2090 | |||||||||
| 11 | Mintenko Heorhiy | 1933 | 1 – 0 | MK | Popović Ivo | 2066 | |||||||||
| 12 | Hercog Nuša | 2064 | 1 – 0 | I | Ljubičić Mario | 1940 | |||||||||
| 13 | MK | Lasić Vitomir | 1941 | ½ – ½ | Robert Pierre | 2064 | |||||||||
| 14 | II | Leaković Martin | 1856 | 1 – 0 | I | Kajtazi Driton | 2057 | ||||||||
| 15 | II | Tomić Stjepan | 1911 | 0 – 1 | MK | Luetić Ante | 2014 |
Rezultati 5. kola, 2019/12/18 u 16,00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||||
| 1 | WIM | Berke Ana | 2113 | ½ – ½ | Jelečević Ivo | 2185 | |||||||||
| 2 | WIM | Parnali S Dharia | 2102 | ½ – ½ | FM | Veleski Robert | 2153 | ||||||||
| 3 | FM | Ciganović Nikola | 2238 | 0 – 1 | Duhayon Yves | 2119 | |||||||||
| 4 | FM | Bobanac Miro | 2254 | 1 – 0 | MK | Bubičić Josip | 2011 | ||||||||
| 5 | MK | Tomaš Ante | 2185 | ½ – ½ | I | Karlušić Luka | 2000 | ||||||||
| 6 | IM | Medančić Rikard | 2166 | ½ – ½ | MK | Dabić Stjepan | 1999 | ||||||||
| 7 | NM | Radiković Anamarija | 1991 | 0 – 1 | Hercog Nuša | 2064 | |||||||||
| 8 | I | Novak Ivo | 1985 | 0 – 1 | Kejzar Petra | 2060 | |||||||||
| 9 | MK | Sorić Romeo | 2051 | 1 – 0 | Mintenko Heorhiy | 1933 | |||||||||
| 10 | I | Birkić Josip | 1970 | 1 – 0 | Mueller Martin | 2034 | |||||||||
| 11 | MK | Luetić Ante | 2014 | 1 – 0 | I | Baljak Jadranko | 1810 | ||||||||
| 12 | MK | Šarić Luka | 2140 | 1 – 0 | II | Leaković Martin | 1856 | ||||||||
| 13 | IM | Dorić Nenad | 2252 | 1 – 0 | I | Trošelj Ivan | 1976 | ||||||||
| 14 | MK | Stipić Marko | 2118 | ½ – ½ | I | Mišković Božo | 1960 | ||||||||
| 15 | MK | Stupar Slavoljub | 2107 | ½ – ½ | WFM | Mahmutbegović Nadina | 1965 |
Stanje posle 5. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||||||
| 1 | WIM | Berke Ana | CRO | 2113 | 4,5 | ||||||
| 2 | Duhayon Yves | BEL | 2119 | 4,5 | |||||||
| 3 | Jelečević Ivo | BIH | 2185 | 4,0 | |||||||
| 4 | FM | Veleski Robert | MKD | 2153 | 4,0 | ||||||
| 5 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2102 | 4,0 | ||||||
| 6 | FM | Bobanac Miro | CRO | 2254 | 4,0 | ||||||
| 7 | MK | Sorić Romeo | CRO | 2051 | 4,0 | ||||||
| 8 | Kejzar Petra | SLO | 2060 | 4,0 | |||||||
| 9 | MK | Luetić Ante | CRO | 2014 | 4,0 | ||||||
| 10 | I | Birkić Josip | CRO | 1970 | 4,0 | ||||||
| 11 | Hercog Nuša | SLO | 2064 | 4,0 |