Konačno stanje:1. Alexander Morozevich – 12 poena iz 15
2. Aleksandr Shimanov – 11
3. Zhamsaran Tsydypov – 10.5
4-5. Dmitry Kokarev, Saveliy Golubov – 9.5
6. Pavel Ponkratov – 8.5
7. Aleksei Pridorozhni – 8
8-10. Vadim Moiseenko, Konstantin Sakaev, Evgeny Shaposhnikov – 7.5
11. Dmitry Bocharov – 6.5
12-14. Volodar Murzin, Pavel Potapov, Arseniy Nesterov – 5.5
15. Aleksandra Maltsevskaya – 3.5
16. Daria Voit – 3.
2. Aleksandr Shimanov – 11
3. Zhamsaran Tsydypov – 10.5
4-5. Dmitry Kokarev, Saveliy Golubov – 9.5
6. Pavel Ponkratov – 8.5
7. Aleksei Pridorozhni – 8
8-10. Vadim Moiseenko, Konstantin Sakaev, Evgeny Shaposhnikov – 7.5
11. Dmitry Bocharov – 6.5
12-14. Volodar Murzin, Pavel Potapov, Arseniy Nesterov – 5.5
15. Aleksandra Maltsevskaya – 3.5
16. Daria Voit – 3.
| 11. Тур on 2019/12/03 | |||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||
| 1 | 2337 | WGM | Войт Дарья | 1 – 0 | GM | Понкратов Павел | 2689 | ||
| 2 | 2430 | Нестеров Арсений | 1 – 0 | WGM | Мальцевская Александра | 2294 | |||
| 3 | 2598 | GM | Придорожный Алексей | ½ – ½ | IM | Мурзин Володар | 2338 | ||
| 4 | 2580 | GM | Шапошников Евгений | 0 – 1 | GM | Цыдыпов Жамсаран | 2628 | ||
| 5 | 2650 | GM | Кокарев Дмитрий | ½ – ½ | GM | Шиманов Александр | 2648 | ||
| 6 | 2588 | GM | Моисеенко Вадим | ½ – ½ | GM | Потапов Павел | 2504 | ||
| 7 | 2577 | GM | Сакаев Константин | 0 – 1 | GM | Морозевич Александр | 2597 | ||
| 8 | 2580 | IM | Голубов Савелий | 1 – 0 | GM | Бочаров Дмитрий | 2641 | ||
| 12. Тур on 2019/12/03 | |||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||
| 1 | 2689 | GM | Понкратов Павел | 1 – 0 | GM | Бочаров Дмитрий | 2641 | ||
| 2 | 2597 | GM | Морозевич Александр | ½ – ½ | IM | Голубов Савелий | 2580 | ||
| 3 | 2504 | GM | Потапов Павел | ½ – ½ | GM | Сакаев Константин | 2577 | ||
| 4 | 2648 | GM | Шиманов Александр | 1 – 0 | GM | Моисеенко Вадим | 2588 | ||
| 5 | 2628 | GM | Цыдыпов Жамсаран | ½ – ½ | GM | Кокарев Дмитрий | 2650 | ||
| 6 | 2338 | IM | Мурзин Володар | 0 – 1 | GM | Шапошников Евгений | 2580 | ||
| 7 | 2294 | WGM | Мальцевская Александра | ½ – ½ | GM | Придорожный Алексей | 2598 | ||
| 8 | 2337 | WGM | Войт Дарья | ½ – ½ | Нестеров Арсений | 2430 | |||
| 13. Тур on 2019/12/03 | |||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||
| 1 | 2430 | Нестеров Арсений | ½ – ½ | GM | Понкратов Павел | 2689 | |||
| 2 | 2598 | GM | Придорожный Алексей | 1 – 0 | WGM | Войт Дарья | 2337 | ||
| 3 | 2580 | GM | Шапошников Евгений | 1 – 0 | WGM | Мальцевская Александра | 2294 | ||
| 4 | 2650 | GM | Кокарев Дмитрий | ½ – ½ | IM | Мурзин Володар | 2338 | ||
| 5 | 2588 | GM | Моисеенко Вадим | ½ – ½ | GM | Цыдыпов Жамсаран | 2628 | ||
| 6 | 2577 | GM | Сакаев Константин | 0 – 1 | GM | Шиманов Александр | 2648 | ||
| 7 | 2580 | IM | Голубов Савелий | 1 – 0 | GM | Потапов Павел | 2504 | ||
| 8 | 2641 | GM | Бочаров Дмитрий | 0 – 1 | GM | Морозевич Александр | 2597 | ||
| 14. Тур on 2019/12/03 | |||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||
| 1 | 2689 | GM | Понкратов Павел | 0 – 1 | GM | Морозевич Александр | 2597 | ||
| 2 | 2504 | GM | Потапов Павел | ½ – ½ | GM | Бочаров Дмитрий | 2641 | ||
| 3 | 2648 | GM | Шиманов Александр | 1 – 0 | IM | Голубов Савелий | 2580 | ||
| 4 | 2628 | GM | Цыдыпов Жамсаран | ½ – ½ | GM | Сакаев Константин | 2577 | ||
| 5 | 2338 | IM | Мурзин Володар | 0 – 1 | GM | Моисеенко Вадим | 2588 | ||
| 6 | 2294 | WGM | Мальцевская Александра | 0 – 1 | GM | Кокарев Дмитрий | 2650 | ||
| 7 | 2337 | WGM | Войт Дарья | ½ – ½ | GM | Шапошников Евгений | 2580 | ||
| 8 | 2430 | Нестеров Арсений | 0 – 1 | GM | Придорожный Алексей | 2598 | |||
| 15. Тур on 2019/12/03 | |||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||
| 1 | 2598 | GM | Придорожный Алексей | 0 – 1 | GM | Понкратов Павел | 2689 | ||
| 2 | 2580 | GM | Шапошников Евгений | ½ – ½ | Нестеров Арсений | 2430 | |||
| 3 | 2650 | GM | Кокарев Дмитрий | ½ – ½ | WGM | Войт Дарья | 2337 | ||
| 4 | 2588 | GM | Моисеенко Вадим | 1 – 0 | WGM | Мальцевская Александра | 2294 | ||
| 5 | 2577 | GM | Сакаев Константин | 1 – 0 | IM | Мурзин Володар | 2338 | ||
| 6 | 2580 | IM | Голубов Савелий | ½ – ½ | GM | Цыдыпов Жамсаран | 2628 | ||
| 7 | 2641 | GM | Бочаров Дмитрий | ½ – ½ | GM | Шиманов Александр | 2648 | ||
| 8 | 2597 | GM | Морозевич Александр | ½ – ½ | GM | Потапов Павел | 2504 | ||
Итоговое положение после 15 туров
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | GM | Морозевич Александр | RUS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 82,50 | 10 | 0,0 |
| 2 | GM | Шиманов Александр | RUS | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 71,75 | 9 | 0,0 |
| 3 | GM | Цыдыпов Жамсаран | RUS | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 | 74,25 | 7 | 0,0 |
| 4 | GM | Кокарев Дмитрий | RUS | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 66,50 | 4 | 0,0 |
| 5 | IM | Голубов Савелий | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 59,00 | 7 | 0,0 |
| 6 | GM | Понкратов Павел | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 8,5 | 57,75 | 6 | 0,0 |
| 7 | GM | Придорожный Алексей | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,0 | 57,50 | 4 | 0,0 |
| 8 | GM | Моисеенко Вадим | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 46,75 | 4 | 0,0 |
| 9 | GM | Сакаев Константин | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 46,00 | 3 | 0,0 |
| 10 | GM | Шапошников Евгений | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 45,25 | 4 | 0,0 |
| 11 | GM | Бочаров Дмитрий | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 39,25 | 4 | 0,0 |
| 12 | IM | Мурзин Володар | RUS | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 39,00 | 2 | 0,0 |
| 13 | GM | Потапов Павел | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 35,25 | 2 | 0,0 |
| 14 | Нестеров Арсений | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 5,5 | 33,75 | 2 | 0,0 | |
| 15 | WGM | Войт Дарья | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 3,5 | 25,25 | 2 | 0,0 |
| 16 | WGM | Мальцевская Александра | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 10,25 | 1 | 0,0 |

