‘Fischerov šah’ ili ‘Šah 960’
Brzopotezne partije
Caruana je pobjedio i četvrtog dana turnira. U brzopoteznom meču od 8 partija pobjedio je rezultatom 4,5:3,5. Ukupan rezultat Caruana-Kasparov 19:7.
Došlo je do promjene u meču Aronian-Nakamura. Nakamura se pokazao mnogo bolji u brzopoteznom meču koji je pobjedio 6:2. Tako je preokrenuo situaciju u meču. Nakamura-Aronian 14,5:11,5
Wesley So je pobjedio Topalova 5;3 u brzopoteznom meču i vodi ukupno 18:8.
Svidler je pobjedio Domingueza 4,5:3,5 i vodi ukupno 15,5:10,5.
| Day 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: BBRQKNRN | Position: NBBRKRNQ | ||||||||
| Blitz 7 | Blitz 8 | Blitz 9 | Blitz 10 | Blitz 11 | Blitz 12 | Blitz 13 | Blitz 14 | Total Score | |
| G. Kasparov | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| F. Caruana | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| W. So | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 18 |
| V. Topalov | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 8 |
| L. Dominguez | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 10½ |
| P. Svidler | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 15½ |
| H. Nakamura | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 14½ |
| L. Aronian | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 11½ |





