Master(sopra 1899) – 21esimo Festival Internazionale di Trieste – Tiviakov i Dreev u vođstvu

Trst, Italija – 31/08/2019, 07/09/2019

Posle 6.  kola u vođstvu su Sergej Tivjakovi Aleksej Drejev sa po 5 poena.

Rezultati 6. kola

BOARD WHITE BLACK RES.
1 Tiviakov Sergei Sumets Andrey ½ – ½
2 Poetz Florian Dreev Aleksey 0 – 1
3 Libiszewski Fabien Vorobiov Evgeny E. ½ – ½
4 Plenca Jadranko Burmakin Vladimir ½ – ½
5 Basso Pier Luigi de Francesco Klaus ½ – ½
6 Guid Matej AMATO Andrea 0 – 1
7 PASINI Nicolo’ Duboue Peio 0 – 1
8 VEZZOSI Paolo Collutiis Duilio ½ – ½
9 Sarkar Justin CARLO EMANUELE ½ – ½
10 FAVALORO Andrea BELLI Giorgio 1 – 0
11 MASSIRONI Marco Csiki Endre 1 – 0
12 Decrop Benjamin Guttenthaler Franz 0 – 1
13 Kasioumis Vasilios Gibicar Danijel ½ – ½
14 Le Goff Ronan Bai Adelard ½ – ½
15 Verstraeten Rein Lumachi Gabriele 1 – 0
16 Boucquet Emile BIFULCO Michel 0 – 1
17 Deglmann Ludwig IAFELICE Vincenzo 1 – 0
18 Hrescak Ivana Moreto Quintana Alex ½ – ½
19 Cecconi Giovanni Alberto Sepehrkhoui Ardeshir 0 – 1
20 Kalosha Zhiulien Oleksii MOCCHI Tullio 0 – 1
21 Barp Alberto Lochte Thomas 1 – 0
22 Srebrnic Vojko TRIPODI ENZO 1 – 0

Stanje posle 6. kola

POS TITLE NAME RTG PTS PERF. FED
1 GM Tiviakov Sergei 2611 5 2630
2 GM Dreev Aleksey 2662 5 2671
3 GM Libiszewski Fabien 2521 4.5 2571
4 GM Vorobiov Evgeny E. 2560 4.5 2574
5 GM Burmakin Vladimir 2508 4.5 2522
6 GM Sumets Andrey 2567 4.5 2501
7 FM AMATO Andrea 2330 4.5 2313
8 IM Poetz Florian 2389 4 2485
9 GM Basso Pier Luigi 2576 4 2413
10 FM de Francesco Klaus 2223 4 2513
11 FM Duboue Peio 2413 4 2393
12 IM Plenca Jadranko 2462 4 2393
13 FM Guttenthaler Franz 2317 4 2394
14 M MASSIRONI Marco 2238 4 2351
15 FM FAVALORO Andrea 2354 4 2242
16 Sepehrkhoui Ardeshir 2218 3.5 2361
17 FM Guid Matej 2317 3.5 2185
18 CM Bai Adelard 2033 3.5 2335
19 IM Sarkar Justin 2357 3.5 2312
20 Kasioumis Vasilios 2101 3.5 2299
21 FM Verstraeten Rein 2343 3.5 2247
22 FM Gibicar Danijel 2255 3.5 2215
23 IM Collutiis Duilio 2402 3.5 2207
24 FM Deglmann Ludwig 2266 3.5 2237
25 FM BIFULCO Michel 2276 3.5 2188
26 CM CARLO EMANUELE 2167 3.5 2203
27 IM VEZZOSI Paolo 2242 3.5 2137
28 FM Le Goff Ronan 2303 3 2264
29 Decrop Benjamin 2183 3 2298
30 FM Csiki Endre 2351 3 2235
31 WIM Hrescak Ivana 2221 3 2239

itd.

Оставите одговор