Anand je sakupio 10,5 poena i osvojio prvo mjesto. Isto, 10,5 poena, su osvojili Nakamura i Duda,, ali su slabiji po dodatnim kriterijima.
Anand,V (2764) – Nakamura,Hi (2754) [B06]
GCT Blitz Paris 2019 Paris FRA (15), 01.08.2019
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Be3 a6 5.h3 b5 6.Nf3 Bb7 7.Bd3 Nd7 8.a4 b4 9.Ne2 Ngf6 10.Ng3 0-0 11.0-0 c5 12.c3 bxc3 13.bxc3 Qa5 14.Bd2 c4 15.Bxc4 Nxe4 16.Nxe4 Bxe4 17.Re1 Nf6 18.Ng5 d5 19.Bf1 h6 20.c4 Qd8 21.Nxe4 Nxe4 22.Be3 dxc4 23.Bxc4 Nd6 24.Bd3 e6 25.Rc1 Qd7 26.Rc5 Rfd8 27.Qc2 a5 28.d5 exd5 29.Rxd5 Qb7 30.Rc5 Qd7 31.Rc7 Qe6 32.Bd2 Qd5 33.Rc5 Qd4 34.Be3 Qh4 35.Rd1 Ne8 36.Bc4 Rxd1+ 37.Qxd1 Qe7 38.Rd5 Nf6 39.Rb5 Rd8 40.Qb3 Ne4 41.Rb7 Rd7 42.Rxd7 Qxd7 43.Qd3 Qxd3 44.Bxd3 Nc3 45.Bc2 Nd5 46.Bc5 Bc3 47.Bb3 Bb4 48.Bd4 Nc3 49.Kf1 h5 50.h4 Kf8 51.g3 Ke7 52.Kg2 Ne4 53.Bc2 Nc5 54.Kf3 Ne6 55.Be3 Bc5 56.Bxc5+ Nxc5 57.Ke3 Kd6 58.Kd4 Ne6+ 59.Kc4 g5 60.hxg5 Nxg5 61.Bd1 Ne4 62.Bxh5 f6 63.Kb5 Nxf2 64.Kxa5 Ne4 65.Kb6 Nxg3 66.Bf3 Nf5 67.a5 Ne3 68.a6 Nc4+ 69.Kb5 Na3+ 70.Kb4 Nc2+ 71.Ka4 Nd4
72.a7 Nxf3 73.a8Q Nd4 74.Kb4 Ne6 75.Kc4 Ng5 76.Qe8 Ne6 77.Kd3 Ke5 78.Ke3 Kd6 79.Qf7 Ke5 80.Qh5+ f5 81.Qh8+ Kd5 82.Qf6 f4+ 83.Kf3 Nc5 84.Qxf4 1-0
Duda,J (2729) – Caruana,F (2819) [A29]
GCT Blitz Paris 2019 Paris FRA (15), 01.08.2019
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Bc5 7.0-0 0-0 8.d3 Re8 9.Bg5 Nxc3 10.bxc3 f6 11.Bc1 Be6 12.Bb2 Bf8 13.a4 Qd7 14.d4 Rad8 15.a5 Bc4 16.Nd2 Bf7 17.e3 b6 18.axb6 cxb6 19.Qb1 Na5 20.Be4 Qh3 21.Re1 Kh8 22.Nf3 Qh5 23.Nd2 Be6 24.h4 Bd6 25.Qc2 Qf7 26.Bxh7 f5 27.Nf3 e4 28.Ng5 Qf6 29.Rxa5 bxa5 30.c4 Bf7 31.c5 Bc7 32.d5 Be5 33.Bxe5 Rxe5 34.d6 Bd5 35.Rd1 Bc6 36.Qc4 a4
37.Bg6 Rd7 38.Nf7+ Rxf7 39.Qxf7 Rxc5 40.d7 Bxd7 41.Rxd7 1-0
Nakamura,Hi (2754) – Dubov,Daniil (2700) [D31]
GCT Blitz Paris 2019 Paris FRA (18), 01.08.2019
1.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 Bb4 4.cxd5 exd5 5.Bf4 Nf6 6.e3 c5 7.Bd3 Nc6 8.Nge2 c4 9.Bc2 0-0 10.Bg5 h6 11.Bh4 Be7 12.0-0 Nd7 13.Bg3 Nf6 14.f3 Re8 15.e4 dxe4 16.fxe4 Bg4 17.d5 Bc5+ 18.Kh1 Nd4 19.Qd2 Nxe2 20.Nxe2 Nxe4 21.Bxe4 Rxe4 22.Nc3 Rd4 23.Qf2 Qd7 24.Be5 Rxd5 25.Qf4 Rd3 26.Ne4 Bd4 27.Rae1 Re8 28.Bxd4 Rxd4
29.Nf6+ gxf6 30.Rxe8+ Qxe8 31.Qxd4 Qe2 32.Qxf6 Be6 33.h3 Bd5 34.Rf2 Qe1+ 35.Kh2 Qe3 36.Rf4 Qe6 37.Rg4+ Kf8 38.Qd8+ 1-0
| Round 10 (August 1, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duda, Jan-Krzysztof | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 57 | C44 | Scotch Gambit | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 49 | C16 | French Winawer | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Giri, Anish | 1-0 | 44 | D12 | Slav Defence | |
| Grischuk, Alexander | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 81 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Dubov, Daniil | – Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | 49 | B23 | Sicilian Closed | |
| Round 11 (August 1, 2019) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 31 | C50 | Giuoco Piano | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 39 | A28 | English Four Knights | |
| Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 69 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 55 | D34 | Tarrasch Defence, Main Line | |
| Giri, Anish | – Dubov, Daniil | 1-0 | 83 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Round 12 (August 1, 2019) | ||||||
| Nepomniachtchi, Ian | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 47 | C50 | Giuoco Piano | |
| Caruana, Fabiano | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 48 | B92 | Sicilian Najdorf with 6.Be2 | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 60 | D45 | Anti-Meran Variations | |
| Grischuk, Alexander | – Giri, Anish | 1-0 | 44 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Dubov, Daniil | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 70 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Round 13 (August 1, 2019) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 35 | C50 | Giuoco Piano | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Dubov, Daniil | 0-1 | 53 | A14 | Reti Opening | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 92 | D78 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 46 | B00 | Owen or Nimzowitsch Defence | |
| Giri, Anish | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 51 | A08 | Barcza System | |
| Round 14 (August 1, 2019) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Giri, Anish | 1-0 | 38 | B50 | Sicilian Defence | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 22 | B23 | Sicilian Closed | |
| Caruana, Fabiano | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 52 | C53 | Giuoco Piano | |
| Grischuk, Alexander | – Duda, Jan-Krzysztof | 0-1 | 63 | B01 | Centre Counter | |
| Dubov, Daniil | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 29 | A50 | Queen’s Indian (without e7-e6) | |
| Round 15 (August 1, 2019) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 84 | B06 | Modern Defence | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 41 | A29 | English Four Knights | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 52 | A45 | Trompowsky | |
| Giri, Anish | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 32 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Dubov, Daniil | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 60 | A33 | English Symmetrical | |
| Round 16 (August 1, 2019) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 72 | B29 | Sicilian Defence | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Giri, Anish | ½-½ | 33 | B23 | Sicilian Closed | |
| Caruana, Fabiano | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 56 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 34 | C77 | Ruy Lopez Anderssen | |
| Grischuk, Alexander | – Dubov, Daniil | ½-½ | 71 | D38 | QGD Ragozin | |
| Round 17 (August 1, 2019) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Giri, Anish | ½-½ | 30 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 56 | A30 | English Symmetrical | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 63 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Grischuk, Alexander | – Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 52 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Dubov, Daniil | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 48 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Round 18 (August 1, 2019) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Dubov, Daniil | 1-0 | 38 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 58 | C50 | Giuoco Piano | |
| Caruana, Fabiano | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 88 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 75 | C50 | Giuoco Piano | |
| Giri, Anish | – Duda, Jan-Krzysztof | 0-1 | 72 | B01 | Centre Counter | |
Konačno stanje posle 18. kola
| GCT Blitz Paris 2019 Paris FRA (FRA), 26 vii-2 viii 2019 | cat. XXI (2763) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2764 | * | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 10.5 | |
| 2. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 0 | ½ | * | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 10.5 | |
| 3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2754 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2775 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10.0 | |
| 5. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | |
| 6. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2765 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 8.0 | |
| 7. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2775 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 8. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 8.0 | |
| 9. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | * | 0 | 1 | 7.5 | |
| 10. | Dubov, Daniil | g | RUS | 2700 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | * | 7.0 | |
U ukupnom plasmanu, računajući rapid i blic pobjedio je Vachier Lagrave, a Anand je zauzeo drugo mjesto. Evo tabele ukupnog plasmana rapid i blica u Parizu:



