Magnus Carlsen je osvojio 3,5 poena iz 6 partija i pobjedio na turniru u Škotskoj.
Ding,Liren (2805) – Anand,Viswanathan (2774) [A20]
Lindores Abbey Stars Cupar SCO (5.1), 26.05.2019
1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.Nf3 e4 5.Nd4 d5 6.d3 Bc5 7.Nb3 Bb6 8.cxd5 Qxd5 9.0-0 Qf5 10.Nc3 exd3 11.e4 Qh5 12.Qxh5 Nxh5 13.Rd1 Nf6 14.Na4 Na6 15.Rxd3 Be6 16.Nxb6 axb6 17.a3 c5 18.Nd2
18…Nb4 19.Rc3 Na2 20.Rxa2 Bxa2 21.b3 0-0-0 22.e5 Ne8 23.Bh3+ Kc7 24.Bf1 f6 25.e6 Nd6 26.Rc2 Bxb3 27.Nxb3 Rhe8 28.a4 Rxe6 29.a5 c4 30.Bxc4 Nxc4 31.Rxc4+ Rc6 32.Bf4+ Kd7 33.Rb4 bxa5 34.Nxa5 Ra6 35.Rxb7+ Ke8 36.Nb3 Kf8 37.h4 Re8 38.Nd4 Re7 39.Rb8+ Kf7 40.Nf5 Rd7 41.h5 Ra5 42.Nd6+ Ke6 43.Nb5 Kf5 44.Kg2 Kg4 45.h6 g5 46.Be3 Kh5 47.Rb6 Kg6 48.g4 Ra4 49.Kg3 Rb4 50.Kf3 Rd3 51.Rb8 Kxh6 52.Rb6 Kg6 53.Rb8 Rdb3 54.Rg8+ Kf7 55.Rh8 Kg7 0-1
| Lindores Abbey Stars Cupar SCO (SCO), 25-26 v 2019 | cat. XXII (2798) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2861 | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 2834 | |||
| 2. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | ½ | ½ | * | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 2795 | |||
| 3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | 1 | ½ | 3 | 2813 | |||
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2774 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | * | 2½ | 2749 | |||
| Round 1 (May 25, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | – Ding, Liren | ½-½ | 44 | E24 | Nimzo Indian Saemisch | |
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 66 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Round 2 (May 25, 2019) | ||||||
| Karjakin, Sergey | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 40 | E94 | King’s Indian Classical | |
| Anand, Viswanathan | – Ding, Liren | ½-½ | 40 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Round 3 (May 25, 2019) | ||||||
| Carlsen, Magnus | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 31 | E48 | Nimzo Indian | |
| Ding, Liren | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 33 | E00 | Catalan | |
| Round 4 (May 26, 2019) | ||||||
| Karjakin, Sergey | – Ding, Liren | ½-½ | 39 | C47 | Four Knights | |
| Anand, Viswanathan | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 40 | B08 | Pirc Defence | |
| Round 5 (May 26, 2019) | ||||||
| Carlsen, Magnus | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 49 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Ding, Liren | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 55 | A20 | English Opening | |
| Round 6 (May 26, 2019) | ||||||
| Ding, Liren | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 65 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Anand, Viswanathan | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |





