71. Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore

Velemajstor Nikola Đukić šampion Crne Gore 2019

U devetom kolu velemajstor Đukić je remizirao sa FM Aleksandrom Tomićem i osvojio prvo mjesto sa 7 poena. Pola poena manje ima drugoplasirani Božidar Kisić koji je iznenadio pobjediom nad velemajstorom Dragišom Blagojevićem. IM Drašković Luka je na trećem mjestu sa 6 poena, koliko imaju još IM Blažo Kalezić, FM Aleksandar Tomić i velemajstor Milan Draško.


 

Rezultati 9. kola, 2019/05/26 u 16:00

Bo. Name Rtg Result Name Rtg
1 GM Djukic Nikola 2552 ½ – ½ FM Tomic Aleksandar 2357
2 Kisic Bozidar 2200 1 – 0 GM Blagojevic Dragisa 2499
3 IM Lekic Dusan 2352 0 – 1 IM Kalezic Blazo 2450
4 IM Draskovic Luka 2430 1 – 0 IM Kontic Djordjije 2264
5 FM Pecurica Milos 2365 0 – 1 GM Drasko Milan 2418
6 IM Nikac Predrag 2319 0 – 1 FM Popadic Dragan 2198
7 Miletic Vuk 1954 0 – 1 FM Musovic Armin 2297
8 Vujacic Igor 2205 Pobor Milo 1960
9 Dedeic Huso 0 0 – 1 Milovic Jovan 2280
10 Vujovic Savo 1940 0 – 1 Djurovic Peko 1898
11 Koljevic Nikolina 1964 ½ – ½ FM Sukovic Andrej 2221
12 Abramovic Dragoljub 2063 0 – 1 Bacic Kristina 1819
13 Karisik Nenad 2128 1 – 0 Sabotic Denis 1682
14 Popovic Mateja 1436 1 – 0 Stankovic Zarko 2218
15 Petrovic Slavko 1945 1 – 0 Rakic Tijana 1579
16 GM Nikcevic Nebojsa 2435 0 not paired
17 WIM Milovic Aleksandra 2185 0 not paired
18 Marsenic Lazar 2047 0 not paired
19 Ljeskovic Luka 1710 0 not paired


Konačno stanje posle 9. kola

Rk. Name FED Rtg Pts.
1 GM Djukic Nikola MNE 2552 7,0
2 Kisic Bozidar MNE 2200 6,5
3 IM Draskovic Luka MNE 2430 6,0
4 IM Kalezic Blazo MNE 2450 6,0
5 FM Tomic Aleksandar MNE 2357 6,0
6 GM Drasko Milan MNE 2418 6,0
7 GM Blagojevic Dragisa MNE 2499 5,5
8 FM Musovic Armin MNE 2297 5,5
9 FM Popadic Dragan MNE 2198 5,5
10 IM Kontic Djordjije MNE 2264 5,0
11 Milovic Jovan MNE 2280 5,0
12 IM Lekic Dusan MNE 2352 5,0
13 Djurovic Peko MNE 1898 5,0
14 IM Nikac Predrag MNE 2319 4,5
15 Vujacic Igor MNE 2205 4,5
16 FM Pecurica Milos MNE 2365 4,5
17 FM Sukovic Andrej MNE 2221 4,5
18 Pobor Milo MNE 1960 4,5
19 Miletic Vuk MNE 1954 4,5
20 Bacic Kristina MNE 1819 4,5
21 Vujovic Savo MNE 1940 4,0
22 Karisik Nenad MNE 2128 4,0
23 Koljevic Nikolina MNE 1964 4,0
24 Dedeic Huso MNE 0 4,0
25 GM Nikcevic Nebojsa MNE 2435 3,5
26 Abramovic Dragoljub MNE 2063 3,5
27 Popovic Mateja MNE 1436 3,5
28 Petrovic Slavko MNE 1945 3,5
29 Sabotic Denis MNE 1682 3,5
30 Stankovic Zarko MNE 2218 3,0
31 Rakic Tijana MNE 1579 3,0
32 Marsenic Lazar MNE 2047 1,5
33 Ljeskovic Luka MNE 1710 1,5
34 WIM Milovic Aleksandra MNE 2185 0,0

 

Оставите одговор