6. kolo, 2019/02/24 u 15:00
Stanje posle 6. kola
| Ст.ном | Имя | Тип | ФЕД. | Рейт. | Очки | ||
| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2678 | 5,5 | ||
| 2 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2542 | 4,5 | ||
| 3 | GM | Tabatabaei M.Amin | U18 | IRI | 2590 | 4,5 | |
| 4 | GM | Wei Yi | CHN | 2733 | 4,5 | ||
| 5 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2613 | 4,5 | ||
| 6 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2616 | 4,5 | ||
| 7 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2561 | 4,0 | ||
| 8 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2603 | 4,0 | |
| 9 | GM | Wang Hao | CHN | 2714 | 4,0 | ||
| 10 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2615 | 4,0 | ||
| 11 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2595 | 4,0 | ||
| 12 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2630 | 4,0 | ||
| 13 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2642 | 4,0 | ||
| 14 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2575 | 4,0 | ||
| 15 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2593 | 4,0 | ||
| 16 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2610 | 4,0 | ||
| 17 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2688 | 4,0 | ||
| 18 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2600 | 3,5 | ||
| 19 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2538 | 3,5 | ||
| 20 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2512 | 3,5 | ||
| 21 | IM | Xu Yi | CHN | 2520 | 3,5 | ||
| 22 | IM | Sadhwani Raunak | U18 | IND | 2448 | 3,5 | |
| 23 | IM | Sargsyan Shant | U18 | ARM | 2488 | 3,5 | |
| 24 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2715 | 3,5 | ||
| 25 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2564 | 3,5 | ||
| IM | Sychev Klementy | RUS | 2545 | 3,5 | |||
| 27 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2574 | 3,5 | ||
| 28 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 3,5 | ||
| 29 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2692 | 3,5 | ||
| 30 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 3,5 | ||
| 31 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2642 | 3,5 | ||
| 32 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2666 | 3,5 | ||
| 33 | GM | Paravyan David | RUS | 2627 | 3,5 | ||
| 34 | GM | Firouzja Alireza | U18 | IRI | 2618 | 3,5 | |
| 35 | GM | Grachev Boris | RUS | 2626 | 3,5 | ||
| 36 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2621 | 3,5 | ||
| 37 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2618 | 3,5 | ||
| 38 | GM | Idani Pouya | IRI | 2604 | 3,5 | ||
| 39 | IM | Yakubboev Nodirbek | U18 | UZB | 2569 | 3,5 | |
| 40 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2603 | 3,5 | ||
| 41 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2604 | 3,5 | ||
| 42 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2589 | 3,5 | ||
| 43 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2703 | 3,5 |
itd.



