Bukurešt, 26. I – 25. II 1953
Info – Partije(190) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Tabela – Stanje
Pobednik: Aleksandar Toluš
Turnir:
Treći međunarodni turnir u Rumuniji u Bukureštu.
Literatura:
Al III-lea Turneu International de sah al R.P.R. 1953, Revista Română de Şah №2 1953, Chessbase Mega 2026, Sportul Popular, Apărarea Patriei.
Greške u literaturi:
U Mega bazi je pogrešna boja figura u partiji Milev – Štolc (rezultat jeste 0-1), a pogrešan rezultat u partiji 9. kola Golombek – Rajher.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Toluš, Aleksandar | ![]() | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 119¾ | 20 |
| 2 | VM | Petrosjan, Tigran | ![]() | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 110¾ | 14 |
| 3 | VM | Smislov, Vasilij | ![]() | 1 | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 12½ | 112½ | 11 |
| 4 | Spaski, Boris | ![]() | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 106¾ | 10 | |
| 5 | VM | Boleslavski, Isak | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 12 | 106¾ | 5 |
| 6 | VM | Sabo, Laslo | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 99¼ | 9 |
| 7 | IM | Barca, Gedeon | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | 97½ | 1 |
| 8 | IM | O’Keli, Alberik | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 98¾ | 6 |
| 9 | Sabo, Štefan | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 91¾ | 19 | |
| 10 | Sliva, Bogdan | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 10½ | 96¾ | 3 | |
| 11 | Filip, Miroslav | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9½ | 89¼ | 4 | |
| 12 | Čokaltea, Viktor | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9½ | 83¼ | 12 | |
| 13 | IM | Šajtar, Jaroslav | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 71¼ | 17 |
| 14 | IM | Milev, Zdravko | ![]() | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 66 | 13 |
| 15 | IM | Barda, Olaf | ![]() | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 62½ | 7 |
| 16 | IM | Štolc, Gesta | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 60 | 18 |
| 17 | Radulesku, Mihaj | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 6 | 52¾ | 15 | |
| 18 | IM | Golombek, Hari | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 6 | 44¼ | 8 |
| 19 | IM | Trojanesku, Oktav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 5 | 40¼ | 16 |
| 20 | Rajher, Emanoil-Đorđe | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | # | 3 | 26½ | 2 |
Tolush,Alexander V – Ciocaltea,Victor [E81]
Rumunija 1953 Bukurest (4), 30.01.1953
1.d4 Nf6 2.c4 d6 3.Nc3 g6 4.e4 Bg7 5.f3 0–0 6.Bg5 c5 7.d5 Re8 8.Qd2 Qa5 9.g4 e6 10.Be2 exd5 11.exd5 a6 12.h4 Nbd7 13.h5 Ne5 14.hxg6 hxg6 15.0–0–0 b5 16.cxb5 c4 17.b6 Qxb6 18.Nh3 Rb8 19.Rh2 Nfd7 20.Rdh1 Nc5 21.Nf2 Bd7 22.Bh6 Bf6 23.Nfe4 Nxe4 24.Nxe4 Nxg4 25.Nxf6+ Nxf6

26.Bg7 Nh5 27.Rxh5 gxh5 28.Bd4 Qd8 29.Qh6 Re5 30.Rxh5 1–0
Sliwa,Bogdan Stanislaw – Tolush,Alexander V [E85]
Rumunija 1953 Bukurest (5), 31.01.1953
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 0–0 5.Be3 d6 6.f3 e5 7.Bd3 Ng4 8.Bd2 exd4 9.Nb5 Ne5 10.Qc2 c5 11.0–0–0 a6 12.Na3 Nbc6 13.Ne2 Be6 14.Nf4 Nb4 15.Qb3 Nbxd3+ 16.Nxd3

16…Nxc4 0–1
Spassky,Boris – Radulescu,Mihai [B14]
Rumunija 1953 Bukurest (5), 31.01.1953
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.Bg5 c5 5.e3 cxd4 6.exd4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Bd3 dxc4 9.Bxc4 a6 10.0–0 b5 11.Bb3 Bb7 12.Qd3 Nbd7 13.Rad1 Qc7 14.Rfe1 Rad8 15.Qe2 Nb6 16.Ne5 Nfd5 17.Ne4 f6 18.Rc1 Qb8 19.Nc5 fxg5 20.Nxe6 Rd6 21.Nxf8 Bxf8 22.Qh5 g6 23.Qxg5 Kh8 24.Rc5 Qe8 25.Rc7 Rd7 26.Rxd7 Nxd7 27.Bxd5 Bxd5

28.Nxg6+ Qxg6 29.Qxd5 Nf6 30.Qe6 Bb4 31.Rc1 Bd2 32.Rc8+ Kg7 33.Rc7+ Kh6 34.g3 Ba5 35.Rf7 Qb1+ 36.Kg2 Qe4+ 37.Qxe4 Nxe4 38.Ra7 Be1 39.Re7 Bxf2 40.Rxe4 1–0
Petrosian,Tigran V – Reicher,Emanoil-George [A29]
Rumunija 1953 Bukurest (15), 17.02.1953
1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.g3 Be7 7.Bg2 Be6 8.0–0 0–0 9.Bd2 Qd7 10.Re1 f6 11.Rc1 Rac8 12.Ne4 Rfd8 13.Qa4 Nb6 14.Qc2 Nb4 15.Bxb4 Bxb4 16.Red1 Qf7 17.Nfd2 c6 18.a3 Bf8 19.Nc5 Bxc5 20.Qxc5 Bd5 21.Ne4 Qc7 22.Bh3 Ra8 23.Nc3 Bf7 24.a4 Nd5 25.Ne4 a5 26.d4 g6 27.dxe5 Qxe5 28.Bg2 Kg7 29.e3 Nb4 30.Qb6 Qe7 31.Nc5 Nd5 32.Qxb7 Qxb7 33.Nxb7 Rdb8 34.Nd6 Ne7 35.Nxf7 Kxf7 36.Bxc6 Nxc6 37.Rxc6 Ra7 38.Rdd6 f5 39.Ra6 Rxa6 40.Rxa6 Rxb2 41.Rxa5 Kf6 42.Ra7 h6 43.Kg2 Kg5 44.Ra8 Ra2 45.a5 Kh5 46.a6 Kg5 47.h4+ Kg4 48.a7 Kh5

49.e4 fxe4 50.Kh3 1–0
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)









