Residency Prestige, Paraćin, 21-24.05.2026.
5.kola
U Paraćinu se od 21. do 24.maja održava 12.Kup „Svetozara Gligorića“ u sekcijama open i šahistkinje. Na svečanom otvaranju prisutnima se obratio predsednik ŠSS Andrija Jorgić koji je povlačenjem prvog poteza otvorio turnir.
Partije uživo: https://view.livechesscloud.com/…


| Rezultati 1.kola, 2026/05/21 u 15:00 | |||||||||
| Bo. | 1 | ŠK GORNJA JABLANICA – Medvedja | Rtg | – | 7 | ŠK TREPČA – K.Mitrovica | Rtg | 4 : 0 | |
| 1.1 | GM | Bryakin, Mikhail | 2472 | – | Savicevic, Vlatko | 2277 | 1 – 0 | ||
| 1.2 | IM | Ljepic, Andrej | 2428 | – | Simic, Dragisa | 2252 | 1 – 0 | ||
| 1.3 | GM | Pap, Misa | 2415 | – | FM | Rajevic, Gavrilo | 2179 | 1 – 0 | |
| 1.4 | GM | Dimitrov, Radoslav | 2474 | – | Vuksanovic, Zvezdan | 2134 | 1 – 0 | ||
| Bo. | 8 | ŠK JUGOVIĆ – Kać | Rtg | – | 2 | NOVOSADSKI ŠK – Novi Sad | Rtg | 1 : 3 | |
| 2.1 | GM | Postny, Evgeny | 2528 | – | GM | Kovacevic, Aleksandar | 2437 | ½ – ½ | |
| 2.2 | FM | Dabic, Mladen | 2185 | – | Ivanovic, Leonid | 2184 | 0 – 1 | ||
| 2.3 | Elez, Nikola | 2094 | – | Adamovic, Nikola | 2133 | ½ – ½ | |||
| 2.4 | Nesovic, Stefan | 1824 | – | Pasula, Milos | 2062 | 0 – 1 | |||
| Bo. | 3 | ŠK PROLETER – Čoka | Rtg | – | 9 | ŠK MLADOST – N.Pazova | Rtg | 3 : 1 | |
| 3.1 | GM | Nestorovic, Nikola | 2448 | – | FM | Stamenkovic, Aleksandar | 2047 | 1 – 0 | |
| 3.2 | IM | Nestorovic, Dejan | 2295 | – | WFM | Mijic, Sara | 2150 | 1 – 0 | |
| 3.3 | FM | Kopasz, Robert | 2257 | – | Grcic, Vukasin | 2130 | 1 – 0 | ||
| 3.4 | Lorinc, Sandor | 1974 | – | Cecaric, Milan | 1896 | 0 – 1 | |||
| Bo. | 10 | ŠK BOGOSLOV – Beograd | Rtg | – | 4 | ŠK CRVENA ZVZEDA – Beograd | Rtg | ½ :3½ | |
| 4.1 | FM | Stefanovic, Bosko | 2278 | – | GM | Atalik, Suat | 2406 | ½ – ½ | |
| 4.2 | FM | Kostic, Milutin B | 2042 | – | GM | Antic, Dejan | 2309 | 0 – 1 | |
| 4.3 | Tutekov, Teodor | 1865 | – | GM | Djuric, Stefan | 2216 | 0 – 1 | ||
| 4.4 | Milin, Dragan | 1985 | – | Ivanovic, Marko | 2246 | 0 – 1 | |||
| Bo. | 5 | ŠKGN NAIS – Niš | Rtg | – | 11 | SŠU SIRMIUM – S.Mitrovica | Rtg | 4 : 0 | |
| 5.1 | IM | Djordjevic, Vuk | 2380 | – | FM | Garifulin, Yury | 2270 | 1 – 0 | |
| 5.2 | FM | Ciric, Pavle | 2265 | – | Lazic, Dragan | 1999 | 1 – 0 | ||
| 5.3 | FM | Livaja, Mario | 2245 | – | Kadar, Zlatko V | 1855 | 1 – 0 | ||
| 5.4 | FM | Djordjevic, Dejan N | 2131 | – | Dinic, Nenad | 1771 | 1 – 0 | ||
| Bo. | 12 | OŠK PARAĆIN – Paraćin | Rtg | – | 6 | ŠK KABLOVI – Jagodina | Rtg | 1½:2½ | |
| 6.1 | FM | Pogorelskikh, Sergey | 2124 | – | Radisavljevic, Dalibor | 2265 | ½ – ½ | ||
| 6.2 | Paunovic, Lazar | 1917 | – | FM | Oliinyk, Serafym | 2241 | 0 – 1 | ||
| 6.3 | Milosevic, Andrej | 1921 | – | FM | Ivic, Matija | 2244 | ½ – ½ | ||
| 6.4 | Radojkovic, Stefan | 2010 | – | Jevtic, Lazar | 1988 | ½ – ½ | |||
Stanje posle 1.kola
| Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
| 1 | ŠK GORNJA JABLANICA – Medvedja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ŠKGN NAIS – Niš | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | ŠK CRVENA ZVZEDA – Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,5 |
| 4 | NOVOSADSKI ŠK – Novi Sad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ŠK PROLETER – Čoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | ŠK KABLOVI – Jagodina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,5 |
| 7 | OŠK PARAĆIN – Paraćin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
| 8 | ŠK JUGOVIĆ – Kać | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ŠK MLADOST – N.Pazova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ŠK BOGOSLOV – Beograd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 11 | ŠK TREPČA – K.Mitrovica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SŠU SIRMIUM – S.Mitrovica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bryakin,Mikhail (2472) – Savicevic,Vlatko (2277)
12. Kup Svetozara Gligorica Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g3 dxc4 5.Bg2 Bd7 6.Ne5 Bc6 7.Nxc6 Nxc6 8.0–0 Qd7 9.e3 0–0–0 10.Nc3 Nd5 11.Bd2 h5 12.b3 cxb3 13.Nxd5 exd5 14.Qxb3 h4 15.Rab1 b6 16.Rfc1 Kb8 17.a4 hxg3 18.hxg3 Ne7 19.a5 Nc8 20.Rc2 g5 21.Rbc1 Ne7 22.e4 f6 23.exd5 Nxd5 24.axb6 cxb6

25.Bxd5 1–0
Simic,Dragisa (2252) – Ljepic,Andrej (2428)
12. Kup Svetozara Gligorica Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.c4 e6 2.Nf3 Nf6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.0–0 0–0 6.b3 d4 7.d3 c5 8.e3 Nc6 9.Re1 Nd7 10.exd4 cxd4 11.Na3 e5 12.Nc2 a5 13.a3 f6 14.Nh4 Nc5 15.Rb1 g5 16.Nf3 Bf5 17.Bf1 Re8 18.b4 axb4 19.axb4 Na4 20.Bd2 Bf8 21.Rb3 b5 22.cxb5 Na7 23.Ncxd4 exd4 24.Rxe8 Qxe8 25.Nxd4 Bd7 26.Ra3 Nxb5 27.Nxb5 Bxb5 28.Bg2 Rd8 29.Be4 Bg7 30.Qf3 Qe5 31.Qd1 Qb2 32.Rb3 Qe5 33.Ra3 f5 34.Bxg5 Re8 35.Qb3+ Kh8 36.Bf4 Qb2 37.Bxf5 Re1+ 38.Kg2 Qe2 39.Rxa4 Qf1+ 40.Kf3 Qe2+ 41.Kg2 Bc6+ 42.Be4 Qf1+ 43.Kf3 h5 44.Be3

44…Be5 0–1
Pap,Misa (2415) – Rajevic,Gavrilo (2179)
12. Kup Svetozara Gligorica Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.g3 e5 7.Nde2 b5 8.Bg2 Bb7 9.0–0 Nbd7 10.a4 b4 11.Nd5 a5 12.c3 Be7 13.cxb4 axb4 14.Bd2 Bxd5 15.exd5 Qb6 16.Be3 Nc5 17.Nc1 0–0 18.Nd3 Nfd7 19.b3 f5 20.Rc1 Rac8

21.Rc4 e4 22.Rxb4 Qa5 23.Rb5 Qa8 24.Nf4 Rb8 25.b4 Na6 26.Ne6 Rfc8 27.Rxb8 Qxb8 28.b5 Nac5 29.Nd4 1–0
Ivanovic,Leonid (2184) – Dabic,Mladen (2185)
12. Kup Svetozara Gligorica Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.c4 e5 5.Bxd7+ Qxd7 6.Nc3 Nc6 7.d3 Nge7 8.0–0 g6 9.a3 Bg7 10.Rb1 a5 11.Nd5 Nxd5 12.exd5 Ne7 13.b4 axb4 14.axb4 b6 15.bxc5 bxc5 16.Rb6 0–0 17.Qb3 Rfc8 18.Ng5 Rc7 19.Ne4 Nc8 20.Rb5 Kf8 21.f4 h6 22.fxe5 dxe5 23.Nxc5 Rxc5 24.Rxc5 e4 25.Be3 Nd6 26.dxe4 Nxe4 27.Rb5 Qe8 28.Rb7 f5

29.Rxg7 Kxg7 30.Bd4+ 1–0
Nestorovic,Nikola (2448) – Stamenkovic,Aleksandar (2047)
12. Kup Svetozara Gligorica Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nd2 e6 5.Nb3 Nd7 6.Ne2 h5 7.Ng3 Bg6 8.h4 Be7 9.Be2 Nh6 10.Nxh5 Bxh5 11.Bxh5 g6 12.Be2 c5 13.c3 Nf5 14.h5 cxd4 15.cxd4 Bb4+ 16.Kf1 gxh5 17.g4 Ng7 18.gxh5 Nf5 19.Bd3 Nh6 20.Qf3 Be7 21.Rg1 Rc8 22.Rg7 Rxc1+ 23.Rxc1 Bg5

24.Rxg5 1–0
Mijic,Sara (2150) – Nestorovic,Dejan (2295)
12. Kup Svetozara Gligorica Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Qxd4 a6 5.Be3 Nf6 6.Nc3 Nc6 7.Qd2 e6 8.0–0–0 Be7 9.h3 b5 10.Bd3 0–0 11.Nd4 Bb7 12.Nxc6 Bxc6 13.f3 Qc7 14.Ne2 Nd7 15.Rhe1 Rfc8 16.Bg5 Bf8 17.Kb1 Ne5 18.Bf4 Rab8 19.Nd4 Be8 20.Bxe5 dxe5 21.Nb3 Ra8 22.Na5 Bc5 23.b4 Bd4 24.c4 bxc4 25.Nxc4 a5 26.Rc1

26…axb4 0–1
Preuzmite 12.partija prvog kola na linku ispod
12. Kup Svetozara Gligorića za žene


| Rezultati 1.kola, 2026/05/21 u 15:00 | |||||||||
| Bo. | 1 | ŠSU SIRMIUM – S.Mitrovica | Rtg | – | 5 | ŠU PROGRESUL – Vlajkovac | Rtg | 3 : 0 | |
| 1.1 | WGM | Goltseva, Ekaterina | 2349 | – | Radmanovic, Anja | 1750 | 1 – 0 | ||
| 1.2 | WIM | Srdanovic, Jovana | 2283 | – | Uzelac, Iva | 1894 | 1 – 0 | ||
| 1.3 | WFM | Stankovic, Andrea | 2111 | – | Stojanovic, Marija Z | 1835 | 1 – 0 | ||
| Bo. | 6 | ŠK EKONOMIST – Niš | Rtg | – | 2 | ŠK JUGOVIĆ – Kać | Rtg | 1½:1½ | |
| 2.1 | Rancic, Danijela | 1829 | – | WCM | Kiseleva, Arina | 2122 | 0 – 1 | ||
| 2.2 | Kostic, Jelena | 1743 | – | WFM | Arsovic, Jelena | 1947 | ½ – ½ | ||
| 2.3 | Lazic, Ana | 1635 | – | Tomanovic, Eleonora | 1723 | 1 – 0 | |||
| Bo. | 3 | ŠK TADIĆ – Beograd | Rtg | – | 7 | ŠK ALJEHIN – Pančevo | Rtg | 2 : 1 | |
| 3.1 | WFM | Tadic, Katarina | 1957 | – | Milojevic, Dunja | 1838 | 1 – 0 | ||
| 3.2 | Timofeeva, Darya Iv. | 1909 | – | Zec, Zoja | 1688 | 0 – 1 | |||
| 3.3 | Smilic, Nina | 1793 | – | Jocic, Nora | 1406 | 1 – 0 | |||
| Bo. | 8 | ŠK TADIĆ 2 – Beograd | Rtg | – | 4 | ŠK MILOŠ POZNANOVIĆ – Užice | Rtg | 1 : 2 | |
| 4.1 | Rajkovic, Petra | 1678 | – | Curakovic, Violeta | 1967 | + – – | |||
| 4.2 | Glisovic, Helena | 1480 | – | Stojadinovic, Aleksandra | 1860 | 0 – 1 | |||
| 4.3 | Arnaut, Mina | 1457 | – | Milovanovic, Jana | 1667 | 0 – 1 | |||
Stanje posle 1.kola
| Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
| 1 | ŠSU SIRMIUM – S.Mitrovica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ŠK TADIĆ – Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ŠK MILOŠ POZNANOVIĆ – Užice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | ŠK JUGOVIĆ – Kać | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| ŠK EKONOMIST – Niš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | |
| 6 | ŠK ALJEHIN – Pančevo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ŠK TADIĆ 2 – Beograd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | ŠU PROGRESUL – Vlajkovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goltseva,Ekaterina (2349) – Radmanovic,Anja (1750)
12. Kup Svetozara Gligorica za žene Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.Bd3 Bxd3 9.Qxd3 e6 10.Bd2 Qc7 11.0–0–0 0–0–0 12.Qe2 Ngf6 13.Ne5 Nxe5 14.dxe5 Nd5 15.Kb1 Bc5 16.c4 Ne7 17.Ne4 Qxe5 18.Bc3 Qf5 19.g4 Qg6 20.h5 Qh7 21.Ka1 Bb6 22.Nd6+ Kb8 23.Nxf7 Rxd1+ 24.Qxd1 Re8 25.Qd7 Rc8 26.Qxe7 Qe4

27.Qxb7+ 1–0
Uzelac,Iva (1894) – Srdanovic,Jovana (2283)
12. Kup Svetozara Gligorica za žene Residency Prestige, Paracin (1), 21.05.2026
1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 e6 5.0–0 Be7 6.Nbd2 h6 7.c4 c6 8.b3 Nbd7 9.Bb2 0–0 10.Ne5 a5 11.Re1 a4 12.e4 dxe4 13.Nxe4 Nxe4 14.Bxe4 Bxe4 15.Rxe4 Nf6 16.Re2 Qa5 17.a3 axb3 18.Qxb3 Qc7 19.Rc1 Rfd8 20.Qf3 Ra5 21.Rd1 Bd6 22.g4 Qe7 23.Re3 Rda8 24.c5 Bc7 25.Rb3 Bxe5 26.dxe5 Nd5 27.Bd4 Ra4 28.Kg2 Rc4 29.Be3 Nxe3+ 30.Qxe3 Rxg4+ 31.Kf1 Raa4 32.Rdb1 Rae4 33.Rxb7 Qh4 34.Qf3

34…Qxh2 0–1
Preuzmite 6 partija prvog kola na linku ispod