✨ Svečano otvaranje događaja održano je na mjestu odigravanja neposredno prije početka kola, uz prisustvo predsjednika ECU-a Zuraba Azmajparašvilija, gradonačelnika Katovica Marcina Krupe, predsjednika Poljskog šahovskog saveza Radoslava Jedinaka, generalnog sekretara FIDE-a Lukaša Turleja, predsjednika Šleskog šahovskog saveza Mihala Paždjore, predsjednika kompanije MOKATE Adama Mokriša i drugih uglednih gostiju.
♟️ Gradonačelnik Katovica Marcin Krupa svečano je otvorio turnir povukavši prvi ceremonijalni potez zajedno sa predsjednikom ECU-a Zurabom Azmajparašvilijem na prvoj tabli u partiji između velemajstora Igora Kovalenka i Reinisa Paikensa.

Rezultati 1.kola 2026/04/07 u 15:00
Rezultati 1.kola za igrače iz Šahovske federacije SRB
| Rd. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||
| 1 | FM | Ribeiro Gustavo | 2280 | 0 – 1 | GM | Indjic Aleksandar | 2616 | ||
| 1 | GM | Lodici Lorenzo | 2601 | 1 – 0 | WIM | Velikic Adela | 2278 | ||
| 1 | GM | Can Emre | 2546 | 1 – 0 | GM | Drazic Sinisa | 2239 | ||
| 1 | WFM | Rodriguez Redondo Adhara | 2203 | 0 – 1 | GM | Maksimovic Bojan | 2531 | ||
| 1 | FM | Petrovic Aleksa | 2178 | 0 – 1 | GM | Nasuta Grzegorz | 2506 | ||
| 1 | FM | Ljepic Andrej | 2446 | 1 – 0 | Marzano Carlo | 2108 | |||
| 1 | IM | Tadic Stefan | 2421 | 1 – 0 | Kulich Daniel | 2045 | |||
| 1 | Radzikowski Dawid | 2007 | 0 – 1 | IM | Injac Teodora | 2410 | |||
| 1 | FM | Gagic Milan A | 2337 | 1 – 0 | Krzeszewski Filip | 1759 |
Rezultati 1.kola za igrače iz Šahovske federacije MNE
| Rd. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||
| 1 | GM | Kadric Denis | 2523 | 1 – 0 | FM | Kosmas-Lekkas Dimitrios | 2195 | ||
| 1 | GM | Petkov Momchil | 2517 | 1 – 0 | FM | Djurovic Peko | 2191 | ||
| 1 | Vukazic Zlatko | 1744 | 0 – 1 | FM | Coicev Matei-Andrei | 2333 |
Ribeiro,Gustavo (2280) – Indjic,Aleksandar (2616) [B30]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (1.17), 07.04.2026
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.e5 Nd5 5.d4 cxd4 6.Bc4 Nb6 7.Bb3 d5 8.exd6 Qxd6 9.0–0 Be6 10.Bxe6 Qxe6 11.cxd4 Qd6 12.Nc3 e6 13.Qb3 Be7 14.Rd1 Rd8 15.Be3 Qb4 16.Ne5 Na5 17.Qxb4 Bxb4 18.d5 Bxc3 19.bxc3 Nxd5 20.Bxa7 Ra8 21.Bc5 f6 22.Nf3 Nxc3 23.Rd6

23…Nb3 24.Rxe6+ Kd7 25.Re7+ Kd8 26.Re3 Nxa1 27.Rxc3 Kd7 28.Rd3+ Kc6 29.Be3 Rxa2 30.Nd4+ Kd5 31.Rd1 Rha8 32.g4 Ke4 33.Nb5 Nc2 34.Nc3+ Kf3 35.Bc1 Kxg4 36.Rd7 Ra1 37.Rxg7+ Kf5 38.Ne2 Rxc1+ 0–1
Lodici,Lorenzo (2601) – Velikic,Adela (2278) [A01]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (1.22), 07.04.2026
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.e3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.a3 Bd6 7.Qc2 Qe7 8.d3 Bd7 9.Nd2 f5 10.Ngf3 g5 11.Nc4 g4 12.Nfd2 b5 13.Nxd6+ cxd6 14.g3 Rc8 15.Qd1 f4 16.e4 Nd4 17.Rc1 Rxc1 18.Qxc1 0–0 19.exd5 Rc8 20.Qb1 Nc2+ 21.Kd1 Bf5 22.Ne4 Qf8 23.Nc3 Nd4 24.gxf4 Bd7 25.Ne2 Nxb3 26.Rg1 b4 27.axb4 Qf7 28.Bg2 exf4 29.Be4 f3 30.Nc1 Ba4 31.Rxg4+ Kf8 32.Nxb3 Bxb3+ 33.Ke1 Bxd5 34.Qd1 Bxe4 35.Rxe4 Re8

36.Qd2 Rxe4+ 37.dxe4 Ke7 38.Qg5+ 1–0
Rodriguez Redondo,Adhara (2203) – Maksimovic,Bojan (2531) [B41]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (1.62), 07.04.2026
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7 7.a3 Nc6 8.Be3 Bd6 9.g3 0–0 10.f4 Nxd4 11.Qxd4 e5 12.Qd2 b5 13.cxb5 Bb7 14.Rc1 Qb8 15.Bg2 axb5 16.0–0 Bc6 17.Nd5 Bxd5 18.exd5 Ng4 19.fxe5 Bxe5 20.Bd4 Ra4 21.Bxe5 Nxe5 22.Kh1 d6 23.Rf4 h6 24.Rxa4 bxa4 25.Qc2 Qb5 26.Be4 g6 27.Qd2 h5 28.Kg2 Rb8 29.Rc2 Qb6 30.Qf2 Qb3 31.Rc3 Qxb2 32.Qxb2 Rxb2+ 33.Bc2 Nd3 34.Rxd3 Rxc2+ 35.Kf3 Rxh2 36.Rd4 Kg7 37.Rxa4 Rd2 38.Ke4 f5+ 39.Kf4 Kf6 40.Ra8 Rd4+ 41.Ke3 Rxd5 42.a4 Kg5 43.a5 Kg4 44.a6 Ra5 45.a7 Kxg3 46.Rg8

46…f4+ 47.Ke4 Ra4+ 48.Kd3 Rxa7 49.Rxg6+ Kf2 50.Rh6 Ra5 51.Rxd6 f3 52.Rb6 Rg5 53.Rb2+ Kg3 54.Ke4 f2 55.Kd4 0–1