Pale, 24. VII – 8. VIII 1990
Info – Partije(1) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Tabela – Stat – Stanje
Sudije: Kemura Emin
Pobednik: Nikola Mitkov
Turnir:
Omladinski šampionat Jugoslavije igrao se u hotelu Panorama na Palama.
Lista učesnika:
Pravo nastupa imale su rođeni 1. januara 1971 ili kasnije. Iz BiH (Sarajevo 1990) se se plasirali Vukoje i Burović. Šampion Hrvatske (Šibenik, 18-27.6.1990) je Jukić, Slovenije (Maribor 25.6-3.7.1990) Jelen.
Literatura:
Šahovski glasnik №11 1990, ŠSV Bilten №3 1990, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | Mitkov, Nikola | SR | 2335 | # | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5½ | 6 | |
| 2 | Burović, Ismet | BH | 2365 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 5½ | 14 | |
| 3 | FM | Marković, Ivan J | SR | 2425 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 4 | 1 |
| 4 | Popov, Siniša S | VO | 2205 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 3½ | 5 | |
| 5 | Leskur, Dejan | VO | —- | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 4½ | 9 | |
| 6 | Ostojić, Nikola D | SR | 2305 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 3½ | 13 | |
| 7 | Savićević, Vlatko | KO | 2275 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3½ | 8 | |
| 8 | FM | Jukić, Branimir | HR | 2320 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 9 | Kovačević, Aleksandar | VO | 2325 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 10 | Sarić, Igor | CG | 2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 3½ | 7 | |
| 11 | FM | Vukoje, Vladimir | BH | 2315 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3 | 10 |
| 12 | Jelen, Igor | SL | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 3 | 15 | |
| 13 | Mehaj, Driton | KO | —- | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | Stojčevski, Zoran | MK | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 4½ | 2 | 11 | |
| 15 | Todorović, Bojan | SR | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 4 | 1½ | 16 | |
| 16 | Petković, Dragoslav | SR | 2245 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 2½ | 1 | 4 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)