Manila, 29. VI – 15. VII 1990
Info – Partije(410) – Učesnici – Kolo – Tabela – Stat – Stanje
Pobednik: Boris Geljfand
Turnir:
Međuzonski turnir je promenio principe, igrao se kao jedan turnir po švajcarskom sistemu. Za dalju borbu plasirali su se Geljfand, Ivančuk, Anand, Šort, Saks, Korčnoj, Nikolić, Hibner, Judasin, Dolmatov i Drejev.
Zanimljivosti:
U poslednjem kolu igrali su Damljanović i Ljubojević, gde bi se pobednik plasirao na mečeve kandidata, ali je partija završena remijem.
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №9 1990, Chessbase Mega 2026, Politika.
Švajcarska tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts |
| 1 | VM | Geljfand, Boris | ![]() | 2615 | 23○½ | 40●1 | 4○1 | 13●½ | 29○1 | 9●½ | 2○½ | 5●½ | 8○1 | 12○½ | 6●½ | 11●½ | 16○1 | 9 |
| 2 | VM | Ivančuk, Vasilij | ![]() | 2665 | 54●0 | 43○1 | 45●1 | 21○1 | 8●1 | 48○1 | 1●½ | 6○½ | 12●½ | 7○½ | 9●½ | 15○1 | 4●½ | 9 |
| 3 | VM | Šort, Najdžel | ![]() | 2635 | 20○1 | 21●0 | 14○0 | 46●½ | 36○1 | 26●1 | 10○1 | 8●0 | 30○1 | 18○1 | 5●½ | 6○½ | 12●1 | 8½ |
| 4 | VM | Anand, Višvanatan | ![]() | 2555 | 37●½ | 44○1 | 1●0 | 49○1 | 14●0 | 54○½ | 42●1 | 18○½ | 13●½ | 29○1 | 31●1 | 12○1 | 2○½ | 8½ |
| 5 | VM | Drejev, Aleksej | ![]() | 2605 | 44●½ | 37○½ | 22●1 | 7○½ | 21●½ | 14○1 | 13●1 | 1○½ | 6●½ | 9○½ | 3○½ | 10●½ | 11○½ | 8 |
| 6 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | 2625 | 32○½ | 36●1 | 10○½ | 17●½ | 27○1 | 30●½ | 29○1 | 2●½ | 5○½ | 14●½ | 1○½ | 3●½ | 7○½ | 8 |
| 7 | VM | Dolmatov, Sergej | ![]() | 2620 | 26○½ | 24●½ | 28○1 | 5●½ | 35○1 | 29●½ | 30○1 | 12●0 | 17○1 | 2●½ | 10○½ | 9○½ | 6●½ | 8 |
| 8 | VM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2600 | 14○1 | 58●1 | 12○1 | 9●0 | 2○0 | 19●½ | 41○1 | 3○1 | 1●0 | 15○½ | 21●½ | 13○½ | 25●1 | 8 |
| 9 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2605 | 22●½ | 64○1 | 51●1 | 8○1 | 48●½ | 1○½ | 12○½ | 11●½ | 14○½ | 5●½ | 2○½ | 7●½ | 10○½ | 8 |
| 10 | VM | Hibner, Robert | ![]() | 2595 | 39●½ | 61○1 | 6●½ | 16○½ | 15●½ | 18○½ | 3●0 | 19○1 | 48●1 | 21○1 | 7●½ | 5○½ | 9●½ | 8 |
| 11 | IM | Judasin, Leonid | ![]() | 2575 | 47●½ | 49○1 | 29●0 | 56○1 | 25●1 | 13○½ | 48●1 | 9○½ | 21●0 | 16○1 | 12●½ | 1○½ | 5●½ | 8 |
| 12 | VM | Gurevič, Mihail | ![]() | 2645 | 45●1 | 33○1 | 8●0 | 31○1 | 13●½ | 34○1 | 9●½ | 7○1 | 2○½ | 1●½ | 11○½ | 4●0 | 3○0 | 7½ |
| 13 | VM | Georgijev, Kiril | ![]() | 2605 | 57●1 | 16○½ | 15●1 | 1○½ | 12○½ | 11●½ | 5○0 | 32●½ | 4○½ | 17●½ | 27○1 | 8●½ | 20○½ | 7½ |
| 14 | VM | Damljanović, Branko | ![]() | 2535 | 8●0 | 53○1 | 3●1 | 51○½ | 4○1 | 5●0 | 34●1 | 16○1 | 9●½ | 6○½ | 15●0 | 19●½ | 17○½ | 7½ |
| 15 | IM | Halifman, Aleksandar | ![]() | 2560 | 36○½ | 32●1 | 13○0 | 26●1 | 10○½ | 17●½ | 24○1 | 21○½ | 29●½ | 8●½ | 14○1 | 2●0 | 19○½ | 7½ |
| 16 | VM | Elvest, Jan | ![]() | 2620 | 55○1 | 13●½ | 17○½ | 10●½ | 30○½ | 24●½ | 19○1 | 14●0 | 32○1 | 11●0 | 22○1 | 21○1 | 1●0 | 7½ |
| 17 | VM | Ljubojević, Ljubomir | ![]() | 2625 | 41●1 | 29○½ | 16●½ | 6○½ | 18●½ | 15○½ | 21●½ | 22○1 | 7●0 | 13○½ | 33●1 | 25○½ | 14●½ | 7½ |
| 18 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2595 | 40○½ | 23●½ | 30○½ | 55●1 | 17○½ | 10●½ | 32○½ | 4●½ | 41○1 | 3●0 | 28○½ | 26●½ | 22○1 | 7½ |
| 19 | IM | Širov, Aleksej | ![]() | 2500 | 56○½ | 38●½ | 24○½ | 36●½ | 40○1 | 8○½ | 16●0 | 10●0 | 37○1 | 50●1 | 29●1 | 14○½ | 15●½ | 7½ |
| 20 | VM | Hjartarson, Johan | ![]() | 2505 | 3●0 | 63○1 | 31●0 | 41○0 | 39●1 | 33○0 | 47●1 | 42○½ | 54●1 | 35●½ | 40○1 | 34○1 | 13●½ | 7½ |
| 21 | VM | De Firmijan, Nikolas | ![]() | 2565 | 63●1 | 3○1 | 48○½ | 2●0 | 5○½ | 31●1 | 17○½ | 15●½ | 11○1 | 10●0 | 8○½ | 16●0 | 27○½ | 7 |
| 22 | IM | Rehlis, Gad | ![]() | 2470 | 9○½ | 27●½ | 5○0 | 28●1 | 42●½ | 25○½ | 46○1 | 17●0 | 43●1 | 48○1 | 16●0 | 31○1 | 18●0 | 7 |
| 23 | VM | Džindžihašvili, Roman | ![]() | 2545 | 1●½ | 18○½ | 39●1 | 30●0 | 32○½ | 46●½ | 60○½ | 34○½ | 33●½ | 40●½ | 35○½ | 24●½ | 43○1 | 7 |
| 24 | IM | Spasov, Vasil | ![]() | 2440 | 34●½ | 7○½ | 19●½ | 33○1 | 51●½ | 16○½ | 15●0 | 44●½ | 35○0 | 45○1 | 38●½ | 23○½ | 49●1 | 7 |
| 25 | VM | Adams, Majkl | ![]() | 2555 | 46○1 | 60●½ | 50○1 | 29●0 | 11○0 | 22●½ | 35○½ | 49●½ | 44○1 | 28●½ | 30○1 | 17●½ | 8○0 | 7 |
| 26 | IM | Štol, Igor | ![]() | 2530 | 7●½ | 34○0 | 47●1 | 15○0 | 58●1 | 3○0 | 45●1 | 35●1 | 50○½ | 31○0 | 44●1 | 18○½ | 28●½ | 7 |
| 27 | VM | Guljko, Boris | ![]() | 2610 | 64●½ | 22○½ | 37●½ | 58○1 | 6●0 | 42○½ | 43●½ | 33○½ | 36●½ | 32○1 | 13●0 | 47○1 | 21●½ | 7 |
| 28 | VM | Ftačnik, Ljubomir | ![]() | 2560 | 51●0 | 59○1 | 7●0 | 22○0 | 64●1 | 37●½ | 57○1 | 31○½ | 34●1 | 25○½ | 18●½ | 33○½ | 26○½ | 7 |
| 29 | IM | Lotje, Žoel | ![]() | 2500 | 62○1 | 17●½ | 11○1 | 25○1 | 1●0 | 7○½ | 6●0 | 50●1 | 15○½ | 4●0 | 19○0 | 35●½ | 38●½ | 6½ |
| 30 | VM | Lputjan, Smbat | ![]() | 2545 | 59●1 | 51○½ | 18●½ | 23○1 | 16●½ | 6○½ | 7●0 | 48○½ | 3●0 | 36○1 | 25●0 | 43○½ | 33●½ | 6½ |
| 31 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2580 | 38○½ | 56●½ | 20○1 | 12●0 | 45○1 | 21○0 | 33●½ | 28●½ | 49○1 | 26●1 | 4○0 | 22●0 | 32○½ | 6½ |
| 32 | VM | Iljeskas Kordoba, Migel | ![]() | 2530 | 6●½ | 15○0 | 64●½ | 39○1 | 23●½ | 51○1 | 18●½ | 13○½ | 16●0 | 27●0 | 37○½ | 44○1 | 31●½ | 6½ |
| 33 | VM | Talj, Mihail | ![]() | 2585 | 52○1 | 12●0 | 38○½ | 24●0 | 37○½ | 20●1 | 31○½ | 27●½ | 23○½ | 55●1 | 17○0 | 28●½ | 30○½ | 6½ |
| 34 | VM | Agdestejn, Simen | ![]() | 2600 | 24○½ | 26●1 | 60○1 | 48●0 | 50○1 | 12●0 | 14○0 | 23●½ | 28○0 | 52●1 | 41○1 | 20●0 | 35○½ | 6½ |
| 35 | VM | Sokolov, Andrej | ![]() | 2585 | 61●½ | 39○½ | 54●½ | 38○1 | 7●0 | 43○½ | 25●½ | 26○0 | 24●1 | 20○½ | 23●½ | 29○½ | 34●½ | 6½ |
| 36 | VM | Tore, Eugenio | ![]() | 2550 | 15●½ | 6○0 | 61●1 | 19○½ | 3●0 | 49●½ | 40○½ | 46●1 | 27○½ | 30●0 | 47○0 | 51○1 | 48●1 | 6½ |
| 37 | VM | Ivanović, Božidar | ![]() | 2520 | 4○½ | 5●½ | 27○½ | 50●0 | 33●½ | 28○½ | 53●½ | 54○½ | 19●0 | 56○1 | 32●½ | 48○½ | 55●1 | 6½ |
| 38 | IM | Marin, Mihail | ![]() | 2480 | 31●½ | 19○½ | 33●½ | 35●0 | 49○½ | 40●½ | 55○0 | 56○1 | 42●1 | 41●½ | 24○½ | 50●½ | 29○½ | 6½ |
| 39 | VM | Sunije Neto, Žaime | ![]() | 2470 | 10○½ | 35●½ | 23○0 | 32●0 | 20○0 | 62●½ | 59○½ | 58○1 | 53●½ | 42○1 | 48●½ | 40●½ | 50○1 | 6½ |
| 40 | VM | Spraget, Kevin | ![]() | 2555 | 18●½ | 1○0 | 41●½ | 64○1 | 19●0 | 38○½ | 36●½ | 43○½ | 51●1 | 23○½ | 20●0 | 39○½ | 46●½ | 6 |
| 41 | VM | Popović, Petar | ![]() | 2520 | 17○0 | 62●½ | 40○½ | 20●1 | 60○1 | 50●½ | 8●0 | 55○1 | 18●0 | 38○½ | 34●0 | 49○½ | 47●½ | 6 |
| 42 | VM | Peturson, Margeir | ![]() | 2555 | 60○0 | 46●0 | 57○1 | 52●1 | 22○½ | 27●½ | 4○0 | 20●½ | 38○0 | 39●0 | 62●1 | 55○½ | 59●1 | 6 |
| 43 | IM | Čabrilo, Goran | ![]() | 2480 | 48○0 | 2●0 | 59○½ | 62●1 | 55○1 | 35●½ | 27○½ | 40●½ | 22○0 | 49●1 | 50○½ | 30●½ | 23●0 | 6 |
| 44 | IM | Je, Žunguang | ![]() | 2490 | 5○½ | 4●0 | 49●0 | 61○1 | 56●0 | 58○1 | 51●1 | 24○½ | 25●0 | 57○1 | 26○0 | 32●0 | 54○1 | 6 |
| 45 | VM | Zapata, Alonso | ![]() | 2480 | 12○0 | 52●1 | 2○0 | 53○1 | 31●0 | 57●½ | 26○0 | 51○0 | 63●1 | 24●0 | 58○1 | 54●½ | 56○1 | 6 |
| 46 | IM | Rejčels, Stjuart | ![]() | 2380 | 25●0 | 42○1 | 58●½ | 3○½ | 54●½ | 23○½ | 22●0 | 36○0 | 57●0 | 61○1 | 55○½ | 52●1 | 40○½ | 6 |
| 47 | VM | Lobron, Erik | ![]() | 2545 | 11○½ | 50●0 | 26○0 | 59●½ | 52○1 | 55●0 | 20○0 | 57●½ | 62○1 | 54○1 | 36●1 | 27●0 | 41○½ | 6 |
| 48 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 2605 | 43●1 | 54○1 | 21●½ | 34○1 | 9○½ | 2●0 | 11○0 | 30●½ | 10○0 | 22●0 | 39○½ | 37●½ | 36○0 | 5½ |
| 49 | VM | Rodžers, Jan | ![]() | 2515 | 50○½ | 11●0 | 44○1 | 4●0 | 38●½ | 36○½ | 56●1 | 25○½ | 31●0 | 43○0 | 53○1 | 41●½ | 24○0 | 5½ |
| 50 | VM | Vaganjan, Rafael | ![]() | 2605 | 49●½ | 47○1 | 25●0 | 37○1 | 34●0 | 41○½ | 54●1 | 29○0 | 26●½ | 19○0 | 43●½ | 38○½ | 39●0 | 5½ |
| 51 | Kamski, Gata | ![]() | 2510 | 28○1 | 30●½ | 9○0 | 14●½ | 24○½ | 32●0 | 44○0 | 45●1 | 40○0 | 53●½ | 52○½ | 36●0 | 62○1 | 5½ | |
| 52 | FM | Lin, Ta | ![]() | 2410 | 33●0 | 45○0 | 63●1 | 42○0 | 47●0 | 64○1 | 61●1 | 53○½ | 55●½ | 34○0 | 51●½ | 46○0 | 58●1 | 5½ |
| 53 | VM | Smislov, Vasilij | ![]() | 2570 | 58○0 | 14●0 | 62○1 | 45●0 | 57○0 | 59●1 | 37○½ | 52●½ | 39○½ | 51○½ | 49●0 | 61○½ | 63●1 | 5½ |
| 54 | VM | Čandler, Mari | ![]() | 2585 | 2○1 | 48●0 | 35○½ | 60●½ | 46○½ | 4●½ | 50○0 | 37●½ | 20○0 | 47●0 | 63●1 | 45○½ | 44●0 | 5 |
| 55 | IM | Arensibija Rodrigez, Valter | ![]() | 2425 | 16●0 | 57○1 | 56●½ | 18○0 | 43●0 | 47○1 | 38●1 | 41●0 | 52○½ | 33○0 | 46●½ | 42●½ | 37○0 | 5 |
| 56 | IM | Maskarinjas, Riko | ![]() | 2470 | 19●½ | 31○½ | 55○½ | 11●0 | 44○1 | 60●0 | 49○0 | 38●0 | 59○1 | 37●0 | 61●1 | 63○½ | 45●0 | 5 |
| 57 | IM | Van Rimsdijk, Herman | ![]() | 2400 | 13○0 | 55●0 | 42●0 | 63○1 | 53●1 | 45○½ | 28●0 | 47○½ | 46○1 | 44●0 | 59○½ | 62●0 | 61●½ | 5 |
| 58 | El Taher, Fuad | ![]() | 2340 | 53●1 | 8○0 | 46○½ | 27●0 | 26○0 | 44●0 | 62○½ | 39●0 | 61●½ | 63○½ | 45●0 | 59○1 | 52○0 | 4 | |
| 59 | IM | Huarez Flores, Karlos A | ![]() | 2375 | 30○0 | 28●0 | 43●½ | 47○½ | 61●½ | 53○0 | 39●½ | 63○½ | 56●0 | 62○1 | 57●½ | 58●0 | 42○0 | 4 |
| 60 | VM | Salov, Valerij | ![]() | 2645 | 42●1 | 25○½ | 34●0 | 54○½ | 41●0 | 56○1 | 23●½ | 3½ | ||||||
| 61 | IM | Afifi, Asem | ![]() | 2405 | 35○½ | 10●0 | 36○0 | 44●0 | 59○½ | 63●½ | 52○0 | 62●½ | 58○½ | 46●0 | 56○0 | 53●½ | 57○½ | 3½ |
| 62 | IM | Pjasecki, Leon Dejvid | ![]() | 2415 | 29●0 | 41○½ | 53●0 | 43○0 | 63●½ | 39○½ | 58●½ | 61○½ | 47●0 | 59●0 | 42○0 | 57○1 | 51●0 | 3½ |
| 63 | IM | Hmadi, Slahedin | ![]() | 2290 | 21○0 | 20●0 | 52○0 | 57●0 | 62○½ | 61○½ | 64●1 | 59●½ | 45○0 | 58●½ | 54○0 | 56●½ | 53○0 | 3½ |
| 64 | IM | Tipsej, Pravin | ![]() | 2435 | 27○½ | 9●0 | 32○½ | 40●0 | 28○0 | 52●0 | 63○0 | 1 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)

























