Kladovo, 9 – 13.1.1993
Info – Partije(9) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Tabela – Stat – Stanje
Tempo igre: 60 minuta za partiju
Sudije: Dragoljub Mihajlović, Franjo Mataija
Pobednik: Ivan Ivanišević
Turnir:
Pionirsko prvenstvo Srbije igralo se u hotelu Đerdap u Kladovu, a prvi put smo videli podelu na kategorije do 10, do 12, do 14 i do 16 godina.
Zanimljivosti:
Prvi šahovski turnir Andrejića bilo je prvenstvo Niškog regiona u Pirotu 1992. godine (pola sata po igraču) gde je sa 6 iz 7 podelio prvo mesto i plasirao se na ovaj turnir, tako da je ovo bio prvi Andrejićev turnir na iole sporijem tempu igre.
Lista učesnika:
Pravo nastupa imali su učenici rođeni 1977. godine i mlađi, a koji su se preko regionalnih takmičenja kvalifikovali. Van ovih kvota ulazili su majstorski kandidati i jači: Šćekić (majstor), Ivanišević, Đurić.
Literatura:
Originalni izveštaji, privatna arhiva.
Švajcarska tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Buc |
| 1 | Ivanišević, Ivan | ![]() | 17○1 | 6●1 | 20○1 | 27○1 | 2●½ | 3●1 | 5○½ | 4○1 | 9●1 | 8 | 48½ | |
| 2 | Dimitrijević, Ivan | ![]() | 28●1 | 8○1 | 21●1 | 3○1 | 1○½ | 4●½ | 7●½ | 5○½ | 11○1 | 7 | 49½ | |
| 3 | Stamenković, Dragan | ![]() | 18●1 | 7○1 | 5●1 | 2●0 | 16○1 | 1○0 | 6●1 | 11●1 | 4○½ | 6½ | 52½ | |
| 4 | FM | Šćekić, Miloš | ![]() | 9●½ | 14○1 | 16●½ | 13○1 | 6●1 | 2○½ | 8○1 | 1●0 | 3●½ | 6 | 53 |
| 5 | Zlatanović, Boroljub | ![]() | 10○1 | 12●1 | 3○0 | 22○1 | 27●1 | 7○1 | 1●½ | 2●½ | 6○0 | 6 | 50½ | |
| 6 | Milanović, Slaviša | ![]() | 22●1 | 1○0 | 19●1 | 21○1 | 4○0 | 16●1 | 3○0 | 7●1 | 5●1 | 6 | 48 | |
| 7 | Jovićević, Božidar | ![]() | 19○1 | 3●0 | 12○1 | 8●1 | 11○1 | 5●0 | 2○½ | 6○0 | 13●1 | 5½ | 50 | |
| 8 | Đurić, Petar | ![]() | 29○1 | 2●0 | 18○1 | 7○0 | 9●1 | 13○1 | 4●0 | 19●½ | 23○1 | 5½ | 44 | |
| 9 | Kostić, Saša | ![]() | 4○½ | 13●0 | 25●1 | 32○1 | 8○0 | 27●1 | 17●1 | 14○1 | 1○0 | 5½ | 43 | |
| 10 | Stojakov, Slobodan | ![]() | 5●0 | 17○1 | 11●0 | 33○1 | 12●½ | 14●0 | 27○1 | 20○1 | 16●1 | 5½ | 38½ | |
| 11 | Radojević, Ivan | ![]() | 12●0 | 15●1 | 10○1 | 24○1 | 7●0 | 19●1 | 21○1 | 3○0 | 2●0 | 5 | 46½ | |
| 12 | Savić, Marko B | ![]() | 11○1 | 5○0 | 7●0 | 15●1 | 10○½ | 17●0 | 25○1 | 23○½ | 21●1 | 5 | 42½ | |
| 13 | Nikolić, Ivan | ![]() | 27●½ | 9○1 | 24○½ | 4●0 | 28○1 | 8●0 | 18○1 | 21●1 | 7○0 | 5 | 41½ | |
| 14 | Pavlović, Milan | ![]() | 20○½ | 4●0 | 31●1 | 16○0 | 32●1 | 10○1 | 22●1 | 9●0 | 15○½ | 5 | 38½ | |
| 15 | Ašković, Saša | ![]() | 16●0 | 11○0 | 23●1 | 12○0 | 33●1 | 26○1 | 20●½ | 17○1 | 14●½ | 5 | 36½ | |
| 16 | Babić, Branko | ![]() | 15○1 | 24●½ | 4○½ | 14●1 | 3●0 | 6○0 | 19○½ | 22●1 | 10○0 | 4½ | 45½ | |
| 17 | Bećirić, Dejan | ![]() | 1●0 | 10●0 | 0+ | 25○½ | 29●1 | 12○1 | 9○0 | 15●0 | 19○1 | 4½ | 44½ | |
| 18 | Andrejić, Vladica | ![]() | 3○0 | 29●1 | 8●0 | 19○0 | 30●1 | 24○1 | 13●0 | 25○½ | 27●1 | 4½ | 38 | |
| 19 | Urošević, Goran | ![]() | 7●0 | 23○1 | 6○0 | 18●1 | 24●1 | 11○0 | 16●½ | 8○½ | 17●0 | 4 | 42½ | |
| 20 | Mavrović, Mladen | ![]() | 14●½ | 25○1 | 1●0 | 26○½ | 22●0 | 28●1 | 15○½ | 10●0 | 24○½ | 4 | 42 | |
| 21 | Ašković, Jovica | ![]() | 30●1 | 32○1 | 2○0 | 6●0 | 26●1 | 22○1 | 11●0 | 13○0 | 12○0 | 4 | 40 | |
| 22 | Dišić, Predrag | ![]() | 6○0 | 0+ | 33○1 | 5●0 | 20○1 | 21●0 | 14○0 | 16○0 | 32●1 | 4 | 37½ | |
| 23 | Miletić, Nebojša | ![]() | 24●0 | 19●0 | 15○0 | 0+ | 25●½ | 29○1 | 31○1 | 12●½ | 8●0 | 4 | 37½ | |
| 24 | Spasić, Nenad | ![]() | 23○1 | 16○½ | 13●½ | 11●0 | 19○0 | 18●0 | 30○1 | 26●½ | 20●½ | 4 | 37 | |
| 25 | Novaković, Aleksandar S | ![]() | 26○½ | 20●0 | 9○0 | 17●½ | 23○½ | 32○1 | 12●0 | 18●½ | 31○1 | 4 | 35 | |
| 26 | Gojković, Srđan | ![]() | 25●½ | 31○1 | 27●0 | 20●½ | 21○0 | 15●0 | 28○½ | 24○½ | 30●1 | 4 | 32½ | |
| 27 | Skakić, Željko | ![]() | 13○½ | 33●1 | 26○1 | 1●0 | 5○0 | 9○0 | 10●0 | 28●1 | 18○0 | 3½ | 43 | |
| 28 | Bilić, Željko | ![]() | 2○0 | 30●1 | 32●½ | 29○½ | 13●0 | 20○0 | 26●½ | 27○0 | 0+ | 3½ | 35½ | |
| 29 | Strainović, Jablan | ![]() | 8●0 | 18○0 | 30○1 | 28●½ | 17○0 | 23●0 | 0+ | 31●0 | 33○1 | 3½ | 31½ | |
| 30 | Isaković, Dejan | ![]() | 21○0 | 28○0 | 29●0 | 31●1 | 18○0 | 0+ | 24●0 | 33○1 | 26○0 | 3 | 31 | |
| 31 | Prvujkić, Dragan | ![]() | 32●0 | 26●0 | 14○0 | 30○0 | 0+ | 33○1 | 23●0 | 29○1 | 25●0 | 3 | 30 | |
| 32 | Antonijević, Bogić | ![]() | 31○1 | 21●0 | 28○½ | 9●0 | 14○0 | 25●0 | 33●0 | 0+ | 22○0 | 2½ | 33½ | |
| 33 | Vučković, Vladimir | ![]() | 0+ | 27○0 | 22●0 | 10●0 | 15○0 | 31●0 | 32○1 | 30●0 | 29●0 | 2 | 32 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)

