Bukhara, Uzbekistan, 10-14.03.2026.
9.kola
| 1. Тур on 2026/03/10 в 11:00 |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | |
| 1 | | 2454 | | IM | Garifullina, Leya | ½ – ½ | WGM | Khamdamova, Afruza | | 2408 | | |
| 2 | | 2466 | | GM | Dronavalli, Harika | 0 – 1 | GM | Dzagnidze, Nana | | 2469 | | |
| 3 | | 2479 | | IM | Tsolakidou, Stavroula | ½ – ½ | GM | Girya, Olga | | 2389 | | |
| 4 | | 2458 | | IM | Osmak, Yuliia | 0 – 1 | WIM | Omonova, Umida | | 2346 | | |
| 5 | | 2431 | | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 1 – 0 | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | | 2347 | | |
| 2. Тур on 2026/03/10 в 16:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2408 | | WGM | Khamdamova, Afruza | 1 – 0 | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | | 2347 | | |
| 2 | | 2346 | | WIM | Omonova, Umida | ½ – ½ | IM | Fataliyeva, Ulviyya | | 2431 | | |
| 3 | | 2389 | | GM | Girya, Olga | ½ – ½ | IM | Osmak, Yuliia | | 2458 | | |
| 4 | | 2469 | | GM | Dzagnidze, Nana | 1 – 0 | IM | Tsolakidou, Stavroula | | 2479 | | |
| 5 | | 2454 | | IM | Garifullina, Leya | 0 – 1 | GM | Dronavalli, Harika | | 2466 | | |
| 3. Тур on 2026/03/11 в 11:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2466 | | GM | Dronavalli, Harika | ½ – ½ | WGM | Khamdamova, Afruza | | 2408 | | |
| 2 | | 2479 | | IM | Tsolakidou, Stavroula | 0 – 1 | IM | Garifullina, Leya | | 2454 | | |
| 3 | | 2458 | | IM | Osmak, Yuliia | ½ – ½ | GM | Dzagnidze, Nana | | 2469 | | |
| 4 | | 2431 | | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 1 – 0 | GM | Girya, Olga | | 2389 | | |
| 5 | | 2347 | | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | ½ – ½ | WIM | Omonova, Umida | | 2346 | | |
| 4. Тур on 2026/03/11 в 16:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2408 | | WGM | Khamdamova, Afruza | ½ – ½ | WIM | Omonova, Umida | | 2346 | | |
| 2 | | 2389 | | GM | Girya, Olga | ½ – ½ | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | | 2347 | | |
| 3 | | 2469 | | GM | Dzagnidze, Nana | ½ – ½ | IM | Fataliyeva, Ulviyya | | 2431 | | |
| 4 | | 2454 | | IM | Garifullina, Leya | ½ – ½ | IM | Osmak, Yuliia | | 2458 | | |
| 5 | | 2466 | | GM | Dronavalli, Harika | ½ – ½ | IM | Tsolakidou, Stavroula | | 2479 | | |
| 5. Тур on 2026/03/12 в 11:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2479 | | IM | Tsolakidou, Stavroula | 0 – 1 | WGM | Khamdamova, Afruza | | 2408 | | |
| 2 | | 2458 | | IM | Osmak, Yuliia | ½ – ½ | GM | Dronavalli, Harika | | 2466 | | |
| 3 | | 2431 | | IM | Fataliyeva, Ulviyya | ½ – ½ | IM | Garifullina, Leya | | 2454 | | |
| 4 | | 2347 | | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 0 – 1 | GM | Dzagnidze, Nana | | 2469 | | |
| 5 | | 2346 | | WIM | Omonova, Umida | ½ – ½ | GM | Girya, Olga | | 2389 | | |
| 6. Тур on 2026/03/12 в 16:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2408 | | WGM | Khamdamova, Afruza | ½ – ½ | GM | Girya, Olga | | 2389 | | |
| 2 | | 2469 | | GM | Dzagnidze, Nana | ½ – ½ | WIM | Omonova, Umida | | 2346 | | |
| 3 | | 2454 | | IM | Garifullina, Leya | 1 – 0 | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | | 2347 | | |
| 4 | | 2466 | | GM | Dronavalli, Harika | 1 – 0 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | | 2431 | | |
| 5 | | 2479 | | IM | Tsolakidou, Stavroula | 1 – 0 | IM | Osmak, Yuliia | | 2458 | | |
| 7. Тур on 2026/03/13 в 11:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2458 | | IM | Osmak, Yuliia | ½ – ½ | WGM | Khamdamova, Afruza | | 2408 | | |
| 2 | | 2431 | | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 1 – 0 | IM | Tsolakidou, Stavroula | | 2479 | | |
| 3 | | 2347 | | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | ½ – ½ | GM | Dronavalli, Harika | | 2466 | | |
| 4 | | 2346 | | WIM | Omonova, Umida | 0 – 1 | IM | Garifullina, Leya | | 2454 | | |
| 5 | | 2389 | | GM | Girya, Olga | ½ – ½ | GM | Dzagnidze, Nana | | 2469 | | |
| 8. Тур on 2026/03/13 в 16:00 | |
| Bo. | | Рейт | | | White | Результат | | Black | | Рейт | | |
| 1 | | 2408 | | WGM | Khamdamova, Afruza | ½ – ½ | GM | Dzagnidze, Nana | | 2469 | | |
| 2 | | 2454 | | IM | Garifullina, Leya | 0 – 1 | GM | Girya, Olga | | 2389 | | |
| 3 | | 2466 | | GM | Dronavalli, Harika | 1 – 0 | WIM | Omonova, Umida | | 2346 | | |
| 4 | | 2479 | | IM | Tsolakidou, Stavroula | 0 – 1 | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | | 2347 | | |
| 5 | | 2458 | | IM | Osmak, Yuliia | 0 – 1 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | | 2431 | | |
Stanje posle 8.kola
| Ст.ном | | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2469 | 5,5 |
| 2 | | IM | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2431 | 5,5 |
| 3 | | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2466 | 5 |
| 4 | | WGM | Khamdamova, Afruza | UZB | 2408 | 5 |
| 5 | | IM | Garifullina, Leya | FID | 2454 | 4,5 |
| 6 | | GM | Girya, Olga | RUS | 2389 | 4 |
| 7 | | WIM | Omonova, Umida | UZB | 2346 | 3,5 |
| 8 | | IM | Osmak, Yuliia | UKR | 2458 | 2,5 |
| 9 | | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | UZB | 2347 | 2,5 |
| 10 | | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2479 | 2 |
Related