Bled, 11 – 20.3.1983
Info – Partije(8) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Pobednik: Zoran Novoselski
Turnir:
Četvrti festival na Bledu.
Literatura:
Šah-zveza.
<– Stanje 9 (20.03.1983)
| # | tit | Ime | Elo | Pts |
| 1 | FM | Novoselski, Zoran | 2405 | 7 |
| 2 | VM | Šahović, Dragutin | 2465 | 7 |
| 3 | IM | Rukavina, Josip | 2465 | 7 |
| 4 | NM | Mencinger, Vojko | 2375 | 7 |
| 5 | IM | Rogulj, Branko | 2385 | 7 |
| 6 | VM | Vukić, Milan | 2465 | 7 |
| 7 | | Jovičić, Miloš | 2390 | 6½ |
| 8 | | Mitrović, Milan | —- | 6½ |
| 9 | IM | Nikolić, Živoslav | 2445 | 6½ |
| 10 | | Živković, Branimir | —- | 6½ |
| 11 | | Marković, Miroljub | 2300 | 6½ |
| 12 | | Todorović, Goran N | —- | 6½ |
| 13 | IM | Simić, Radoslav R | 2485 | 6 |
| 14 | NM | Radojčić, Slobodan | 2365 | 6 |
| 15 | VM | Ostojić, Predrag | 2385 | 6 |
| 16 | | Zupe, Miran | 2295 | 6 |
| 17 | | Anić, Darko | 2270 | 6 |
| 18 | | Praznik, Anton | 2260 | 6 |
| 19 | | Klemenčič, Goražd | —- | 6 |
| 20 | | Pavlović, Dragan | —- | 6 |
| 21 | | Tošić, Miroslav | 2345 | 6 |
| 22 | | Zorko, Branko | —- | 6 |
| 23 | | Gostiša, Leon | —- | 5½ |
| 24 | | Ule, Evald | —- | 5½ |
| 25 | IM | Ilijin, Nebojša | 2325 | 5½ |
| 26 | | Ivačić, Vladimir | 2235 | 5½ |
| 27 | | Milinković, Nebojša | —- | 5½ |
| 28 | NM | Gašić, Božidar | 2245 | 5½ |
| 29 | | Peović, Miloš | —- | 5½ |
| 30 | | Kariž, Peter | —- | 5½ |
| 31 | | Inđić, Dušan | 2325 | 5½ |
| 32 | | Orel, Oskar | 2220 | 5½ |
| 33 | | Kolar, Srećko | —- | 5½ |
| 34 | | Stokić, Žika | —- | 5½ |
| 35 | NM | Franić, Milan | —- | 5 |
| 36 | FM | Polajžer, Danilo | 2285 | 5 |
| 37 | | Dumpor, Atif | —- | 5 |
| 38 | | Hozjan, Stefan | —- | 5 |
| 39 | | Čačič, Sašo | —- | 5 |
| 40 | | Rakovec, Anton | —- | 5 |
| 41 | | Ilinčić, Pavle | —- | 5 |
| 42 | VM | Martinović, Slobodan | 2445 | 5 |
| 43 | | Bogić, Stevan | —- | 5 |
| 44 | NM | Osterman, Rudolf | 2350 | 5 |
| 45 | | Ilić, Slobodan S | —- | 5 |
| 46 | | Mali, Slavko | —- | 5 |
| 47 | | Logar, Metod | —- | 5 |
| 48 | | Radosavljević, Slobodan D | 2220 | 5 |
| 49 | | Slak, Marjan | 2230 | 5 |
| 50 | | Azarić, Slavko | —- | 5 |
| 51 | | Putanec, Vladimir | 2250 | 5 |
| 52 | | Babić, Tomislav | —- | 5 |
| 53 | | Bodulić, Vladimir | 2235 | 5 |
| 54 | | Devide, Zoran | 2240 | 5 |
| 55 | | Kosmač, Primož | —- | 5 |
| 56 | | Mazi, Leon | 2230 | 5 |
| 57 | | Brglez, Rado | —- | 5 |
| 58 | | Gulan, Mladen | 2270 | 5 |
| 59 | | Hribar, Branko | —- | 5 |
| 60 | | Zorman, Vojko | —- | 5 |
| 61 | | Birgi, Franc | —- | 5 |
| 62 | | Milanović, Dragan | —- | 5 |
| 63 | | Coklin, Marko | —- | 5 |
| 64 | | Šimunčić, Marijan | 2260 | 5 |
| 65 | | Zorko, Dušan | —- | 5 |
| 66 | | Babić, Miroslav | —- | 5 |
| 67 | | Lako, Đuzepe | 2230 | 4½ |
| 68 | | Grahovac, Jure | —- | 4½ |
| 69 | | Đurić, Slavko | —- | 4½ |
| 70 | NM | Brkljača, Ante | 2345 | 4½ |
| 71 | | Njamcul, Dragan | —- | 4½ |
| 72 | | Voscila, Adriano | —- | 4½ |
| 73 | | Muri, Emil | —- | 4½ |
| 74 | | Morović, Jovan | —- | 4½ |
| 75 | | Brinovec, Franc | —- | 4½ |
| 76 | | Marjanović, Slavko | —- | 4½ |
| 77 | | Vasić, Petar | —- | 4½ |
| 78 | | Jocić, Slavoljub | —- | 4½ |
| 79 | | Zelenika, Srđan | —- | 4 |
| 80 | | Dimitrijević, Darko | —- | 4 |
| 81 | | Vavpetič, Vid | 2255 | 4 |
| 82 | | Spaho, Samir | —- | 4 |
| 83 | | Stojanović, Dragoljub | —- | 4 |
| 84 | | Hribovšek, Janko | —- | 4 |
| 85 | | Begović, Asim | —- | 4 |
| 86 | | Dobrojević, Vojislav | —- | 4 |
| 87 | | Jeraj, Zlatko | —- | 4 |
| 88 | | Štucl, Božo | —- | 4 |
| 89 | | Lević, Miroslav | —- | 4 |
| 90 | | Marković, Miodrag | —- | 4 |
| 91 | | Božičnik, Jože | —- | 4 |
| 92 | | Roblek, Edo | —- | 4 |
| 93 | | Brigljević, Milan | —- | 4 |
| 94 | | Ljubešić, Dario | —- | 4 |
| 95 | | Gmajner, Ivan | —- | 4 |
| 96 | | Pukmajster, Jože | —- | 4 |
| 97 | | Cvetković, Vidoje | —- | 4 |
| 98 | | Grosar, Aljoša | —- | 4 |
| 99 | | Matković, Tonči | —- | 4 |
| 100 | | Markula, Franc | —- | 4 |
| 101 | | Matko, Milan | —- | 4 |
| 102 | | Logar, Ćiril | —- | 4 |
| 103 | | Hribovšek, Ivo | —- | 4 |
| 104 | | Biočanin, Momir | —- | 4 |
| 105 | | Povše, Martin | —- | 4 |
| 106 | | Čvar, Stefan | —- | 4 |
| 107 | | Drinovec, Aleš | —- | 4 |
| 108 | | Ekić, Omer | —- | 3½ |
| 109 | | Anderson, Majkl | —- | 3½ |
| 110 | | Janjić, Mirko | —- | 3½ |
| 111 | | Tišma, Vladislav | —- | 3½ |
| 112 | | Stojnić, Mile | —- | 3½ |
| 113 | | Prestrl, Jozef | —- | 3½ |
| 114 | | Cetineo, Ivan | —- | 3½ |
| 115 | | Rijavec, Stane | —- | 3½ |
| 116 | | Krajina, Davor | —- | 3 |
| 117 | | Piber, Vinko | —- | 3 |
| 118 | | Terzić, Ilijas | —- | 3 |
| 119 | | Joković, Dušan | —- | 3 |
| 120 | | Horvat, Ivan | —- | 3 |
| 121 | | Lavrić, Boško | —- | 3 |
| 122 | | Ungurović, Dušan | —- | 3 |
| 123 | | Milavec, Franc | —- | 3 |
| 124 | | Bajzelj, Primož | —- | 3 |
| 125 | | Ravnik, Franc | —- | 3 |
| 126 | | Ristov, Tase | —- | 3 |
| 127 | | Krničar, Anton | —- | 3 |
| 128 | | Bajželj, Borut | —- | 3 |
| 129 | | Gerenčer, Jožef | —- | 2½ |
| 130 | | Miklavec, Jože | —- | 2½ |
| 131 | | Zelić, Ivica | —- | 2½ |
| 132 | | Korošec, Izidor | —- | 2½ |
| 133 | | Janković, Milan | —- | 2½ |
| 134 | | Rijavec, Mihael | —- | 2½ |
| 135 | | Kase, Vladimir | —- | 2 |
| 136 | | Milošević, Dragan | —- | 2 |
| 137 | | Pristov, Dušan | —- | 2 |
| 138 | | Ditrih, Saša | —- | 1½ |
| 139 | | Korpič, Jože | —- | 1½ |
| 140 | | Plesec, Damjan | —- | 1 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
Related