Bled, 20 – 29.3.1980
Info – Partije(3) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Pobednik: Josip Rukavina
Turnir:
Open turnir na festivalu u hotelu Park na Bledu za prvu nagradu od 25000 dinara.
Literatura:
Šah-zveza
<– Stanje 9 (29.03.1980)
| # | tit | Ime | Elo | Pts | Buc |
| 1 | IM | Rukavina, Josip | 2395 | 7½ | 53½ |
| 2 | VM | Vukić, Milan | 2460 | 7 | 49 |
| 3 | FM | Baretić, Dragoljub | 2300 | 7 | 46½ |
| 4 | | Verner, Dimo | —- | 6½ | 55½ |
| 5 | VM | Nikolić, Stanimir | 2400 | 6½ | 47½ |
| 6 | | Perović, Dragan | —- | 6½ | 41 |
| 7 | | Rade, Miroslav | —- | 6½ | 41 |
| 8 | | Mencinger, Vojko | —- | 6 | 53½ |
| 9 | VM | Ostojić, Predrag | 2425 | 6 | 50 |
| 10 | | Kajnih, Danilo | —- | 6 | 46 |
| 11 | | Orel, Oskar | 2215 | 6 | 44½ |
| 12 | | Praznik, Anton | —- | 6 | 44½ |
| 13 | | Feht, Peter | —- | 6 | 44 |
| 14 | NM | Čabarkapa, Milenko | 2280 | 5½ | 46½ |
| 15 | | Lobron, Erik | 2335 | 5½ | 46 |
| 16 | | Zorman, Vojko | —- | 5½ | 45 |
| 17 | | Cuderman, Vinko | —- | 5½ | 41½ |
| 18 | IM | Puc, Stojan | 2350 | 5 | 49 |
| 19 | | Mufić, Goran | —- | 5 | 48½ |
| 20 | | Vasovski, Nikola | —- | 5 | 48 |
| 21 | | Šulava, Nenad | —- | 5 | 47½ |
| 22 | | Krsnik, Božidar | —- | 5 | 45½ |
| 23 | | Petrović, Petar | —- | 5 | 45½ |
| 24 | | Rašidović, Sead | —- | 5 | 45 |
| 25 | NM | Osterman, Rudolf | 2335 | 5 | 44½ |
| 26 | | Majer, Kristijan | —- | 5 | 44 |
| 27 | | Železnik, Alojz | —- | 5 | 40½ |
| 28 | | Mravunac, Branko | —- | 5 | 40 |
| 29 | | Kolar, Srećko | —- | 5 | 39 |
| 30 | | Kosmač, Primož | —- | 5 | 39 |
| 31 | | Roblek, Edo | —- | 5 | 37½ |
| 32 | | Godec, Tugomer | —- | 5 | 37½ |
| 33 | | Matjašič, Boris | —- | 4½ | 43 |
| 34 | | Oberc, Marjan | —- | 4½ | 43 |
| 35 | | Milavec, Franc | —- | 4½ | 36½ |
| 36 | | Komarica, Herbert | —- | 4½ | 32 |
| 37 | | Kariž, Peter | —- | 4 | 41½ |
| 38 | | Soklič, Robert | —- | 4 | 41½ |
| 39 | | Gostiša, Leon | —- | 4 | 41½ |
| 40 | | Stojnić, Mile | —- | 4 | 41 |
| 41 | | Milinković, Nebojša | —- | 4 | 40½ |
| 42 | | Joković, Dušan | —- | 4 | 40½ |
| 43 | | Bukovac, Desimir | —- | 4 | 38 |
| 44 | | Čvorović, Dražen | —- | 4 | 36 |
| 45 | | Jevremović, Miodrag | —- | 4 | 34½ |
| 46 | | Prestrl, Jozef | —- | 4 | 34½ |
| 47 | | Rakovec, Anton | —- | 4 | 34 |
| 48 | | Simončič, Silvo | —- | 4 | 32½ |
| 49 | | Florjančič, Rudolf | —- | 4 | 32 |
| 50 | | Andonov, Todor | —- | 3½ | 42½ |
| 51 | | Marković, Miroljub | 2245 | 3½ | 39½ |
| 52 | | Ivanović, Uroš | —- | 3½ | 38½ |
| 53 | | Mali, Slavko | —- | 3½ | 37 |
| 54 | | Božič, Samo | —- | 3½ | 33½ |
| 55 | | Hribovšek, Janko | —- | 3½ | 32½ |
| 56 | | Pavlović, Miloš Ml | —- | 3½ | 31½ |
| 57 | | Rijavec, Mihael | —- | 3½ | 30½ |
| 58 | | Marjanović, Slavko | —- | 3 | 40½ |
| 59 | | Jeras, Stane | —- | 3 | 37½ |
| 60 | | Crnilović, Griša | —- | 3 | 37 |
| 61 | | Čvar, Stefan | —- | 3 | 33½ |
| 62 | | Kokošar, Janko | —- | 3 | 33 |
| 63 | | Popović, Borislav | —- | 3 | 30 |
| 64 | | Zorko, Branko | —- | 2½ | 42½ |
| 65 | | Rejnert, Mads | —- | 2½ | 39½ |
| 66 | | Janković, Milan | —- | 2½ | 33 |
| 67 | | Pipan, Roman | —- | 2 | 35½ |
| 68 | | Mrak, Stane | —- | 2 | 29 |
| 69 | | Popović, Rasto | —- | 1 | 30½ |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
Related