Carlsen pobjednik kružnog turnira, predstoje polufinalni i finalni mečevi
Weissenhaus, Njemačka, 13.02.2026.
Rapid turnir u Fišerovom šahu, tempo 10’+5’’, 7.kola
| Round 1 on 2026/02/13 at 15:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2732 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 – 0 | GM | Keymer, Vincent | 2780 | |||||
| 2 | 2697 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 0 – 1 | GM | Caruana, Fabiano | 2809 | |||||
| 3 | 2722 | GM | Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | GM | Carlsen, Magnus | 2887 | |||||
| 4 | 2718 | GM | Sindarov, Javokhir | 1 – 0 | GM | Aronian, Levon | 2786 | |||||
| Round 2 on 2026/02/13 at 15:50 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2780 | GM | Keymer, Vincent | 1 – 0 | GM | Aronian, Levon | 2786 | |||||
| 2 | 2887 | GM | Carlsen, Magnus | 1 – 0 | GM | Sindarov, Javokhir | 2718 | |||||
| 3 | 2809 | GM | Caruana, Fabiano | 1 – 0 | GM | Niemann, Hans Moke | 2722 | |||||
| 4 | 2732 | GM | Erigaisi, Arjun | 0 – 1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2697 | |||||
| Round 3 on 2026/02/13 at 16:40 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2697 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | ½ – ½ | GM | Keymer, Vincent | 2780 | |||||
| 2 | 2722 | GM | Niemann, Hans Moke | 1 – 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2732 | |||||
| 3 | 2718 | GM | Sindarov, Javokhir | ½ – ½ | GM | Caruana, Fabiano | 2809 | |||||
| 4 | 2786 | GM | Aronian, Levon | 0 – 1 | GM | Carlsen, Magnus | 2887 | |||||
| Round 4 on 2026/02/13 at 17:30 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2780 | GM | Keymer, Vincent | ½ – ½ | GM | Carlsen, Magnus | 2887 | |||||
| 2 | 2809 | GM | Caruana, Fabiano | ½ – ½ | GM | Aronian, Levon | 2786 | |||||
| 3 | 2732 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 – 0 | GM | Sindarov, Javokhir | 2718 | |||||
| 4 | 2697 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 0 – 1 | GM | Niemann, Hans Moke | 2722 | |||||
| Round 5 on 2026/02/13 at 18:20 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2722 | GM | Niemann, Hans Moke | 0 – 1 | GM | Keymer, Vincent | 2780 | |||||
| 2 | 2718 | GM | Sindarov, Javokhir | 0 – 1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2697 | |||||
| 3 | 2786 | GM | Aronian, Levon | 1 – 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2732 | |||||
| 4 | 2887 | GM | Carlsen, Magnus | 1 – 0 | GM | Caruana, Fabiano | 2809 | |||||
| Round 6 on 2026/02/13 at 19:10 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2780 | GM | Keymer, Vincent | 1 – 0 | GM | Caruana, Fabiano | 2809 | |||||
| 2 | 2732 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 – 0 | GM | Carlsen, Magnus | 2887 | |||||
| 3 | 2697 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 1 – 0 | GM | Aronian, Levon | 2786 | |||||
| 4 | 2722 | GM | Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | GM | Sindarov, Javokhir | 2718 | |||||
| Round 7 on 2026/02/13 at 20:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2718 | GM | Sindarov, Javokhir | 1 – 0 | GM | Keymer, Vincent | 2780 | |||||
| 2 | 2786 | GM | Aronian, Levon | ½ – ½ | GM | Niemann, Hans Moke | 2722 | |||||
| 3 | 2887 | GM | Carlsen, Magnus | ½ – ½ | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2697 | |||||
| 4 | 2809 | GM | Caruana, Fabiano | 1 – 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2732 | |||||
Konačno stanje posle 7.kola
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | ||
| 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2887 | 4,5 | |
| 2 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2780 | 4 | |
| 3 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2809 | 4 | |
| 4 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2697 | 4 | |
| 5 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2722 | 3,5 | |
| 6 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2732 | 3 | |
| 7 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2718 | 3 | |
| 8 | GM | Aronian, Levon | USA | 2786 | 2 |
Mečevi polufinala:
| No. | Name | FED | Rtg | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Pts. | |
| Semifinal – Round 1 (2026/02/14) | |||||||||
| 4 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2697 | 0 | ||||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2887 | 0 | ||||
| 3 | GM | Keymer Vincent | GER | 2780 | 0 | ||||
| 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2809 | 0 | ||||
Lower Bracket Semi Final Matches
| No. | Name | FED | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Pts. | ||
| Semifinal – Round 1 (2026/02/14) | |||||||||
| 3 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 0 | |||||
| 1 | GM | Aronian Levon | USA | 0 | |||||
| 2 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 0 | |||||
| 4 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 0 | |||||