Palma, 6 – 15.12.1989
Info – Partije(810) – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Pobednik: Boris Geljfand
Turnir:
Poslednji od tri kvalifikaciona turnira za Svetski kup (ciklus 1990-1992) održan je u Palmda de Majorki. Za dalju fazu plasiralo se prvih osam, u redosledu: Geljfand, Kamski, Majls, Makaričev, King, Gurevič, Arnason i Malanjuk.
Zanimljivosti:
Oboren je rekord po broju velemajstora na jednom turniru.
Lista učesnika:
Literatura:
Jaque №276,278 (1990), Revista International de Ajedrez №29 (1990), Ocho x Ocho №95 (1990), BrasilBase, Chessbase Mega 2026, Politika.
Greške u literaturi: U Mega bazi su pogrešni rezultati za: 1. kolo Kuevas – Kosten remi (ispravno 0-1), Prins – Timoščenko remi (ispravno 0-1), 5. kolo Klinger – Akopjan 1-0 (ispravno remi), 9. kolo Zapata – Čom remi (ispravno 0-1), dok u Megaramov – Hansen piše 3. kolo (ispravno je 1. kolo).
<– Stanje 9 (15.12.1989)
| # | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | PfF | Brc | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
| 1 | IM | Geljfand, Boris | ![]() | 2590 | 7½ | 2794 | 50½ | 2521 | 7½/9 | 2794 | 2.13 |
| 2 | Kamski, Gata | ![]() | 2345 | 7 | 2742 | 48½ | 2522 | 7/9 | 2742 | 4.61 | |
| 3 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2570 | 7 | 2719 | 46½ | 2499 | 7/9 | 2719 | 1.6 |
| 4 | VM | Makaričev, Sergej | ![]() | 2510 | 6½ | 2700 | 49½ | 2534 | 6½/9 | 2700 | 2.33 |
| 5 | VM | Gurevič, Mihail | ![]() | 2640 | 6½ | 2685 | 50 | 2519 | 6½/9 | 2685 | 0.5 |
| 6 | VM | Malanjuk, Vladimir | ![]() | 2560 | 6½ | 2665 | 45½ | 2499 | 6½/9 | 2665 | 1.22 |
| 7 | VM | Arnason, Jon Loftur | ![]() | 2520 | 6½ | 2663 | 41 | 2497 | 6½/9 | 2663 | 1.7 |
| 8 | VM | King, Danijel Džon | ![]() | 2495 | 6½ | 2658 | 49 | 2492 | 6½/9 | 2658 | 2.23 |
| 9 | FM | Drejev, Aleksej | ![]() | 2570 | 6½ | 2658 | 42½ | 2492 | 6½/9 | 2658 | 1 |
| 10 | VM | Anand, Višvanatan | ![]() | 2555 | 6½ | 2657 | 41 | 2491 | 6½/9 | 2657 | 1.18 |
| 11 | VM | Velimirović, Dragoljub | ![]() | 2535 | 6½ | 2654 | 38½ | 2488 | 6½/9 | 2654 | 1.4 |
| 12 | VM | Balašov, Juri | ![]() | 2535 | 6½ | 2649 | 46½ | 2483 | 6½/9 | 2649 | 1.34 |
| 13 | VM | Hansen, Kurt | ![]() | 2525 | 6½ | 2648 | 43½ | 2482 | 6½/9 | 2648 | 1.45 |
| 14 | VM | Milos, Gilberto | ![]() | 2510 | 6½ | 2629 | 47 | 2463 | 6½/9 | 2629 | 1.44 |
| 15 | IM | Goldin, Aleksandar | ![]() | 2525 | 6½ | 2599 | 40½ | 2433 | 6½/9 | 2599 | 0.86 |
| 16 | VM | Kočijev, Aleksandar | ![]() | 2480 | 6 | 2667 | 47½ | 2542 | 6/9 | 2667 | 2.29 |
| 17 | VM | Palatnjik, Semjon | ![]() | 2460 | 6 | 2657 | 45½ | 2532 | 6/9 | 2657 | 2.42 |
| 18 | IM | Lotje, Žoel | ![]() | 2465 | 6 | 2651 | 49 | 2526 | 6/9 | 2651 | 2.28 |
| 19 | IM | Gomez Esteban, Huan Mario | ![]() | 2440 | 6 | 2649 | 41½ | 2524 | 6/9 | 2649 | 2.57 |
| 20 | VM | Klarić, Zlatko | ![]() | 2445 | 6 | 2646 | 46½ | 2521 | 6/9 | 2646 | 2.46 |
| 21 | VM | Romanišin, Oleg | ![]() | 2515 | 6 | 2624 | 55½ | 2499 | 6/9 | 2624 | 1.31 |
| 22 | VM | Razuvajev, Juri | ![]() | 2545 | 6 | 2615 | 46½ | 2490 | 6/9 | 2615 | 0.79 |
| 23 | VM | Ftačnik, Ljubomir | ![]() | 2550 | 6 | 2606 | 39 | 2481 | 6/9 | 2606 | 0.62 |
| 24 | VM | Lputjan, Smbat | ![]() | 2540 | 6 | 2590 | 43 | 2465 | 6/9 | 2590 | 0.55 |
| 25 | IM | Krasenkov, Mihal | ![]() | 2530 | 6 | 2589 | 45 | 2464 | 6/9 | 2589 | 0.67 |
| 26 | IM | Todorčević, Miodrag | ![]() | 2530 | 6 | 2569 | 48 | 2444 | 6/9 | 2569 | 0.43 |
| 27 | IM | Vojtkjevič, Aleksandar | ![]() | 2475 | 5½ | 2621 | 52 | 2541 | 5½/9 | 2621 | 1.84 |
| 28 | VM | Klinger, Josef | ![]() | 2475 | 5½ | 2618 | 52 | 2538 | 5½/9 | 2618 | 1.8 |
| 29 | VM | Ceškovski, Vitalij | ![]() | 2515 | 5½ | 2614 | 48½ | 2534 | 5½/9 | 2614 | 1.25 |
| 30 | VM | Grospeter, Atila | ![]() | 2515 | 5½ | 2607 | 46 | 2527 | 5½/9 | 2607 | 1.15 |
| 31 | VM | Cejtlin, Mihail | ![]() | 2445 | 5½ | 2606 | 43 | 2526 | 5½/9 | 2606 | 2.03 |
| 32 | VM | Pančenko, Aleksandar | ![]() | 2430 | 5½ | 2602 | 42½ | 2522 | 5½/9 | 2602 | 2.17 |
| 33 | IM | Adams, Majkl | ![]() | 2505 | 5½ | 2598 | 49 | 2518 | 5½/9 | 2598 | 1.21 |
| 34 | VM | Šuba, Mihaj | ![]() | 2500 | 5½ | 2586 | 47 | 2506 | 5½/9 | 2586 | 1.12 |
| 35 | ŽVM | Čiburdanidze, Maja | ![]() | 2495 | 5½ | 2583 | 48½ | 2503 | 5½/9 | 2583 | 1.28 |
| 36 | VM | Timoščenko, Genadij | ![]() | 2500 | 5½ | 2579 | 47½ | 2536 | 4½/8 | 2579 | 0.91 |
| 37 | VM | Gavrikov, Viktor | ![]() | 2555 | 5½ | 2574 | 44½ | 2494 | 5½/9 | 2574 | 0.22 |
| 38 | VM | Smislov, Vasilij | ![]() | 2565 | 5½ | 2571 | 43½ | 2491 | 5½/9 | 2571 | 0.06 |
| 39 | VM | Peturson, Margeir | ![]() | 2580 | 5½ | 2569 | 48½ | 2489 | 5½/9 | 2569 | -0.12 |
| 40 | VM | Tukmakov, Vladimir | ![]() | 2565 | 5½ | 2567 | 42 | 2487 | 5½/9 | 2567 | 0.01 |
| 41 | IM | Vižmanavin, Aleksej | ![]() | 2555 | 5½ | 2564 | 37½ | 2484 | 5½/9 | 2564 | 0.09 |
| 42 | VM | Hulak, Krunoslav | ![]() | 2550 | 5½ | 2563 | 42½ | 2483 | 5½/9 | 2563 | 0.14 |
| 43 | VM | Ejngorn, Vjačeslav | ![]() | 2560 | 5½ | 2563 | 39 | 2483 | 5½/9 | 2563 | 0.02 |
| 44 | VM | Popović, Petar | ![]() | 2550 | 5½ | 2560 | 41 | 2480 | 5½/9 | 2560 | 0.11 |
| 45 | VM | Damljanović, Branko | ![]() | 2555 | 5½ | 2560 | 38 | 2480 | 5½/9 | 2560 | 0.05 |
| 46 | VM | Spraget, Kevin | ![]() | 2585 | 5½ | 2548 | 41 | 2468 | 5½/9 | 2548 | -0.42 |
| 47 | VM | Cvitan, Ognjen | ![]() | 2515 | 5½ | 2539 | 43½ | 2459 | 5½/9 | 2539 | 0.31 |
| 48 | VM | Rodrigez, Amador | ![]() | 2505 | 5½ | 2537 | 42 | 2457 | 5½/9 | 2537 | 0.42 |
| 49 | VM | Sokolov, Ivan | ![]() | 2525 | 5½ | 2509 | 37 | 2429 | 5½/9 | 2509 | -0.16 |
| 50 | VM | Knak, Rajner | ![]() | 2485 | 5 | 2596 | 50 | 2553 | 5/9 | 2596 | 1.37 |
| 51 | VM | Svešnjikov, Jevgenij | ![]() | 2485 | 5 | 2594 | 47 | 2551 | 5/9 | 2594 | 1.34 |
| 52 | VM | Barbero, Herardo Fabijan | ![]() | 2475 | 5 | 2579 | 45½ | 2536 | 5/9 | 2579 | 1.27 |
| 53 | VM | Re, Hans | ![]() | 2460 | 5 | 2571 | 43 | 2528 | 5/9 | 2571 | 1.37 |
| 54 | VM | Rantanen, Irje | ![]() | 2380 | 5 | 2567 | 47 | 2524 | 5/9 | 2567 | 2.27 |
| 55 | FM | San Segundo, Pablo | ![]() | 2375 | 5 | 2559 | 42 | 2516 | 5/9 | 2559 | 2.22 |
| 56 | VM | Georgijev, Krum | ![]() | 2480 | 5 | 2555 | 43½ | 2512 | 5/9 | 2555 | 0.95 |
| 57 | VM | Psahis, Lev | ![]() | 2565 | 5 | 2544 | 46 | 2501 | 5/9 | 2544 | -0.32 |
| 58 | VM | Mednis, Edmar Džon | ![]() | 2430 | 5 | 2541 | 41½ | 2498 | 5/9 | 2541 | 1.38 |
| 59 | VM | Raškovski, Nuhim N | ![]() | 2520 | 5 | 2540 | 44½ | 2497 | 5/9 | 2540 | 0.21 |
| 60 | IM | Vladimirov, Jevgenij | ![]() | 2565 | 5 | 2537 | 41½ | 2494 | 5/9 | 2537 | -0.41 |
| 61 | VM | Černjin, Aleksandar | ![]() | 2580 | 5 | 2532 | 43 | 2489 | 5/9 | 2532 | -0.65 |
| 62 | VM | Van der Vil, Džon | ![]() | 2545 | 5 | 2526 | 41½ | 2483 | 5/9 | 2526 | -0.29 |
| 63 | VM | Kajdanov, Gregorij | ![]() | 2500 | 5 | 2517 | 47 | 2474 | 5/9 | 2517 | 0.2 |
| 64 | VM | Grinfeld, Jehuda | ![]() | 2530 | 5 | 2516 | 40 | 2473 | 5/9 | 2516 | -0.23 |
| 65 | VM | Dlugi, Maksim | ![]() | 2530 | 5 | 2514 | 47½ | 2471 | 5/9 | 2514 | -0.25 |
| 66 | VM | Braun, Volter Šon | ![]() | 2555 | 5 | 2513 | 39½ | 2470 | 5/9 | 2513 | -0.58 |
| 67 | VM | Smagin, Sergej | ![]() | 2535 | 5 | 2510 | 41 | 2467 | 5/9 | 2510 | -0.37 |
| 68 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | 2495 | 5 | 2509 | 43 | 2509 | 4/8 | 2509 | 0.16 |
| 69 | VM | Lalić, Bogdan | ![]() | 2500 | 5 | 2507 | 40½ | 2464 | 5/9 | 2507 | 0.13 |
| 70 | VM | Čom, Ištvan | ![]() | 2530 | 5 | 2504 | 38 | 2461 | 5/9 | 2504 | -0.38 |
| 71 | IM | Akopjan, Vladimir | ![]() | 2525 | 5 | 2500 | 47½ | 2457 | 5/9 | 2500 | -0.34 |
| 72 | VM | Bendžamin, Džoel | ![]() | 2530 | 5 | 2496 | 39 | 2453 | 5/9 | 2496 | -0.47 |
| 73 | Ruban, Vadim | ![]() | 2515 | 5 | 2489 | 39 | 2446 | 5/9 | 2489 | -0.31 | |
| 74 | VM | Iljeskas Kordoba, Migel | ![]() | 2510 | 5 | 2485 | 40 | 2442 | 5/9 | 2485 | -0.32 |
| 75 | VM | Ubilava, Elizbar | ![]() | 2525 | 5 | 2474 | 41 | 2431 | 5/9 | 2474 | -0.68 |
| 76 | IM | Votson, Vilijam N | ![]() | 2495 | 4½ | 2547 | 46 | 2547 | 4½/9 | 2547 | 0.66 |
| 77 | VM | Bagirov, Vladimir | ![]() | 2475 | 4½ | 2540 | 46½ | 2540 | 4½/9 | 2540 | 0.83 |
| 78 | VM | Gufeljd, Eduard | ![]() | 2470 | 4½ | 2540 | 43 | 2540 | 4½/9 | 2540 | 0.89 |
| 79 | VM | Dizdarević, Emir | ![]() | 2495 | 4½ | 2534 | 41 | 2534 | 4½/9 | 2534 | 0.51 |
| 80 | VM | Čehov, Valerij | ![]() | 2480 | 4½ | 2516 | 44½ | 2516 | 4½/9 | 2516 | 0.46 |
| 81 | VM | Kuzmin, Genadij | ![]() | 2495 | 4½ | 2511 | 47 | 2511 | 4½/9 | 2511 | 0.25 |
| 82 | VM | Petrosjan, Aršak | ![]() | 2490 | 4½ | 2499 | 38½ | 2499 | 4½/9 | 2499 | 0.14 |
| 83 | VM | Georgijev, Kiril | ![]() | 2590 | 4½ | 2498 | 45½ | 2498 | 4½/9 | 2498 | -1.16 |
| 84 | VM | Dolmatov, Sergej | ![]() | 2610 | 4½ | 2498 | 45 | 2498 | 4½/9 | 2498 | -1.4 |
| 85 | VM | Lau, Ralf | ![]() | 2465 | 4½ | 2496 | 45½ | 2496 | 4½/9 | 2496 | 0.46 |
| 86 | VM | Kampora, Danijel Hugo | ![]() | 2495 | 4½ | 2496 | 43 | 2496 | 4½/9 | 2496 | 0.18 |
| 87 | IM | Mageramov, Elmar | ![]() | 2470 | 4½ | 2495 | 44 | 2495 | 4½/9 | 2495 | 0.33 |
| 88 | VM | Kudrin, Sergej | ![]() | 2570 | 4½ | 2488 | 37 | 2488 | 4½/9 | 2488 | -1.04 |
| 89 | VM | Gurevič, Dmitrij | ![]() | 2480 | 4½ | 2487 | 40½ | 2487 | 4½/9 | 2487 | 0.12 |
| 90 | VM | Čandler, Mari | ![]() | 2585 | 4½ | 2486 | 39 | 2486 | 4½/9 | 2486 | -1.24 |
| 91 | VM | Polugajevski, Lav | ![]() | 2585 | 4½ | 2482 | 44 | 2482 | 4½/9 | 2482 | -1.26 |
| 92 | VM | Olafson, Helgi | ![]() | 2545 | 4½ | 2481 | 36½ | 2481 | 4½/9 | 2481 | -0.82 |
| 93 | VM | Dorfman, Josif D | ![]() | 2585 | 4½ | 2469 | 38½ | 2469 | 4½/9 | 2469 | -1.42 |
| 94 | IM | Jakovič, Jurij | ![]() | 2450 | 4½ | 2469 | 38 | 2469 | 4½/9 | 2469 | 0.37 |
| 95 | VM | Hernandez, Roman | ![]() | 2450 | 4½ | 2465 | 41 | 2465 | 4½/9 | 2465 | 0.39 |
| 96 | VM | Murej, Jakov | ![]() | 2535 | 4½ | 2465 | 39 | 2465 | 4½/9 | 2465 | -0.89 |
| 97 | VM | Kinderman, Stefan | ![]() | 2510 | 4½ | 2459 | 45 | 2459 | 4½/9 | 2459 | -0.66 |
| 98 | VM | Vukić, Milan | ![]() | 2500 | 4½ | 2458 | 33 | 2458 | 3½/7 | 2458 | -0.41 |
| 99 | VM | Pike, Žeron | ![]() | 2540 | 4½ | 2457 | 36 | 2457 | 4½/9 | 2457 | -1.06 |
| 100 | VM | Vajser, Anatolij | ![]() | 2555 | 4½ | 2456 | 37½ | 2456 | 4½/9 | 2456 | -1.25 |
| 101 | VM | Hodžson, Džulijan | ![]() | 2535 | 4½ | 2454 | 38½ | 2454 | 4½/9 | 2454 | -1.02 |
| 102 | VM | Kovačević, Vlatko | ![]() | 2510 | 4½ | 2449 | 41½ | 2449 | 4½/9 | 2449 | -0.76 |
| 103 | VM | Barlov, Dragan | ![]() | 2520 | 4½ | 2446 | 40 | 2446 | 4½/9 | 2446 | -0.94 |
| 104 | VM | Lerner, Konstantin Z | ![]() | 2530 | 4½ | 2443 | 34½ | 2443 | 4½/9 | 2443 | -1.1 |
| 105 | VM | Kuprejčik, Viktor | ![]() | 2520 | 4½ | 2439 | 41½ | 2439 | 4½/9 | 2439 | -1.01 |
| 106 | VM | Birn, Robert | ![]() | 2465 | 4½ | 2420 | 34 | 2420 | 4½/9 | 2420 | -0.36 |
| 107 | VM | Azmajparašvili, Zurab | ![]() | 2575 | 4½ | 2414 | 31 | 2414 | 4½/9 | 2414 | -1.81 |
| 108 | VM | Larsen, Bent | ![]() | 2530 | 4½ | 2411 | 39 | 2454 | 3½/8 | 2411 | -1.35 |
| 109 | VM | Soltis, Endru | ![]() | 2410 | 4½ | 2267 | 31 | 2460 | 1½/6 | 2267 | -1.05 |
| 110 | VM | Mihaljčišin, Adrijan | ![]() | 2475 | 4 | 2493 | 46½ | 2536 | 4/9 | 2493 | 0.28 |
| 111 | Sorokin, Maksim | ![]() | 2420 | 4 | 2479 | 42½ | 2522 | 4/9 | 2479 | 0.78 | |
| 112 | IM | Romero Olmes, Alfonso | ![]() | 2430 | 4 | 2474 | 44 | 2517 | 4/9 | 2474 | 0.59 |
| 113 | VM | Gligorić, Svetozar | ![]() | 2485 | 4 | 2471 | 41½ | 2558 | 3/8 | 2471 | -0.18 |
| 114 | ŽVM | Gurijeli, Nino | ![]() | 2355 | 4 | 2458 | 31 | 2508 | 3/7 | 2458 | 0.94 |
| 115 | IM | Hektor, Joni | ![]() | 2500 | 4 | 2457 | 43½ | 2500 | 4/9 | 2457 | -0.4 |
| 116 | VM | Gurgenidze, Buhuti | ![]() | 2360 | 4 | 2455 | 34 | 2498 | 4/9 | 2455 | 1.2 |
| 117 | VM | Lejn, Anatolij | ![]() | 2485 | 4 | 2446 | 42½ | 2489 | 4/9 | 2446 | -0.42 |
| 118 | VM | Zajčik, Genadij | ![]() | 2500 | 4 | 2438 | 43 | 2481 | 4/9 | 2438 | -0.65 |
| 119 | VM | Zapata, Alonso | ![]() | 2485 | 4 | 2438 | 40 | 2481 | 4/9 | 2438 | -0.45 |
| 120 | VM | Savon, Vladimir A | ![]() | 2465 | 4 | 2431 | 41 | 2474 | 4/9 | 2431 | -0.27 |
| 121 | IM | Kosten, Antoni | ![]() | 2500 | 4 | 2427 | 41 | 2470 | 4/9 | 2427 | -0.78 |
| 122 | VM | Cebalo, Mišo | ![]() | 2485 | 4 | 2423 | 40½ | 2466 | 4/9 | 2423 | -0.7 |
| 123 | VM | Inkjov, Vencislav | ![]() | 2475 | 4 | 2419 | 39 | 2506 | 3/8 | 2419 | -0.63 |
| 124 | IM | Očoa, Fransisko Havijer | ![]() | 2435 | 4 | 2418 | 37 | 2505 | 3/8 | 2418 | -0.22 |
| 125 | FM | Komas Fabrego, Ljuis | ![]() | 2335 | 4 | 2416 | 33 | 2459 | 4/9 | 2416 | 1 |
| 126 | VM | Šisler, Hari | ![]() | 2540 | 4 | 2413 | 37½ | 2456 | 4/9 | 2413 | -1.56 |
| 127 | IM | Konkvest, Stjuart | ![]() | 2515 | 4 | 2399 | 36 | 2442 | 4/9 | 2399 | -1.41 |
| 128 | VM | Lukov, Valentin | ![]() | 2435 | 4 | 2399 | 35½ | 2442 | 4/9 | 2399 | -0.35 |
| 129 | VM | Tajmanov, Mark | ![]() | 2495 | 4 | 2394 | 41½ | 2437 | 4/9 | 2394 | -1.09 |
| 130 | VM | Vesterinen, Hejki | ![]() | 2435 | 4 | 2389 | 39 | 2432 | 4/9 | 2389 | -0.46 |
| 131 | IM | Rene, Olivije | ![]() | 2515 | 4 | 2382 | 43½ | 2425 | 4/9 | 2382 | -1.63 |
| 132 | ŽVM | Arahamija, Ketevan | ![]() | 2405 | 4 | 2362 | 35 | 2405 | 4/9 | 2362 | -0.4 |
| 133 | IM | Volf, Patrik | ![]() | 2505 | 4 | 2354 | 37½ | 2441 | 3/8 | 2354 | -1.7 |
| 134 | ŽVM | Erenska, Hana | ![]() | 2265 | 4 | 2339 | 30½ | 2426 | 3/8 | 2339 | 0.65 |
| 135 | VM | Ermenkov, Evgenij | ![]() | 2500 | 4 | 2320 | 34½ | 2422 | 2½/7 | 2320 | -1.75 |
| 136 | VM | Geler, Efim | ![]() | 2505 | 4 | 2317 | 28½ | 2419 | 2½/7 | 2317 | -1.84 |
| 137 | VM | Holmov, Ratmir | ![]() | 2485 | 3½ | 2443 | 44 | 2523 | 3½/9 | 2443 | -0.51 |
| 138 | VM | Kirov, Nino | ![]() | 2460 | 3½ | 2440 | 43½ | 2520 | 3½/9 | 2440 | -0.23 |
| 139 | VM | Radulov, Ivan | ![]() | 2450 | 3½ | 2429 | 42 | 2509 | 3½/9 | 2429 | -0.25 |
| 140 | VM | Liberzon, Vladimir | ![]() | 2480 | 3½ | 2424 | 46 | 2504 | 3½/9 | 2424 | -0.68 |
| 141 | ŽVM | Gaprindašvili, Nona | ![]() | 2435 | 3½ | 2419 | 42½ | 2499 | 3½/9 | 2419 | -0.19 |
| 142 | VM | Abramović, Boško | ![]() | 2465 | 3½ | 2405 | 40 | 2485 | 3½/9 | 2405 | -0.73 |
| 143 | ŽVM | Marić, Alisa | ![]() | 2355 | 3½ | 2384 | 34½ | 2464 | 3½/9 | 2384 | 0.34 |
| 144 | VM | Spiridonov, Nikola | ![]() | 2400 | 3½ | 2383 | 31½ | 2463 | 3½/9 | 2383 | -0.21 |
| 145 | VM | Mor, Stefan | ![]() | 2485 | 3½ | 2382 | 44½ | 2523 | 2½/8 | 2382 | -1.07 |
| 146 | VM | Velikov, Petar | ![]() | 2480 | 3½ | 2376 | 36½ | 2456 | 3½/9 | 2376 | -1.28 |
| 147 | IM | Naumkin, Igor | ![]() | 2470 | 3½ | 2371 | 39 | 2451 | 3½/9 | 2371 | -1.13 |
| 148 | VM | Spasov, Ljuben | ![]() | 2370 | 3½ | 2369 | 38 | 2449 | 3½/9 | 2369 | 0.08 |
| 149 | VM | Kožul, Zdenko | ![]() | 2560 | 3½ | 2344 | 38 | 2424 | 3½/9 | 2344 | -2.65 |
| 150 | ŽVM | Vojska, Margarita | ![]() | 2335 | 3½ | 2334 | 35½ | 2414 | 3½/9 | 2334 | -0.03 |
| 151 | VM | Vasjukov, Jevgenij | ![]() | 2515 | 3½ | 2324 | 35½ | 2465 | 2½/8 | 2324 | -2.06 |
| 152 | ŽVM | Ahmilovska, Jelena | ![]() | 2430 | 3½ | 2319 | 40 | 2460 | 2½/8 | 2319 | -1.15 |
| 153 | ŽVM | Brustman, Agnješka | ![]() | 2305 | 3½ | 2316 | 33 | 2396 | 3½/9 | 2316 | 0.09 |
| 154 | VM | Pano, Oskar | ![]() | 2500 | 3½ | 2297 | 32½ | 2377 | 3½/9 | 2297 | -2.42 |
| 155 | ŽVM | Madl, Ildiko | ![]() | 2310 | 3½ | 2297 | 32 | 2438 | 2½/8 | 2297 | -0.13 |
| 156 | VM | Šamkovič, Leonid | ![]() | 2425 | 3½ | 2249 | 31½ | 2329 | 3½/9 | 2249 | -2.08 |
| 157 | ŽVM | Zatulovska, Tatjana | ![]() | 2120 | 3½ | 2220 | 29 | 2361 | 2½/8 | 2220 | 0.82 |
| 158 | VM | Gicesku, Teodor | ![]() | 2390 | 3 | 2383 | 34 | 2508 | 3/9 | 2383 | -0.03 |
| 159 | IM | Iseta Čabari, Feliks | ![]() | 2340 | 3 | 2329 | 38 | 2454 | 3/9 | 2329 | -0.11 |
| 160 | ŽVM | Vereci-Petronić, Žuža | ![]() | 2340 | 3 | 2326 | 37½ | 2451 | 3/9 | 2326 | -0.14 |
| 161 | VM | Averbah, Jurij | ![]() | 2470 | 3 | 2325 | 41½ | 2450 | 3/9 | 2325 | -1.72 |
| 162 | VM | Sunije Neto, Žaime | ![]() | 2480 | 3 | 2315 | 39½ | 2508 | 2/8 | 2315 | -1.68 |
| 163 | Migel Lago, Viktor | ![]() | —- | 3 | 2314 | 34½ | 2439 | 3/9 | 2314 | 0 | |
| 164 | IM | Dauven, Rudi | ![]() | 2475 | 3 | 2309 | 41½ | 2434 | 3/9 | 2309 | -1.94 |
| 165 | ŽVM | Murešan, Margareta | ![]() | 2215 | 3 | 2259 | 31½ | 2384 | 3/9 | 2259 | 0.4 |
| 166 | VM | Nikolić, Stanimir | ![]() | 2320 | 3 | 2202 | 35 | 2395 | 2/8 | 2202 | -1.22 |
| 167 | Meljado Trivinjo, Huan | ![]() | 2400 | 3 | 2137 | 30½ | 2446 | 1/7 | 2137 | -1.92 | |
| 168 | VM | Muršad, Nijaz | ![]() | 2475 | 2½ | 2369 | 43½ | 2510 | 2½/8 | 2369 | -1.1 |
| 169 | VM | Bilek, Ištvan | ![]() | 2420 | 2½ | 2322 | 37 | 2424 | 2½/7 | 2322 | -0.93 |
| 170 | VM | Pahman, Ludek | ![]() | 2380 | 2½ | 2297 | 36½ | 2399 | 2½/7 | 2297 | -0.75 |
| 171 | ŽVM | Polihronijade, Elizabeta | ![]() | 2170 | 2½ | 2253 | 32½ | 2446 | 2/8 | 2253 | 0.59 |
| 172 | ŽIM | Kuevas Rodrigez, Marija Luisa | ![]() | 2170 | 2½ | 2192 | 35½ | 2443 | 1½/8 | 2192 | 0.08 |
| 173 | ŽVM | Konarkovska-Sokolov, Henrijeta | ![]() | 2085 | 2½ | 2162 | 29 | 2413 | 1½/8 | 2162 | 0.34 |
| 174 | ŽIM | Vreken, Kori | ![]() | 2180 | 2½ | 2087 | 22 | 2317 | 1½/7 | 2087 | -0.82 |
| 175 | NM | Prins, Lodevajk | ![]() | —- | 2½ | 2077 | 28 | 2328 | 1½/8 | 2077 | 0 |
| 176 | Baljester Sanz, Hoakin | ![]() | 2250 | 2 | 2162 | 31½ | 2355 | 2/8 | 2162 | -0.91 | |
| 177 | VM | Denker, Arnold | ![]() | 2295 | 2 | 2033 | 30 | 2355 | 1/8 | 2033 | -2.39 |
| 178 | ŽVM | Hemskerk, Feni | ![]() | 2020 | 1½ | 1851 | 29 | 2351 | 0/7 | 1851 | -1.05 |
| 179 | VM | Reševski, Samjuel Herman | ![]() | 2430 | 1 | 2282 | 36½ | 2522 | 1/5 | 2282 | -0.86 |
| 180 | VM | Jansa, Vlastimil | ![]() | 2505 | 1 | 2225 | 38½ | 2350 | 1/3 | 2225 | -1.13 |
| 181 | Gamundi Salamanka, Antonio | ![]() | —- | 1 | 2129 | 33½ | 2438 | 1/7 | 2129 | 0 | |
| 182 | Kubas Pons, Huan | ![]() | —- | 1 | 1882 | 31 | 2304 | ½/7 | 1882 | 0 | |
| 183 | VM | Rivas Pastor, Manuel | ![]() | 2520 | ½ | 2134 | 32½ | 2407 | ½/3 | 2134 | -1.47 |
| 184 | VM | Lombardi, Vilijam | ![]() | 2465 | 0 | 1798 | 38 | 2298 | 0/3 | 1798 | -2.05 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)


























