Plovdiv, 19 – 30.9.1974
Info – Partije(7) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Zahvalnica: Ulrih Tam
Pobednik: Kristijan Langeveg
Turnir:
Drugi međunarodni turnir u Plovdivu.
Literatura:
Šahmatna misъl №12 1974.
Nepoznanice:
Ne znam datume po kolima.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Langeveg, Kristijan | ![]() | 2390 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 28½ | 6 |
| 2 | Bohosjan, Sarkis | ![]() | 2405 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23¾ | 3 | |
| 3 | IM | Popov, Ljuben | ![]() | 2460 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 23¾ | 5 |
| 4 | VM | Padevski, Nikola | ![]() | 2480 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 22½ | 9 |
| 5 | IM | Pejev, Pejčo | ![]() | 2425 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 21¼ | 10 |
| 6 | Ajanski, Jordan | ![]() | 2320 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 12¾ | 4 | |
| 7 | NM | Gašić, Božidar | ![]() | 2365 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | 3 | 12½ | 1 |
| 8 | Tomov, Krum | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 3 | 11¾ | 7 | |
| 9 | Dolmadžan, Aršak | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 1 | 2½ | 6½ | 8 | |
| 10 | Drumev, Avram | ![]() | —- | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 2 | 9¾ | 2 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)


