Vrnjačka Banja, Srbija, Hotel Zepter


U 2300 – Trojica šahista na vrhu tabele posle 5.kola

Ivan Kudrin

FM Armin Mušović
Rezultati 3.kola, 2025/11/07 u 15.30
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | ||
| 1 | Amerkeshev, Madiyar | 2241 | ½ – ½ | Bozanic, Jovan | 2049 | ||
| 2 | Tran, Vo Quoc Bao | 2068 | 1 – 0 | CM | Saraci, Korab | 2207 | |
| 3 | Kudrin, Ivan | 2195 | ½ – ½ | Utkrisht, Tuli | 2031 | ||
| 4 | CM | Tasic, Vladimir | 2167 | 1 – 0 | CM | Rashed Abubaker, Alhemeiri | 1751 |
| 5 | FM | Bigabylov, Zhuban | 1954 | 0 – 1 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | 2106 |
| 6 | CM | Mafra, Kaiser Luiz | 2042 | 0 – 1 | FM | Krivenko, Sergei | 2262 |
| 7 | Bohati, Tamas | 2214 | 0 – 1 | Tovmasyan, Karen | 1941 | ||
| 8 | Ariunbold, Batchuluun | 2035 | 1 – 0 | FM | Ammar, Sedrani | 2198 | |
| 9 | Krassel, Timofei | 2037 | 0 – 1 | Atienza Alvarez, Javier | 2185 | ||
| 10 | Mitrovic, Marjan | 2159 | ½ – ½ | Ivaschenko, Anna | 1875 | ||
| 11 | FM | Lundin, Jan | 2127 | ½ – ½ | FM | Kostic, Milutin B | 1934 |
| 12 | AFM | Kanacki, Vuk | 2033 | 0 – 1 | Prokhorov, Ivan | 2122 | |
| 13 | Tosic, Nebojsa | 1944 | ½ – ½ | FM | Voiteanu, Cristian-Gabriel | 2077 | |
| 14 | CM | Dimitrijeski, Kristian | 2074 | 1 – 0 | AFM | Asudani, Ruhani Raj | 1686 |
| 15 | WFM | Saikhanchimeg, Tsogtsaikhan | 1989 | 0 – 1 | AIM | Umirgaliyev, Eldar | 2071 |
Itd.
Rezultati 4.kola, 2025/11/08 u 15.30
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | ||
| 1 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | 2106 | ½ – ½ | CM | Tasic, Vladimir | 2167 |
| 2 | FM | Krivenko, Sergei | 2262 | ½ – ½ | Tran, Vo Quoc Bao | 2068 | |
| 3 | AIM | Umirgaliyev, Eldar | 2071 | 1 – 0 | Amerkeshev, Madiyar | 2241 | |
| 4 | Bozanic, Jovan | 2049 | 0 – 1 | Kudrin, Ivan | 2195 | ||
| 5 | Atienza Alvarez, Javier | 2185 | 1 – 0 | Ariunbold, Batchuluun | 2035 | ||
| 6 | Prokhorov, Ivan | 2122 | ½ – ½ | Utkrisht, Tuli | 2031 | ||
| 7 | Tovmasyan, Karen | 1941 | ½ – ½ | CM | Dimitrijeski, Kristian | 2074 | |
| 8 | CM | Saraci, Korab | 2207 | 1 – 0 | Rybchenko, Oleksandr | 2001 | |
| 9 | FM | Pogorelskikh, Sergey | 2173 | 1 – 0 | Mitrandzas, Athanasios | 1966 | |
| 10 | WFM | Al Maamari, Wafia Darwish | 1922 | ½ – ½ | Mitrovic, Marjan | 2159 | |
| 11 | Ivaschenko, Anna | 1875 | 0 – 1 | FM | Lundin, Jan | 2127 | |
| 12 | FM | Voiteanu, Cristian-Gabriel | 2077 | 0 – 1 | Zhdanov, Petr | 1922 | |
| 13 | CM | Gavric, Zivojin | 2044 | 0 – 1 | FM | Bigabylov, Zhuban | 1954 |
| 14 | FM | Kostic, Milutin B | 1934 | 0 – 1 | Djakovac, Enes | 2043 | |
| 15 | Carrancho Dosal, Manuel | 2026 | 1 – 0 | Tosic, Nebojsa | 1944 | ||
| 16 | CM | Rashed Abubaker, Alhemeiri | 1751 | 0 – 1 | FM | Musovic, Armin | 2243 |
| 17 | FM | Zebracki, Tomasz | 2228 | 1 – 0 | Stamatovic, Aleksandar | 2024 |
Itd.
Rezultati 5.kola, 2025/11/09 u 15.30
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | ||
| 1 | Kudrin, Ivan | 2195 | 1 – 0 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | 2106 | |
| 2 | Tran, Vo Quoc Bao | 2068 | 1 – 0 | Atienza Alvarez, Javier | 2185 | ||
| 3 | CM | Tasic, Vladimir | 2167 | 0 – 1 | AIM | Umirgaliyev, Eldar | 2071 |
| 4 | CM | Dimitrijeski, Kristian | 2074 | 0 – 1 | FM | Krivenko, Sergei | 2262 |
| 5 | Utkrisht, Tuli | 2031 | 0 – 1 | CM | Saraci, Korab | 2207 | |
| 6 | FM | Bigabylov, Zhuban | 1954 | 0 – 1 | FM | Pogorelskikh, Sergey | 2173 |
| 7 | FM | Lundin, Jan | 2127 | 1 – 0 | Carrancho Dosal, Manuel | 2026 | |
| 8 | Zhdanov, Petr | 1922 | ½ – ½ | Prokhorov, Ivan | 2122 | ||
| 9 | Djakovac, Enes | 2043 | 1 – 0 | Tovmasyan, Karen | 1941 | ||
| 10 | FM | Musovic, Armin | 2243 | 0 – 1 | Bozanic, Jovan | 2049 | |
| 11 | Amerkeshev, Madiyar | 2241 | 1 – 0 | CM | Mafra, Kaiser Luiz | 2042 | |
| 12 | Krassel, Timofei | 2037 | 0 – 1 | FM | Zebracki, Tomasz | 2228 | |
| 13 | Bohati, Tamas | 2214 | 0 – 1 | Ivanov, Sergei V. | 2008 | ||
| 14 | WFM | Saikhanchimeg, Tsogtsaikhan | 1989 | 0 – 1 | FM | Ammar, Sedrani | 2198 |
| 15 | Karisik, Nenad | 2160 | 1 – 0 | WFM | Al Maamari, Wafia Darwish | 1922 | |
| 16 | Mitrovic, Marjan | 2159 | ½ – ½ | Ariunbold, Batchuluun | 2035 |
Itd.
Stanje posle 5.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Tran, Vo Quoc Bao | VIE | 2068 | 4,5 | |
| 2 | Kudrin, Ivan | FID | 2195 | 4,5 | |
| 3 | AIM | Umirgaliyev, Eldar | KAZ | 2071 | 4,5 |
| 4 | CM | Saraci, Korab | KOS | 2207 | 4 |
| 5 | FM | Krivenko, Sergei | SRB | 2262 | 4 |
| 6 | FM | Pogorelskikh, Sergey | SRB | 2173 | 4 |
| 7 | FM | Lundin, Jan | SWE | 2127 | 4 |
| 8 | Djakovac, Enes | SRB | 2043 | 4 | |
| 9 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2106 | 3,5 |
| 10 | Amerkeshev, Madiyar | KAZ | 2241 | 3,5 | |
| 11 | CM | Tasic, Vladimir | SRB | 2167 | 3,5 |
| 12 | Atienza Alvarez, Javier | ESP | 2185 | 3,5 | |
| 13 | Bozanic, Jovan | SRB | 2049 | 3,5 | |
| 14 | FM | Ammar, Sedrani | UAE | 2198 | 3,5 |
| 15 | Zhdanov, Petr | FID | 1922 | 3,5 | |
| 16 | Prokhorov, Ivan | FID | 2122 | 3,5 | |
| 17 | Karisik, Nenad | MNE | 2160 | 3,5 | |
| 18 | Ivanov, Sergei V. | FID | 2008 | 3,5 | |
| 19 | FM | Zebracki, Tomasz | POL | 2228 | 3,5 |
| 20 | Utkrisht, Tuli | IND | 2031 | 3 | |
| 21 | Tovmasyan, Karen | ARM | 1941 | 3 | |
| 22 | FM | Kostic, Milutin B | SRB | 1934 | 3 |
| 23 | Ariunbold, Batchuluun | MGL | 2035 | 3 | |
| 24 | FM | Bigabylov, Zhuban | KAZ | 1954 | 3 |
| 25 | Carrancho Dosal, Manuel | ESP | 2026 | 3 | |
| 26 | CM | Dimitrijeski, Kristian | GER | 2074 | 3 |
| 27 | CM | Rashed Abubaker, Alhemeiri | UAE | 1751 | 3 |
| 28 | FM | Voiteanu, Cristian-Gabriel | ROU | 2077 | 3 |
| 29 | CM | Al Ibrahim, Abdulrahman | KUW | 1928 | 3 |
| 30 | Mitrovic, Marjan | SRB | 2159 | 3 | |
| 31 | Tosic, Nebojsa | SRB | 1944 | 3 | |
| 32 | Ivanovic, Marko | SRB | 2243 | 3 | |
| 33 | Dai, Wenzhi | CHN | 2158 | 3 | |
| 34 | Lopez Martinez, Andres Osiris | COL | 2060 | 3 |
Itd.
U2000- CM Dejan Jakovljević u vođstvu
Posle 5.kola u vođstvu je CM Dejan Jakovljević sa 5 poena. Pola poena manje imaju japanski i mongolski šahista, a zatim sledi veća grupa šahista sa po 4 poena.

CM Dejan Jakovljević
Stanje posle 5.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | CM | Jakovljevic, Dejan | SRB | 1935 | 5 |
| 2 | Dryglas, Maciej | JPN | 1994 | 4,5 | |
| 3 | Danzanjunai, Ganbat | MGL | 1988 | 4,5 | |
| 4 | Molbay, Torekhan | KAZ | 1915 | 4 | |
| 5 | Vo, Hoang Quan | VIE | 1997 | 4 | |
| 6 | CM | Sharma, Pankaj | IND | 1799 | 4 |
| 7 | Todashvili, Mate | GEO | 1815 | 4 | |
| 8 | Maslar, Aleksa | SRB | 1827 | 4 | |
| 9 | Sumiya, Lkhagvagaram | MGL | 1731 | 4 | |
| 10 | Stankovic, Andrej | CRO | 1961 | 4 | |
| 11 | Terentev, Mikhail | RUS | 1991 | 4 | |
| 12 | Umarov, Mukhammadrizo | UZB | 1938 | 4 | |
| 13 | Ochirsukh, Batsaikhan | MGL | 1895 | 4 | |
| 14 | Ionita, Emilian-Paul | ROU | 1972 | 4 | |
| 15 | Nagy, Laszlo | GER | 1951 | 4 | |
| 16 | Abuzyarov, Arlan | KAZ | 1881 | 3,5 | |
| 17 | Yerserik, Adilet | KAZ | 1938 | 3,5 | |
| 18 | Asanakunov, Zhumagazy | KGZ | 1946 | 3,5 | |
| 19 | Kolosovskiy, Anton | KAZ | 1971 | 3,5 | |
| 20 | Mukhtarov, Kanan | AZE | 1949 | 3,5 | |
| 21 | Khayriddine, Battikh | TUN | 1837 | 3,5 | |
| 22 | AFM | Baidar, Buyandelger | MGL | 1677 | 3,5 |
| 23 | Srdanovic, Ljuban | MNE | 1898 | 3,5 | |
| 24 | Donoso Simonetti, Alvaro Matias | MEX | 1975 | 3,5 | |
| 25 | De Oliveira, Edson Luciani | BRA | 1920 | 3,5 | |
| 26 | Adilbekuly, Altair | KAZ | 1810 | 3,5 |
Itd.
Evo i zanimljivog komentara sa fejsbuka jednog od učesnika ove grupe Amaterskog šampionata:
Piše: Ivica Blažić (trenutno ima 2 poena posle 5.kola)
Toplo -hladno! Red pobeda, red poraza!
Definitivno nisam u formi!
Mozak mi ne funkcioniše tako dobro kao nekad, a i ponestaje živaca za koncentrisano duže igranje!Ostarilo se!
I ovo mi je postalo naporno igranje posle dva sata vožnje svaki dan!
Igraju ovi Indijci ko mašine, brzo i lako računaju varijante!
A i ostali omladinci su jaki, a ima ih više od pola na ovom takmičenju!
Mlađi mozak bolje radi!
Pošto više nemam šanse za nagradu jer ih ima samo tri, od sada igram za gušt (uživanje) i za trening!
Ovo mi je bila jedinstvena prilika da igram na ovakvom velikom takmičenju!
(Preneseno sa fejsbuka)
U1700 -Mongolski šahista Dulguunjargal Dashdavaa u vođstvu
Posle 5.kola na vrhu tabele je mongolski šahista bez rejtinga (!) Dulguunjargal Dashdavaa sa 5 sakupljenih poena, a pola poena manje ima njegov sunarodnik Baasantsengel Baldanbayar i indijski šahista Pathak, Anshu Kr.
Stanje posle 5.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Dulguunjargal, Dashdavaa | MGL | 0 | 5 | |
| 2 | Baasantsengel, Baldanbayar | MGL | 1631 | 4,5 | |
| 3 | AGM | Pathak, Anshu Kr | IND | 1587 | 4,5 |
| 4 | Dzhaparov, Medet | KGZ | 1604 | 4 | |
| 5 | AFM | Muthu, Kannan Sundaram M | IND | 1601 | 4 |
| 6 | Yajat, Vyas | IND | 1668 | 4 | |
| 7 | Tassygozhin, Nurlan | KAZ | 1542 | 3,5 | |
| 8 | Veksler, Oleksandr | UKR | 1592 | 3,5 | |
| 9 | Olimjonov, Muhammadziyo | UZB | 1682 | 3,5 | |
| 10 | AFM | Saravanan, Arun Kumar B | IND | 1653 | 3,5 |
| 11 | Munkhbaatar, Surenmandakh | MGL | 1585 | 3,5 | |
| 12 | Khabdes, Bakytzhan | KAZ | 1518 | 3 | |
| 13 | Shashank, Seshan | IND | 1678 | 3 | |
| 14 | Margaryan, Roman-Vahram | ARM | 1530 | 3 | |
| 15 | Masmoudi, Hedi | FRA | 0 | 3 | |
| 16 | Duurenbel, Nasanbuyan | MGL | 1535 | 3 | |
| 17 | Bazarvaani, Tseren | MGL | 1522 | 3 | |
| 18 | Grbovic, Radivoje | SRB | 0 | 3 | |
| 19 | Galic, Marko T | SRB | 0 | 3 | |
| 20 | Barlov, Vladimir | SRB | 0 | 3 | |
| 21 | Sahil, Garg | IND | 1670 | 3 | |
| 22 | Khachatrian, Narek | ARM | 1675 | 3 | |
| 23 | Nikolaev, Eduard | SRB | 0 | 3 | |
| 24 | Szabo, Attila K. | ROU | 1619 | 3 | |
| 25 | Toculet, Gheorghe-Cristache | ROU | 1685 | 3 | |
| 26 | Makhamataliev, Eldor | UZB | 1683 | 3 |
U2000w-Mongolska šahistkinja Khuslenzaya Baldanjantsan u vođstvu
Posle odigranih 5.kola u vođstvu se izdvojila mongolska šahistkinja Khuslenzaya Baldanjantsan sa 5 poena. Na drugom mjestu je ukrajinska šahistkinja AIM Osadchuk Anastasiia sa 4,5 poena.
Stanje posle 5.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Khuslenzaya, Baldanjantsan | MGL | 1895 | 5 | |
| 2 | AIM | Osadchuk, Anastasiia | UKR | 1810 | 4,5 |
| 3 | AGM | Wang, Minqing | GER | 1964 | 3,5 |
| 4 | Lamborena Valderrama, Garazi | ESP | 1726 | 3,5 | |
| 5 | Lutsenko, Olena | SLO | 1777 | 3 | |
| 6 | Kanzler, Karina Daniela Ferreira | BRA | 1833 | 2 | |
| 7 | Jurado, Laura Alves | BRA | 1644 | 2 | |
| 8 | WCM | Nema, Rabab | KUW | 1642 | 1 |
| 9 | Sananda, R | IND | 1721 | 0,5 | |
| 10 | Smagina, Viktoria | SRB | 1472 | 0 |
U1700w – Mouza Nasser Alshamsi u vođstvu
Posle 5.kola u vođstvu, sa poenom i po prednosti nad najbližim konkurentkinjama je Mouza Nasser Alshamsi (UAE) sa 5 poena. Još jedna šahistkinja iz UAE, Lulwa Khalifa, se nalazi odmah pola poena iza, kao i indijska šahistkinja Disha, U A.
Stanje posle 5.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Mouza, Nasser Alshamsi | UAE | 1642 | 5 | |
| 2 | Disha, U A | IND | 1641 | 3,5 | |
| 3 | Lulwa, Khalifa Alhammadi | UAE | 1663 | 3,5 | |
| 4 | Mera, Abdulaziz Aidarous | UAE | 1694 | 3 | |
| 5 | Amin-Erdene, Dulguunjargal | MGL | 0 | 3 | |
| 6 | AFM | Aitasova, Nazira | KAZ | 1518 | 3 |
| 7 | Kuanyshbay, Ayala | KAZ | 1578 | 3 | |
| 8 | Tsedenkhorol, Dorjgotov | MGL | 1548 | 2,5 | |
| 9 | Nedeljkovic, Lena | SRB | 1586 | 2,5 | |
| 10 | ACM | Ayushi, Jaiswal | IND | 1460 | 2,5 |
| 11 | Toculet, Erika-Andreea | ROU | 1608 | 2,5 | |
| 12 | Tanishka, Jain | IND | 1444 | 2,5 | |
| 13 | Nandinkholboo, Khurelbaatar | MGL | 1472 | 2 | |
| 14 | Lazic, Natalija | SRB | 1549 | 2 | |
| 15 | Tadic, Sofija | SRB | 1476 | 2 | |
| 16 | Nyamlkhagva, Taivanbaatar | MGL | 1608 | 1,5 | |
| 17 | Madhuri, N | IND | 1494 | 1 | |
| 18 | Kovanova, Zhasmin | KAZ | 0 | 0 |