Moskva, 16 – 25.5.1989
Info – Partije(569) – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Pobednik: Sergej Dolmatov
Turnir:
Drugi od tri kvalifikaciona turnira za Svetski kup (ciklus 1990-1992) održan je u koncernoj sali Izmajlovo u Moskvi. Borba se vodila za prvih osam mesta, a redosled je bio: Dolmatov, Gavrikov, De Firmijan, Akopjan, Vladimirov, Halifman, Timošenko i Pigusov.
Zanimljivosti:
Čiburdanidze je napustila turnir posle petog kola i otišla na Filipine.
Lista učesnika:
Sa kvalifikacionog turnira (Belgorod, april 1989) plasirali su se: Tivjakov, Minasjan, Kramnik, Galdunc, Piskov, Karpman, A. Kuzmin, Huzman, Tunik, Anastasjan, Jajljan, Glek, Mark Cejtlin i Titov.
Literatura:
Šahmatы v SSSR Informacionnый sbornik, №3 1989, Šahovski glasnik №8 1989, Chessbase Mega 2025, RusBase, Večernяя Moskva.
Greške u literaturi: U Megi partije Savon – Malanjuk (6. kolo) i Lukov – Šabalov (4. kolo) imaju pogrešan rezultat.
Nepoznanice: Fale partije: 1. kolo Reševski – Sunje remi i Smirin – Prins remi (ako su uopšte igrane), 6. kolo Gutman – Petrosjan 0-1.
<– Stanje 9 (25.05.1989)
| # | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | Brc | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
| 1 | VM | Dolmatov, Sergej | ![]() | 2580 | 7 | 48 | 2531 | 7/9 | 2751 | 1.88 |
| 2 | VM | De Firmijan, Nikolas | ![]() | 2570 | 6½ | 47 | 2519 | 6½/9 | 2685 | 1.35 |
| 3 | IM | Akopjan, Vladimir | ![]() | 2520 | 6½ | 46½ | 2509 | 6½/9 | 2675 | 1.89 |
| 4 | VM | Gavrikov, Viktor | ![]() | 2535 | 6½ | 45½ | 2518 | 5½/8 | 2659 | 1.3 |
| 5 | IM | Vladimirov, Jevgenij | ![]() | 2550 | 6½ | 44½ | 2518 | 6½/9 | 2684 | 1.59 |
| 6 | Timošenko, Georgij | ![]() | 2530 | 6½ | 44 | 2477 | 6½/9 | 2643 | 1.34 | |
| 7 | IM | Halifman, Aleksandar | ![]() | 2545 | 6½ | 41½ | 2483 | 6½/9 | 2649 | 1.21 |
| 8 | VM | Pigusov, Jevgenij | ![]() | 2525 | 6 | 46½ | 2524 | 6/9 | 2649 | 1.5 |
| 9 | VM | Černjin, Aleksandar | ![]() | 2580 | 6 | 44½ | 2519 | 6/9 | 2644 | 0.72 |
| 10 | IM | Vižmanavin, Aleksej | ![]() | 2550 | 6 | 42 | 2494 | 6/9 | 2619 | 0.78 |
| 11 | VM | Ubilava, Elizbar | ![]() | 2515 | 5½ | 53 | 2526 | 5½/9 | 2606 | 1.15 |
| 12 | FM | Drejev, Aleksej | ![]() | 2520 | 5½ | 48½ | 2544 | 5½/9 | 2624 | 1.32 |
| 13 | VM | Vajser, Anatolij | ![]() | 2525 | 5½ | 48 | 2521 | 5½/9 | 2601 | 0.95 |
| 14 | VM | Tukmakov, Vladimir | ![]() | 2590 | 5½ | 47 | 2515 | 5½/9 | 2595 | 0.05 |
| 15 | Tunik, Genadij | ![]() | 2435 | 5½ | 46½ | 2530 | 5½/9 | 2610 | 2.2 | |
| 16 | IM | Geljfand, Boris | ![]() | 2600 | 5½ | 45 | 2523 | 5½/9 | 2603 | 0.02 |
| 17 | VM | Razuvajev, Juri | ![]() | 2550 | 5½ | 45 | 2501 | 5½/9 | 2581 | 0.37 |
| 18 | IM | Barejev, Evgenij | ![]() | 2555 | 5½ | 45 | 2507 | 5½/9 | 2587 | 0.38 |
| 19 | Tivjakov, Sergej | ![]() | —- | 5½ | 44½ | 2532 | 5½/9 | 2612 | 0 | |
| 20 | VM | Timoščenko, Genadij | ![]() | 2460 | 5½ | 44½ | 2531 | 5½/9 | 2611 | 1.91 |
| 21 | VM | Raškovski, Nuhim N | ![]() | 2520 | 5½ | 44½ | 2474 | 5½/9 | 2554 | 0.44 |
| 22 | VM | Hansen, Kurt | ![]() | 2545 | 5½ | 44 | 2491 | 5½/9 | 2571 | 0.3 |
| 23 | IM | Anastasjan, Ašot | ![]() | 2475 | 5½ | 44 | 2534 | 5½/9 | 2614 | 1.75 |
| 24 | VM | Dorfman, Josif D | ![]() | 2565 | 5½ | 44 | 2503 | 5½/9 | 2583 | 0.21 |
| 25 | Piskov, Jurij | ![]() | 2400 | 5½ | 43½ | 2523 | 5½/9 | 2603 | 2.53 | |
| 26 | VM | Svešnjikov, Jevgenij | ![]() | 2435 | 5½ | 43 | 2538 | 5½/9 | 2618 | 2.29 |
| 27 | VM | Peturson, Margeir | ![]() | 2530 | 5½ | 43 | 2476 | 5/8 | 2571 | 0.4 |
| 28 | VM | Romanišin, Oleg | ![]() | 2555 | 5½ | 42½ | 2476 | 5½/9 | 2556 | 0.02 |
| 29 | Minasjan, Artašes | ![]() | 2345 | 5½ | 42 | 2521 | 5½/9 | 2601 | 3.09 | |
| 30 | VM | Azmajparašvili, Zurab | ![]() | 2560 | 5½ | 41½ | 2504 | 5½/9 | 2584 | 0.28 |
| 31 | VM | Lerner, Konstantin Z | ![]() | 2535 | 5½ | 41 | 2457 | 5½/9 | 2537 | 0.01 |
| 32 | VM | Popović, Petar | ![]() | 2535 | 5½ | 41 | 2475 | 5½/9 | 2555 | 0.24 |
| 33 | VM | Cvitan, Ognjen | ![]() | 2525 | 5½ | 40½ | 2459 | 5½/9 | 2539 | 0.18 |
| 34 | IM | Goldin, Aleksandar | ![]() | 2535 | 5½ | 40½ | 2513 | 5/8 | 2608 | 0.75 |
| 35 | IM | Dautov, Rustem | ![]() | 2535 | 5½ | 39½ | 2449 | 4/7 | 2499 | -0.34 |
| 36 | Širov, Aleksej | ![]() | 2450 | 5½ | 39 | 2479 | 5½/9 | 2559 | 1.44 | |
| 37 | VM | Smagin, Sergej | ![]() | 2540 | 5½ | 37½ | 2446 | 5½/9 | 2526 | -0.17 |
| 38 | VM | Kajdanov, Gregorij | ![]() | 2535 | 5½ | 36½ | 2442 | 5½/9 | 2522 | -0.16 |
| 39 | IM | Judasin, Leonid | ![]() | 2540 | 5½ | 36 | 2471 | 5½/9 | 2551 | 0.11 |
| 40 | IM | Jurtajev, Leonid | ![]() | 2510 | 5½ | 35½ | 2451 | 5/7 | 2609 | 0.92 |
| 41 | VM | Kuzmin, Genadij | ![]() | 2505 | 5 | 47 | 2553 | 3½/7 | 2553 | 0.48 |
| 42 | VM | Smejkal, Jan | ![]() | 2515 | 5 | 45½ | 2529 | 5/9 | 2572 | 0.69 |
| 43 | IM | Haritonov, Andrej V | ![]() | 2520 | 5 | 45 | 2507 | 5/9 | 2550 | 0.35 |
| 44 | VM | Psahis, Lev | ![]() | 2585 | 5 | 42 | 2486 | 4½/8 | 2529 | -0.58 |
| 45 | VM | Pano, Oskar | ![]() | 2495 | 5 | 42 | 2529 | 5/9 | 2572 | 0.94 |
| 46 | VM | Dlugi, Maksim | ![]() | 2570 | 5 | 41½ | 2513 | 5/9 | 2556 | -0.23 |
| 47 | VM | Makaričev, Sergej | ![]() | 2500 | 5 | 40½ | 2509 | 4/8 | 2509 | 0.13 |
| 48 | VM | Lejn, Anatolij | ![]() | 2485 | 5 | 39½ | 2466 | 5/9 | 2509 | 0.26 |
| 49 | Titov, German | ![]() | 2390 | 5 | 39½ | 2511 | 5/9 | 2554 | 1.99 | |
| 50 | VM | Lobron, Erik | ![]() | 2555 | 5 | 39 | 2473 | 5/9 | 2516 | -0.53 |
| 51 | IM | Krasenkov, Mihal | ![]() | 2525 | 4½ | 48 | 2481 | 4½/9 | 2481 | -0.54 |
| 52 | IM | Stefanson, Hanes | ![]() | 2480 | 4½ | 48 | 2546 | 4½/9 | 2546 | 0.85 |
| 53 | VM | Olafson, Helgi | ![]() | 2520 | 4½ | 47 | 2501 | 4½/9 | 2501 | -0.22 |
| 54 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2520 | 4½ | 46 | 2491 | 3/7 | 2441 | -0.77 |
| 55 | Karpman, Vadim | ![]() | 2480 | 4½ | 45 | 2548 | 4½/9 | 2548 | 0.87 | |
| 56 | IM | Lotje, Žoel | ![]() | 2450 | 4½ | 44 | 2522 | 4½/9 | 2522 | 0.92 |
| 57 | IM | Huzman, Aleksandar | ![]() | 2480 | 4½ | 44 | 2500 | 4½/9 | 2500 | 0.27 |
| 58 | VM | Kampora, Danijel Hugo | ![]() | 2500 | 4½ | 44 | 2545 | 4/8 | 2545 | 0.51 |
| 59 | VM | Ejngorn, Vjačeslav | ![]() | 2570 | 4½ | 43 | 2469 | 4½/9 | 2469 | -1.26 |
| 60 | IM | Kuzmin, Aleksej | ![]() | 2465 | 4½ | 43 | 2532 | 4½/9 | 2532 | 0.85 |
| 61 | Smirin, Ilija | ![]() | 2490 | 4½ | 42½ | 2544 | 4/8 | 2544 | 0.61 | |
| 62 | VM | Lau, Ralf | ![]() | 2475 | 4½ | 42 | 2508 | 3½/8 | 2465 | -0.12 |
| 63 | VM | Murej, Jakov | ![]() | 2560 | 4½ | 41½ | 2500 | 4½/9 | 2500 | -0.77 |
| 64 | VM | Vasjukov, Jevgenij | ![]() | 2510 | 4½ | 41½ | 2467 | 4½/9 | 2467 | -0.51 |
| 65 | Kramnik, Vladimir | ![]() | —- | 4½ | 41 | 2523 | 4½/9 | 2523 | 0 | |
| 66 | VM | Dohojan, Jurij | ![]() | 2575 | 4½ | 40½ | 2496 | 4½/9 | 2496 | -1.01 |
| 67 | VM | Gurevič, Dmitrij | ![]() | 2480 | 4½ | 40½ | 2502 | 4½/9 | 2502 | 0.28 |
| 68 | VM | Malanjuk, Vladimir | ![]() | 2520 | 4½ | 40 | 2437 | 4½/9 | 2437 | -1.05 |
| 69 | VM | Balašov, Juri | ![]() | 2530 | 4½ | 40 | 2457 | 4½/9 | 2457 | -0.93 |
| 70 | VM | Kočijev, Aleksandar | ![]() | 2475 | 4½ | 40 | 2471 | 4½/9 | 2471 | -0.03 |
| 71 | Šabalov, Aleksander | ![]() | 2425 | 4½ | 39½ | 2512 | 4½/9 | 2512 | 1.1 | |
| 72 | VM | Mihaljčišin, Adrijan | ![]() | 2475 | 4½ | 39 | 2509 | 3½/8 | 2466 | -0.11 |
| 73 | VM | Adorjan, Andraš | ![]() | 2525 | 4½ | 38 | 2459 | 4½/9 | 2459 | -0.84 |
| 74 | VM | Ceškovski, Vitalij | ![]() | 2520 | 4½ | 38 | 2458 | 4½/9 | 2458 | -0.8 |
| 75 | VM | Zajčik, Genadij | ![]() | 2500 | 4½ | 38 | 2484 | 4½/8 | 2527 | 0.31 |
| 76 | VM | Spiridonov, Nikola | ![]() | 2390 | 4½ | 37½ | 2498 | 4½/9 | 2498 | 1.35 |
| 77 | VM | Holmov, Ratmir | ![]() | 2510 | 4½ | 37 | 2440 | 4½/8 | 2483 | -0.29 |
| 78 | Ulibin, Mihail | ![]() | 2445 | 4 | 44½ | 2522 | 4/9 | 2479 | 0.48 | |
| 79 | IM | Kotronijas, Vasilios | ![]() | 2505 | 4 | 44 | 2463 | 4/9 | 2420 | -0.76 |
| 80 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | 2515 | 4 | 42½ | 2404 | 3½/8 | 2361 | -1.71 |
| 81 | VM | Zapata, Alonso | ![]() | 2490 | 4 | 42½ | 2471 | 4/9 | 2428 | -0.73 |
| 82 | VM | Savon, Vladimir A | ![]() | 2425 | 4 | 41½ | 2509 | 4/9 | 2466 | 0.56 |
| 83 | IM | Olj, Lembit | ![]() | 2510 | 4 | 41½ | 2474 | 4/9 | 2431 | -0.92 |
| 84 | VM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2490 | 4 | 41 | 2481 | 3½/8 | 2438 | -0.6 |
| 85 | VM | Čom, Ištvan | ![]() | 2545 | 4 | 40½ | 2481 | 4/9 | 2438 | -1.32 |
| 86 | VM | Petrosjan, Aršak | ![]() | 2475 | 4 | 40½ | 2493 | 4/9 | 2450 | -0.18 |
| 87 | VM | Lputjan, Smbat | ![]() | 2610 | 4 | 40 | 2483 | 3½/8 | 2440 | -1.89 |
| 88 | Mališauskas, Vidmantas | ![]() | 2500 | 4 | 39½ | 2513 | 4/9 | 2470 | -0.34 | |
| 89 | ŽIM | Galijamova, Alisa | ![]() | 2325 | 4 | 38½ | 2511 | 3/8 | 2424 | 0.95 |
| 90 | VM | Vesterinen, Hejki | ![]() | 2400 | 4 | 38 | 2501 | 4/9 | 2458 | 0.76 |
| 91 | VM | Kuprejčik, Viktor | ![]() | 2520 | 4 | 38 | 2445 | 4/8 | 2445 | -0.83 |
| 92 | VM | Dizdarević, Emir | ![]() | 2510 | 4 | 37 | 2427 | 4/9 | 2384 | -1.54 |
| 93 | Galdunc, Sergej | ![]() | —- | 4 | 36 | 2487 | 4/9 | 2444 | 0 | |
| 94 | IM | Cejtlin, Mark | ![]() | 2430 | 4 | 36 | 2506 | 4/9 | 2463 | 0.47 |
| 95 | VM | Gutman, Lev | ![]() | 2535 | 4 | 35½ | 2456 | 4/9 | 2413 | -1.49 |
| 96 | VM | Farago, Ivan | ![]() | 2495 | 4 | 34½ | 2393 | 3½/8 | 2350 | -1.4 |
| 97 | VM | Bagirov, Vladimir | ![]() | 2460 | 4 | 31 | 2433 | 4/9 | 2390 | -0.64 |
| 98 | IM | Popčev, Milko | ![]() | 2465 | 3½ | 47½ | 2532 | 3½/9 | 2452 | -0.15 |
| 99 | IM | Grinberg, Hans-Ulrih | ![]() | 2475 | 3½ | 45½ | 2541 | 3½/9 | 2461 | -0.16 |
| 100 | VM | Anand, Višvanatan | ![]() | 2515 | 3½ | 45 | 2486 | 3/7 | 2436 | -0.79 |
| 101 | ŽVM | Arahamija, Ketevan | ![]() | 2395 | 3½ | 43½ | 2513 | 3½/9 | 2433 | 0.48 |
| 102 | VM | Gligorić, Svetozar | ![]() | 2505 | 3½ | 39½ | 2448 | 3½/9 | 2368 | -1.7 |
| 103 | VM | Geler, Efim | ![]() | 2480 | 3½ | 39 | 2470 | 2½/8 | 2329 | -1.6 |
| 104 | VM | Inkjov, Vencislav | ![]() | 2470 | 3½ | 38 | 2475 | 3½/9 | 2395 | -0.93 |
| 105 | VM | Rodžers, Jan | ![]() | 2505 | 3½ | 38 | 2422 | 3½/9 | 2342 | -1.92 |
| 106 | ŽVM | Vereci-Petronić, Žuža | ![]() | 2335 | 3½ | 37 | 2503 | 3½/9 | 2423 | 1.02 |
| 107 | VM | Klinger, Josef | ![]() | 2475 | 3½ | 36½ | 2449 | 2½/7 | 2347 | -1.25 |
| 108 | VM | Cejtlin, Mihail | ![]() | 2460 | 3½ | 36½ | 2441 | 3½/9 | 2361 | -1.04 |
| 109 | IM | Sekelj, Peter | ![]() | 2420 | 3½ | 36 | 2498 | 3½/9 | 2418 | 0 |
| 110 | VM | Spasov, Ljuben | ![]() | 2375 | 3½ | 35½ | 2484 | 3½/9 | 2404 | 0.36 |
| 111 | VM | Padevski, Nikola | ![]() | 2435 | 3½ | 35 | 2450 | 3½/9 | 2370 | -0.64 |
| 112 | VM | Zajcev, Igor | ![]() | 2390 | 3½ | 34½ | 2449 | 3½/9 | 2369 | -0.22 |
| 113 | VM | Lukov, Valentin | ![]() | 2470 | 3½ | 32½ | 2426 | 2½/8 | 2285 | -1.99 |
| 114 | VM | Nikolić, Stanimir | ![]() | 2320 | 3½ | 30½ | 2493 | 3½/9 | 2413 | 1.06 |
| 115 | VM | Pančenko, Aleksandar | ![]() | 2465 | 3½ | 30½ | 2398 | 2½/7 | 2296 | -1.58 |
| 116 | IM | Glek, Igor | ![]() | 2475 | 3 | 39 | 2447 | 3/9 | 2322 | -1.77 |
| 117 | VM | Šamkovič, Leonid | ![]() | 2450 | 3 | 37½ | 2512 | 3/9 | 2387 | -0.71 |
| 118 | IM | Fauland, Aleksander | ![]() | 2450 | 3 | 36 | 2513 | 2/8 | 2320 | -1.29 |
| 119 | VM | Klarić, Zlatko | ![]() | 2445 | 3 | 35 | 2449 | 3/9 | 2324 | -1.38 |
| 120 | Jajljan, Mihail | ![]() | 2325 | 3 | 34½ | 2482 | 3/9 | 2357 | 0.39 | |
| 121 | VM | Soltis, Endru | ![]() | 2425 | 3 | 34 | 2436 | 3/9 | 2311 | -1.21 |
| 122 | VM | Reševski, Samjuel Herman | ![]() | 2450 | 2½ | 40 | 2501 | 2½/9 | 2335 | -1.35 |
| 123 | IM | Fišbejn, Aleksandar | ![]() | 2490 | 2½ | 33½ | 2421 | 1½/7 | 2191 | -2.66 |
| 124 | VM | Sunije Neto, Žaime | ![]() | 2510 | 2½ | 32 | 2430 | 1½/8 | 2179 | -3.38 |
| 125 | ŽIM | Vreken, Kori | ![]() | 2165 | 2½ | 32 | 2404 | 1½/8 | 2153 | -0.3 |
| 126 | ŽVM | Čiburdanidze, Maja | ![]() | 2520 | 1½ | 35½ | 2416 | 1½/5 | 2267 | -1.71 |
| 127 | NM | Prins, Lodevajk | ![]() | —- | 1½ | 31½ | 2429 | 1½/9 | 2156 | 0 |
| 128 | ŽVM | Hemskerk, Feni | ![]() | 2025 | 1½ | 30½ | 2421 | 0/7 | 1921 | -0.85 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)























