Bijeljina, 24.10.-30.10.2025.
Prosječan rejting turnira: 2405
Dvojica indijskih šahista osvojila GM norme
Velemajstorske norme osvojili su indijski šahisti IM Vaz Ethan i IM Ilamparthi A.E.
| Round 1 on 2025/10/24 at 18,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 1 | 2438 | GM | Stojanovic, Dalibor | 1 – 0 | CM | Zhou, Yuxu | 2244 | 10 | |||||
| 2 | 2 | 2460 | GM | Ratković, Miloje | ½ – ½ | GM | Čičak, Slavko | 2499 | 9 | |||||
| 3 | 3 | 2518 | IM | Ilamparthi, A R | 1 – 0 | FM | Banerjee, Supratit | 2309 | 8 | |||||
| 4 | 4 | 2447 | IM | Vaz, Ethan | ½ – ½ | IM | Savitha, Shri B | 2318 | 7 | |||||
| 5 | 5 | 2438 | IM | Talibov, Shiroghlan | ½ – ½ | FM | Bogdanov, Artyom | 2383 | 6 | |||||
| Round 2 on 2025/10/25 at 17,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2244 | CM | Zhou, Yuxu | ½ – ½ | FM | Bogdanov, Artyom | 2383 | 6 | |||||
| 2 | 7 | 2318 | IM | Savitha, Shri B | ½ – ½ | IM | Talibov, Shiroghlan | 2438 | 5 | |||||
| 3 | 8 | 2309 | FM | Banerjee, Supratit | 0 – 1 | IM | Vaz, Ethan | 2447 | 4 | |||||
| 4 | 9 | 2499 | GM | Čičak, Slavko | 0 – 1 | IM | Ilamparthi, A R | 2518 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 2438 | GM | Stojanovic, Dalibor | ½ – ½ | GM | Ratković, Miloje | 2460 | 2 | |||||
| Round 3 on 2025/10/26 at 10,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 2 | 2460 | GM | Ratković, Miloje | 1 – 0 | CM | Zhou, Yuxu | 2244 | 10 | |||||
| 2 | 3 | 2518 | IM | Ilamparthi, A R | 1 – 0 | GM | Stojanovic, Dalibor | 2438 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 2447 | IM | Vaz, Ethan | 1 – 0 | GM | Čičak, Slavko | 2499 | 9 | |||||
| 4 | 5 | 2438 | IM | Talibov, Shiroghlan | 0 – 1 | FM | Banerjee, Supratit | 2309 | 8 | |||||
| 5 | 6 | 2383 | FM | Bogdanov, Artyom | 0 – 1 | IM | Savitha, Shri B | 2318 | 7 | |||||
| Round 4 on 2025/10/26 at 17,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2244 | CM | Zhou, Yuxu | 1 – 0 | IM | Savitha, Shri B | 2318 | 7 | |||||
| 2 | 8 | 2309 | FM | Banerjee, Supratit | 0 – 1 | FM | Bogdanov, Artyom | 2383 | 6 | |||||
| 3 | 9 | 2499 | GM | Čičak, Slavko | ½ – ½ | IM | Talibov, Shiroghlan | 2438 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 2438 | GM | Stojanovic, Dalibor | 0 – 1 | IM | Vaz, Ethan | 2447 | 4 | |||||
| 5 | 2 | 2460 | GM | Ratković, Miloje | 0 – 1 | IM | Ilamparthi, A R | 2518 | 3 | |||||
| Round 5 on 2025/10/27 at 17,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 3 | 2518 | IM | Ilamparthi, A R | 1 – 0 | CM | Zhou, Yuxu | 2244 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 2447 | IM | Vaz, Ethan | 1 – 0 | GM | Ratković, Miloje | 2460 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 2438 | IM | Talibov, Shiroghlan | ½ – ½ | GM | Stojanovic, Dalibor | 2438 | 1 | |||||
| 4 | 6 | 2383 | FM | Bogdanov, Artyom | ½ – ½ | GM | Čičak, Slavko | 2499 | 9 | |||||
| 5 | 7 | 2318 | IM | Savitha, Shri B | ½ – ½ | FM | Banerjee, Supratit | 2309 | 8 | |||||
| Round 6 on 2025/10/28 at 10,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2244 | CM | Zhou, Yuxu | ½ – ½ | FM | Banerjee, Supratit | 2309 | 8 | |||||
| 2 | 9 | 2499 | GM | Čičak, Slavko | ½ – ½ | IM | Savitha, Shri B | 2318 | 7 | |||||
| 3 | 1 | 2438 | GM | Stojanovic, Dalibor | 0 – 1 | FM | Bogdanov, Artyom | 2383 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 2460 | GM | Ratković, Miloje | ½ – ½ | IM | Talibov, Shiroghlan | 2438 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 2518 | IM | Ilamparthi, A R | ½ – ½ | IM | Vaz, Ethan | 2447 | 4 | |||||
| Round 7 on 2025/10/28 at 17,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 4 | 2447 | IM | Vaz, Ethan | 1 – 0 | CM | Zhou, Yuxu | 2244 | 10 | |||||
| 2 | 5 | 2438 | IM | Talibov, Shiroghlan | ½ – ½ | IM | Ilamparthi, A R | 2518 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 2383 | FM | Bogdanov, Artyom | ½ – ½ | GM | Ratković, Miloje | 2460 | 2 | |||||
| 4 | 7 | 2318 | IM | Savitha, Shri B | ½ – ½ | GM | Stojanovic, Dalibor | 2438 | 1 | |||||
| 5 | 8 | 2309 | FM | Banerjee, Supratit | ½ – ½ | GM | Čičak, Slavko | 2499 | 9 | |||||
| Round 8 on 2025/10/29 at 17,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2244 | CM | Zhou, Yuxu | + – – | GM | Čičak, Slavko | 2499 | 9 | |||||
| 2 | 1 | 2438 | GM | Stojanovic, Dalibor | ½ – ½ | FM | Banerjee, Supratit | 2309 | 8 | |||||
| 3 | 2 | 2460 | GM | Ratković, Miloje | 1 – 0 | IM | Savitha, Shri B | 2318 | 7 | |||||
| 4 | 3 | 2518 | IM | Ilamparthi, A R | ½ – ½ | FM | Bogdanov, Artyom | 2383 | 6 | |||||
| 5 | 4 | 2447 | IM | Vaz, Ethan | 1 – 0 | IM | Talibov, Shiroghlan | 2438 | 5 | |||||
| Round 9 on 2025/10/30 at 10,00 | ||||||||||||||
| Bo. | No. | Gr | Rtg | White | Result | Black | Gr | Rtg | No. | |||||
| 1 | 5 | 2438 | IM | Talibov, Shiroghlan | – – + | CM | Zhou, Yuxu | 2244 | 10 | |||||
| 2 | 6 | 2383 | FM | Bogdanov, Artyom | ½ – ½ | IM | Vaz, Ethan | 2447 | 4 | |||||
| 3 | 7 | 2318 | IM | Savitha, Shri B | ½ – ½ | IM | Ilamparthi, A R | 2518 | 3 | |||||
| 4 | 8 | 2309 | FM | Banerjee, Supratit | 0 – 1 | GM | Ratković, Miloje | 2460 | 2 | |||||
| 5 | 9 | 2499 | GM | Čičak, Slavko | ½ – ½ | GM | Stojanovic, Dalibor | 2438 | 1 | |||||
Konačno stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | IM | Vaz, Ethan | IND | 2447 | 7,5 | |||
| 2 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2518 | 7 | |||
| 3 | GM | Ratković, Miloje | SRB | 2460 | 5 | |||
| 4 | FM | Bogdanov, Artyom | KAZ | 2383 | 5 | |||
| 5 | IM | Savitha, Shri B | w | IND | 2318 | 4 | ||
| 6 | CM | Zhou, Yuxu | CHN | 2244 | 4 | |||
| 7 | GM | Stojanovic, Dalibor | BIH | 2438 | 3,5 | |||
| 8 | IM | Talibov, Shiroghlan | AZE | 2438 | 3 | |||
| 9 | GM | Čičak, Slavko | SWE | 2499 | 3 | |||
| 10 | FM | Banerjee, Supratit | ENG | 2309 | 3 |