3.kolo 2025/09/15 u 16:00
| Bo. | White | Рейт | Результат | Black | Рейт | |||
| 1 | FM | Nawalaniec, Adam | 2302 | 0 – 1 | GM | Pechac, Jergus | 2537 | |
| 2 | GM | Heberla, Bartlomiej | 2509 | 1 – 0 | CM | Snehal, Bhosale | 2270 | |
| 3 | FM | Stevik, Patrik | 2302 | 0 – 1 | IM | Sahidi, Samir | 2484 | |
| 4 | Koelber, Daniel | 2270 | 0 – 1 | IM | Yaniv, Yuval | 2432 | ||
| 5 | Schwarz, Dusan | 2270 | 1 – 0 | GM | Pavlovic, Milos | 2398 | ||
| 6 | IM | Shohat, Yotam | 2382 | 1 – 0 | FM | Sydoryka, Vladyslav | 2249 | |
| 7 | Brnusak, Tomas | 2245 | ½ – ½ | FM | Rybka, Simon | 2360 | ||
| 8 | FM | Zielonka, Adam | 2342 | 1 – 0 | FM | Vasynda, Oleksandr | 2209 | |
| 9 | CM | Kubik, Rafal | 2202 | 1 – 0 | IM | Jablonicky, Martin | 2332 | |
| 10 | FM | Dovgaliuk, Oleksandr | 2332 | 0 – 1 | FM | Selbes, Tamer Tarik | 2195 | |
| 11 | WIM | Lahav, Michal | 2183 | 0 – 1 | IM | Koepke, Christian | 2331 | |
| 12 | FM | Elias, David | 2329 | ½ – ½ | Jendrowiak, Maciej | 2172 | ||
| 13 | IM | Farkas, Gabor | 2316 | ½ – ½ | CM | Dalgar, Hakki Berat | 1979 | |
| 14 | GM | Beliavsky, Alexander G | 2453 | 1 – 0 | FM | Akdogan, Alperen | 2113 | |
| 15 | IM | Hrbek, Stepan | 2426 | 1 – 0 | Durana, Jonas | 2112 | ||
| 16 | GM | Golubka, Petro | 2369 | 1 – 0 | CM | Andre, Tomas | 2111 | |
| 17 | Gubin, Dmitrii | 2261 | 1 – 0 | Babula, Matej | 2089 | |||
| 18 | Holly, Andrej | 2185 | ½ – ½ | Kapinaj, Matus | 2015 | |||
| 19 | FM | Zetocha, Adrian | 2174 | 1 – 0 | Gouterney, Anton | 2000 | ||
| 20 | Skrinar, Marek | 1956 | 0 – 1 | WFM | Nadzamova, Viktoria | 2129 |
Itd.
Stanje posle 3.kola
| Ст.ном | Имя | Тип | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | GM | Pechac, Jergus | SVK | 2537 | 3 | ||
| 2 | FM | Zielonka, Adam | U16 | POL | 2342 | 3 | |
| 3 | CM | Kubik, Rafal | U20 | POL | 2202 | 3 | |
| 4 | FM | Selbes, Tamer Tarik | TUR | 2195 | 3 | ||
| 5 | IM | Shohat, Yotam | ISR | 2382 | 3 | ||
| 6 | IM | Sahidi, Samir | SVK | 2484 | 3 | ||
| 7 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2509 | 3 | ||
| 8 | IM | Yaniv, Yuval | U20 | ISR | 2432 | 3 | |
| 9 | IM | Koepke, Christian | GER | 2331 | 3 | ||
| 10 | Schwarz, Dusan | SVK | 2270 | 3 | |||
| 11 | FM | Rybka, Simon | U20 | SVK | 2360 | 2,5 | |
| 12 | IM | Farkas, Gabor | SVK | 2316 | 2,5 | ||
| 13 | FM | Zetocha, Adrian | SVK | 2174 | 2,5 | ||
| 14 | FM | Elias, David | U20 | SVK | 2329 | 2,5 | |
| 15 | Brnusak, Tomas | U20 | SVK | 2245 | 2,5 | ||
| 16 | Jendrowiak, Maciej | U20 | POL | 2172 | 2,5 | ||
| 17 | CM | Dalgar, Hakki Berat | TUR | 1979 | 2,5 | ||
| 18 | Gubin, Dmitrii | U16 | MDA | 2261 | 2,5 | ||
| 19 | GM | Beliavsky, Alexander G | S60 | SLO | 2453 | 2,5 | |
| 20 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2369 | 2,5 | ||
| 21 | WFM | Nadzamova, Viktoria | U20 | w | SVK | 2129 | 2,5 |
| 22 | IM | Hrbek, Stepan | U20 | CZE | 2426 | 2,5 |
Itd.