Cotxeres de Sants – Barcelona, 2025/08/22 al 2025/08/31
7.kolo, 2025/08/28 u 16:30
| M. | | White | Elo | Resultado | | Black | Elo |
| 1 | GM | SANIKIDZE, Tornike | 2388 | ½ – ½ | GM | KAZAKOUSKI, Valery | 2584 |
| 2 | IM | PETRIASHVILI, Nikoloz | 2479 | ½ – ½ | GM | SUPI, Luis Paulo | 2573 |
| 3 | GM | ADHIBAN, B. | 2534 | ½ – ½ | GM | PERALTA, Fernando | 2547 |
| 4 | IM | TAN, Jun Ying | 2421 | 0 – 1 | GM | SUMETS, Andrey | 2506 |
| 5 | FM | RUIZ BUENDIA, Miguel | 2382 | ½ – ½ | GM | ASIS GARGATAGLI, Hipolito | 2469 |
| 6 | IM | DIAZ PEREZ, Michel Alejandro | 2457 | 0 – 1 | FM | MANUKYAN, Sargis A. | 2267 |
| 7 | FM | HRISTODORESCU, Daniel | 2082 | ½ – ½ | IM | BEN ARI, Yannay | 2454 |
| 8 | IM | ROZEN, Eytan | 2508 | 1 – 0 | FM | ALCALA GONZALEZ, Cesar | 2306 |
| 9 | IM | CLARKE, Brandon G I | 2491 | 1 – 0 | FM | VARDANYAN, Aras | 2326 |
| 10 | IM | VALDES ROMERO, Leonardo | 2324 | 0 – 1 | IM | DIAZ CAMALLONGA, Carles | 2488 |
| 11 | IM | RATKOVIC, Milovan | 2471 | 1 – 0 | IM | SZABO, Bence | 2323 |
| 12 | FM | FAVA, Lorenzo | 2318 | ½ – ½ | IM | ROJAS SALAS, Steven | 2431 |
| 13 | FM | KOLB, Tobias | 2402 | ½ – ½ | FM | TRAVESSET SAGRE, Jan | 2308 |
| 14 | IM | VALENZUELA GOMEZ, Fernando | 2314 | ½ – ½ | FM | ALVAREZ CALZADILLA, Jose Avelino | 2401 |
| 15 | FM | CASTILLO DALMAU, Albert | 2290 | ½ – ½ | FM | FAROKHI, Keyvan | 2387 |
| 16 | IM | HERNANDEZ, Cristian Andres | 2369 | 0 – 1 | FM | MORAL GARCIA, Serafin | 2281 |
| 17 | | BIVOR, Adak | 2272 | ½ – ½ | FM | GARCIA BLANCO, Omar | 2366 |
| 18 | FM | MARTIN BARCELO, Carles | 2271 | 1 – 0 | FM | LABIANO HERNANDEZ, Juan | 2339 |
| 19 | | MARTIN, Nils | 2250 | 0 – 1 | GM | MUNOZ, Miguel | 2333 |
| 20 | | STOETTNER, Moritz | 2282 | 0 – 1 | GM | PULTINEVICIUS, Paulius | 2529 |
Itd.
Stanje posle 7.kola
| Rk. | | | Nombre | FED | FIDE | Pts. |
| 1 | | GM | KAZAKOUSKI, Valery | LTU | 2584 | 6 |
| 2 | | GM | SANIKIDZE, Tornike | GEO | 2388 | 6 |
| 3 | | GM | PERALTA, Fernando | ARG | 2547 | 6 |
| 4 | | GM | SUPI, Luis Paulo | BRA | 2573 | 6 |
| 5 | | IM | PETRIASHVILI, Nikoloz | GEO | 2479 | 6 |
| 6 | | FM | MANUKYAN, Sargis A. | ARM | 2267 | 6 |
| 7 | | GM | SUMETS, Andrey | UKR | 2506 | 6 |
| 8 | | FM | HRISTODORESCU, Daniel | ROU | 2082 | 5,5 |
| 9 | | IM | RATKOVIC, Milovan | SRB | 2471 | 5,5 |
| 10 | | GM | ADHIBAN, B. | IND | 2534 | 5,5 |
| 11 | | IM | DIAZ CAMALLONGA, Carles | CAT | 2488 | 5,5 |
| 12 | | FM | MARTIN BARCELO, Carles | CAT | 2271 | 5,5 |
| 13 | | IM | ROZEN, Eytan | ISR | 2508 | 5,5 |
| 14 | | GM | MUNOZ, Miguel | PER | 2333 | 5,5 |
| 15 | | IM | BEN ARI, Yannay | ISR | 2454 | 5,5 |
| 16 | | FM | RUIZ BUENDIA, Miguel | ESP | 2382 | 5,5 |
| 17 | | GM | ASIS GARGATAGLI, Hipolito | CAT | 2469 | 5,5 |
| 18 | | IM | CLARKE, Brandon G I | ENG | 2491 | 5,5 |
| 19 | | FM | MORAL GARCIA, Serafin | ESP | 2281 | 5,5 |
Itd.
Related