Niš, 25.9 – 10.10.1985
Info – Pgn(91) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Dragoljub Mihajlović, Stojan Vučković, Ljubivoje Perunović
Pobednik: Danijel Kampora
Turnir:
Literatura:
Mat №9-10 1985, Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Kampora, Danijel | ![]() | 2440 | # | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 50½ | 11 |
| 2 | VM | Jansa, Vlastimil | ![]() | 2480 | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 51¼ | 2 |
| 3 | VM | Hulak, Krunoslav | ![]() | 2480 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 48¾ | 6 |
| 4 | VM | Kirov, Nino | ![]() | 2475 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 48¼ | 13 |
| 5 | NM | Đukić, Željko | ![]() | 2340 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 46¼ | 4 |
| 6 | VM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2540 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 45½ | 10 |
| 7 | IM | Hazai, Laslo | ![]() | 2480 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 41 | 7 |
| 8 | VM | Šahović, Dragutin | ![]() | 2460 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 39¼ | 9 |
| 9 | VM | Raičević, Vladimir P | ![]() | 2480 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 38¼ | 1 |
| 10 | IM | Rodžers, Jan | ![]() | 2510 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35¼ | 5 |
| 11 | Davidović, Aleksandar | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | # | ½ | 0 | 0 | 5½ | 36¼ | 14 | |
| 12 | IM | Ilić, Zoran S | ![]() | 2410 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 5½ | 35¼ | 8 |
| 13 | NM | Maksimović, Branimir | ![]() | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 4½ | 24¾ | 12 |
| 14 | Pavlović, Dragoljub | ![]() | 2265 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 4 | 27 | 3 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-





