Havana, 1 – 23.7.1985
Info – Pgn(42) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Nana Aleksandrija
Turnir:
Jedan od dva međuzonska turnira igrao se na Kubi. Kandidatkinje su postale Aleksandrija i Ahmilovska, dok je ostalo da se odigra tromeč za treće mesto.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imale su kandidatkinje iz prethodnog ciklusa: Joselijani, Aleksandrija, Gaprindašvili, Murešan, Lemačko i Lju. Sa zonskih turnira plasirale su se, iz Sjedinjenih Američkih Država Sejverid i Kroto, iz Kanade Šterenberg, iz Britanije Voker, iz Sovjetskog Saveza Litinska, Matvejeva, Ahmilovska i Gurijeli, a nakon plejofa i Sahatova, iz Zapadne Azije Kadilkar, iz Jugoistočne Evrope Marković i Štadler, iz Jugozapadne Evrope Ferer, iz Istočne Azije An Jangfeng i Vu Mingćen, iz Severne Evrope Kramling i Hojberg, iz Centralne Evrope Glaz i Vokralova, iz Centralne Amerike Frometa i De Armas, iz Južne Amerike Arbunik i Šavez, iz Istočne Evrope Vereci, Brustman, Nucu i Ivanka, a nakon plejofa i Vize, te sa Atlantskog zonskog Lebel-Arijas.
Literatura:
Magyar Sakkélet №9 1985, 64 Šahmatnoe obozrenie №17 1985, Bюlletenь CŠK №25 1985, Revista Română de Şah №8 1985.
Nepoznanice:
Ne znam datume po kolima.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | ŽVM | Aleksandrija, Nana | ![]() | 2275 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | 1 | ||
| 2 | ŽVM | Ahmilovska, Jelena | ![]() | 2250 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 54 | 2 | ||
| 3 | ŽVM | Kramling, Pija | ![]() | 2420 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 53 | 14 | ||
| 4 | ŽVM | Joselijani, Nana | ![]() | 2300 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 50 | 5 | ||
| 5 | ŽIM | Nucu, Danijela | ![]() | 2180 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 48¼ | 10 | ||
| 6 | ŽVM | Vereci-Petronić, Žuža | ![]() | 2265 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 44 | 13 | ||
| 7 | Sahatova, Gulnar | ![]() | 2115 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 37¼ | 3 | |||
| 8 | Voker, Suzan | ![]() | —- | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 38¼ | 11 | |||
| 9 | ŽIM | An, Jangfeng | ![]() | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 30¾ | 12 | ||
| 10 | ŽIM | Sejverid, Dajana | ![]() | 2200 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 26 | 8 | ||
| 11 | ŽIM | Frometa, Zirka | ![]() | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | ½ | ½ | 4 | 24¾ | 6 | ||
| 12 | ŽIM | De Armas, Asela | ![]() | 2070 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 4 | 21¾ | 15 | ||
| 13 | ŽIM | Šterenberg, Nava | ![]() | 2135 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 3 | 14¼ | 4 | ||
| 14 | ŽIM | Vokralova, Štjepanka | ![]() | 2175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 2½ | 15¾ | 7 | ||
| 15 | ŽIM | Vize, Malgožata | ![]() | 2180 | # | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 16 | Jezierska, Ivona | ![]() | 1985 | # | 0 | 0 | 16 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića –










