Bil, 2 – 26.7.1985
Info – Pgn(153) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Rafael Vaganjan
Turnir:
Jedan od tri međuzonska turnira igrao se u Švajcarskoj.
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №10 1985, Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Vaganjan, Rafael | ![]() | 2625 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 98 | 7 |
| 2 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2570 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 87½ | 14 |
| 3 | VM | Sokolov, Andrej | ![]() | 2555 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 83½ | 4 |
| 4 | VM | Šort, Najdžel | ![]() | 2575 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ | 83¾ | 13 |
| 5 | VM | Van der Vil, Džon | ![]() | 2520 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 81¼ | 5 |
| 6 | VM | Tore, Eugenio | ![]() | 2535 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 80½ | 3 |
| 7 | VM | Polugajevski, Lav | ![]() | 2600 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 79 | 18 |
| 8 | VM | Ljubojević, Ljubomir | ![]() | 2615 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 78¼ | 17 |
| 9 | VM | Anderson, Ulf | ![]() | 2590 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 77 | 6 |
| 10 | VM | Rodrigez, Amador | ![]() | 2505 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 8 | 63¾ | 9 |
| 11 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2535 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 62½ | 15 |
| 12 | VM | Jansa, Vlastimil | ![]() | 2480 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 57¾ | 8 |
| 13 | VM | Kinteros, Migel | ![]() | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 52¼ | 16 |
| 14 | IM | Peturson, Margeir | ![]() | 2550 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 54¾ | 12 |
| 15 | IM | Gutman, Lev | ![]() | 2485 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 0 | 6½ | 51 | 10 |
| 16 | IM | Li, Cunjen | ![]() | 2465 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 6 | 49¼ | 2 |
| 17 | IM | Partoš, Karolj | ![]() | 2425 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 4 | 27¾ | 11 |
| 18 | IM | Martin Gonzalez, Anhel | ![]() | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | # | 3½ | 26¼ | 1 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-















