Sarajevo, 19.3 – 5.4.1985
Info – Partije(120) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Milivoje Šušić, Nedeljko Kelečević
Pobednik: Smbat Lputjan
Turnir:
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №6 1985, Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Lputjan, Smbat | ![]() | 2530 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 74 | 16 |
| 2 | VM | Anderson, Ulf | ![]() | 2575 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 71¾ | 15 |
| 3 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2615 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 69½ | 12 |
| 4 | VM | Kurajica, Bojan | ![]() | 2535 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 60 | 9 |
| 5 | IM | Georgijev, Kiril | ![]() | 2535 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 | 59 | 1 |
| 6 | VM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2505 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 56 | 2 |
| 7 | VM | Mihaljčišin, Adrijan | ![]() | 2505 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 54¾ | 3 |
| 8 | IM | Draško, Milan | ![]() | 2460 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 51½ | 6 |
| 9 | VM | Popović, Petar | ![]() | 2540 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 50¼ | 11 |
| 10 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2565 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 51½ | 13 |
| 11 | VM | Nogeiras, Hesus | ![]() | 2545 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 48 | 4 |
| 12 | VM | Čandler, Mari | ![]() | 2585 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 6½ | 50½ | 8 |
| 13 | FM | Lalić, Bogdan | ![]() | 2440 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 6½ | 47 | 10 |
| 14 | VM | Velimirović, Dragoljub | ![]() | 2500 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 6½ | 46¼ | 14 |
| 15 | IM | Dizdarević, Emir | ![]() | 2425 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 6 | 41¼ | 7 |
| 16 | FM | Kožul, Zdenko | ![]() | 2380 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | # | 3½ | 26¼ | 5 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)






