Piše: Shahid Ahmed – 13.06.2025.
Velemajstor Abhijeet Gupta je odigrao relativno mirnu partiju remiziravši protiv velemajstora Manuela Petrosjana (ARM) kako bi zadržao vođstvo na 21. Delhi GM Openu 2025. Velemajstor Mihail Nikitenko je pobijedio velemajstora Luku Paičadzea (GEO) i tako se pridružio Gupti na čelu tabele. Obojica imaju po 7 poena iz 8 partija.
IM Neelash Saha, IM Aronyak Ghosh i IM Sriram Adarsh Uppala su remizirali protiv velemajstora S. L. Narayanana, Vitalija Sivuka (SWE) i Manika Mikulaša (SVK), redom. Velemajstor Diptayan Ghosh je bio uspješniji u završnici sa damom i lakim figurama protiv velemajstora Borisa Savčenka. IM P. Saravana Krishnan nije imao šansi protiv velemajstora Aditye S. Samanta. Viresh Sharnarthi nastavlja sa dobrom formom, savladavši IM-a Harija Madhavana N. B..
Deveto kolo počinje danas u 10 časova po indijskom vremenu (IST).
Fotografije: Anmol Bhargav
Narayanan, Diptayan, Aronyak, Neelash, Aditya, Nitin i Viresh nastavljaju potjeru za vodećima.
Arnav Agrawal i CM Madhvendra Pratap Sharma podijelili su poen u partijama protiv IM-a Semeteia Tologon Tegina (KGZ) i velemajstora Alekseja Fedorova, redom.

Velemajstor Abhijeet Gupta je remizirao protiv velemajstora Manuela Petrosjana (ARM) i tako zadržao vođstvo sa 7 poena iz 8 partija.
Rezultati 8.kola
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | ||
| 1 | GM | Petrosyan, Manuel | 2541 | ½ – ½ | GM | Gupta, Abhijeet | 2538 |
| 2 | GM | Narayanan S L, | 2600 | ½ – ½ | IM | Neelash, Saha | 2456 |
| 3 | GM | Nikitenko Mihail, | 2520 | 1 – 0 | GM | Paichadze, Luka | 2529 |
| 4 | IM | Aronyak, Ghosh | 2510 | ½ – ½ | GM | Sivuk, Vitaly | 2522 |
| 5 | GM | Ghosh, Diptayan | 2573 | 1 – 0 | GM | Savchenko, Boris | 2456 |
| 6 | GM | Samant Aditya S, | 2498 | 1 – 0 | IM | Saravana, Krishnan P. | 2272 |
| 7 | GM | Gharibyan, Mamikon | 2472 | 1 – 0 | IM | Abhishek Kelkar, | 2170 |
| 8 | GM | Manik, Mikulas | 2266 | ½ – ½ | Sriram, Adarsh Uppala | 2460 | |
| 9 | Sharnarthi, Viresh | 2236 | 1 – 0 | IM | Hari Madhavan N B, | 2386 | |
| 10 | Advik, Amit Agrawal | 2218 | 0 – 1 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2370 | |
| 11 | Ahaz E U, | 2178 | 0 – 1 | GM | Nguyen Van Huy, | 2337 | |
| 12 | IM | Tologon Tegin, Semetei | 2322 | ½ – ½ | Arnav Agrawal, | 2096 | |
| 13 | IM | Nitin, S. | 2312 | 1 – 0 | Soham Roy, | 2034 | |
| 14 | Alok, Sinha | 2207 | 0 – 1 | GM | Karthik, Venkataraman | 2550 | |
| 15 | GM | Deepan, Chakkravarthy J. | 2410 | 1 – 0 | CM | Harshit Ranjan Sahu, | 2191 |
Stanje posle 8.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2538 | 7 |
| 2 | GM | Nikitenko Mihail, | BLR | 2520 | 7 |
| 3 | GM | Narayanan S L, | IND | 2600 | 6,5 |
| 4 | GM | Gharibyan, Mamikon | ARM | 2472 | 6,5 |
| 5 | GM | Ghosh, Diptayan | IND | 2573 | 6,5 |
| 6 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2541 | 6,5 |
| 7 | IM | Aronyak, Ghosh | IND | 2510 | 6,5 |
| 8 | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2370 | 6,5 |
| 9 | IM | Neelash, Saha | IND | 2456 | 6,5 |
| 10 | GM | Samant Aditya S, | IND | 2498 | 6,5 |
| 11 | GM | Sivuk, Vitaly | SWE | 2522 | 6,5 |
| 12 | IM | Nitin, S. | IND | 2312 | 6,5 |
| 13 | Sharnarthi, Viresh | IND | 2236 | 6,5 | |
| 14 | GM | Nguyen Van Huy, | VIE | 2337 | 6,5 |
| 15 | GM | Paichadze, Luka | GEO | 2529 | 6 |
Parovi 9.kola
| Bo. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | ||
| 1 | GM | Gupta, Abhijeet | 2538 | 7 | 7 | GM | Nikitenko Mihail, | 2520 | |
| 2 | GM | Gharibyan, Mamikon | 2472 | 6½ | 6½ | GM | Narayanan S L, | 2600 | |
| 3 | GM | Nguyen Van Huy, | 2337 | 6½ | 6½ | GM | Ghosh, Diptayan | 2573 | |
| 4 | IM | Neelash, Saha | 2456 | 6½ | 6½ | GM | Petrosyan, Manuel | 2541 | |
| 5 | GM | Sivuk, Vitaly | 2522 | 6½ | 6½ | IM | Nitin, S. | 2312 | |
| 6 | IM | Aronyak, Ghosh | 2510 | 6½ | 6½ | Sharnarthi, Viresh | 2236 | ||
| 7 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2370 | 6½ | 6½ | GM | Samant Aditya S, | 2498 | |
| 8 | GM | Karthik, Venkataraman | 2550 | 6 | 6 | IM | Shahil Dey, | 2366 | |
| 9 | IM | Manish Anto Cristiano F, | 2365 | 6 | 6 | GM | Paichadze, Luka | 2529 | |
| 10 | Sriram, Adarsh Uppala | 2460 | 6 | 6 | Samyak Dharewa, | 2339 | |||
| 11 | GM | Savchenko, Boris | 2456 | 6 | 6 | IM | Tologon Tegin, Semetei | 2322 | |
| 12 | IM | Gochelashvili, David | 2303 | 6 | 6 | GM | Deepan, Chakkravarthy J. | 2410 | |
| 13 | IM | Harsh, Suresh | 2392 | 6 | 6 | GM | Manik, Mikulas | 2266 | |
| 14 | Bhoir, Paras Dilip | 2249 | 6 | 6 | IM | Agibileg, Uurtsaikh | 2384 | ||
| 15 | GM | Nguyen, Duc Hoa | 2378 | 6 | 6 | Arnav Agrawal, | 2096 |
Nikitenko,Mihail (2520) – Paichadze,Luka (2529) [E00]
21st Delhi Open 2025 New Delhi IND (8.3), 12.06.2025
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 Bb4+ 4.Bd2 Be7 5.Bg2 d5 6.Nf3 0–0 7.0–0 c6 8.Qc2 Nbd7 9.Bf4 Nh5 10.Bc1 Nhf6 11.Bf4 Nh5 12.Bc1 Nhf6 13.Rd1 b5 14.c5 Ne4 15.Ne1 f5 16.Nd3 Bf6 17.e3 e5 18.a4 exd4 19.axb5 cxb5 20.Nf4 Ndxc5 21.f3 d3 22.Nxd3 Nxd3 23.Qxd3 Nd6 24.Qxd5+ Nf7 25.Nc3 Bxc3 26.Qxd8 Rxd8 27.Rxd8+ Nxd8 28.bxc3 Bb7 29.Kf2 a6 30.Bh3 g6 31.g4 Rc8 32.gxf5 Rxc3 33.fxg6 hxg6 34.Kg3 Kh7 35.Bd2 Rd3 36.Ba5 Nc6 37.Bb6 Ne5 38.Rc1 Nc4 39.Bd4 Bd5 40.Kf4 Kh6 41.Rg1 a5 42.Rg5 Bxf3 43.Rxb5 Be2 44.Rb8 g5+ 45.Ke4 g4 46.Bxg4 Nd2+ 47.Kf4 Bxg4 48.Kxg4 Nf1 49.Rb6+ Kh7

50.Kg5 Nxe3 51.Rb7+ Kg8 52.Kg6 Kf8 53.Bc5+ Ke8 54.Re7+ Kd8 55.Rxe3 1–0
Samant,Aditya S (2498) – Saravana,Krishnan P (2272) [C70]
21st Delhi Open 2025 New Delhi IND (8.6), 12.06.2025
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 f5 5.d4 exd4 6.e5 b5 7.Bb3 Na5 8.Bd5 c6 9.Bxg8 Rxg8 10.0–0 c5 11.c3 Qb6 12.cxd4 cxd4 13.Nxd4 Qg6 14.Nc3 Bb7 15.f3 Bc5 16.Kh1 d6 17.exd6 Kd7 18.Bf4 Qf6 19.Nb3 Nxb3 20.Qxb3 Rge8 21.Rac1 Rac8 22.Nd5 Qe6

23.Rxc5 Rxc5 24.Nb6+ Kc6 25.d7 Qe1 26.Qd1 Qe7 1–0